स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Feb 7 2026 8:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)कुल खसरेसर्वे पूर्ण खसरे
01-मुरैना 504249.065 167123.879 295908.081 72942.705 205094.627 94181.174 0.000 1088276 290473
02-भिण्ड 445099.654 99332.372 358038.600 62948.748 89399.408 36383.624 0.000 1082214 213828
03-ग्वालियर 446737.960 164810.117 237256.512 47696.203 199955.654 117113.914 0.000 779694 186897
04-दतिया 302165.352 100192.713 233062.400 73029.743 70708.629 27162.970 0.000 617699 190590
05-शिवपुरी 657328.074 179993.168 497907.293 127555.619 161499.181 52437.549 0.000 1454586 372582
06-गुना 640466.208 227234.547 352237.229 97356.846 273960.036 129877.701 0.000 688319 181079
07-टीकमगढ 359453.216 108551.554 239532.288 69492.254 119340.473 39059.300 0.000 796213 235325
08-छतरपुर 869738.872 317623.714 538853.516 182749.702 329897.948 134874.012 0.000 1846367 619768
09-पन्ना 441638.051 145297.859 294142.539 96012.627 137521.134 49285.232 0.106 1271677 429833
10-सागर 828158.644 386821.958 592490.410 265428.271 238413.257 121393.687 0.000 1364207 548998
11-दमोह 525934.483 188099.622 334515.023 105896.189 188155.800 82203.433 0.000 887812 261557
12-सतना 528259.306 163075.534 313451.189 76784.041 204164.918 86291.493 0.000 1533910 350615
13-रीवा 451094.727 163106.819 339149.237 115998.737 106307.193 47108.082 0.000 1820495 586238
14-शहडोल 518391.726 104333.753 252085.406 38006.655 262846.102 66327.098 0.000 1181414 185841
15-सीधी 295356.215 65402.375 212082.275 45329.350 71529.286 20073.025 0.000 1125742 259295
16-मन्दसौर 508655.165 217758.648 364168.076 128500.572 144644.480 89258.076 0.000 1101692 383851
17-रतलाम 487845.480 138828.088 350009.741 77215.690 140175.483 61612.398 0.000 856769 192043
18-उज्जैन 608393.606 254196.545 532875.057 219629.818 79031.216 34566.727 0.000 1207957 450712
19-शाजापुर 348401.727 175171.102 302292.271 152722.532 47825.245 22448.570 0.000 975997 433624
20-देवास 629153.428 246164.104 433872.024 149863.830 195611.569 96300.274 0.000 889929 278084
21-झाबुआ 293302.485 75489.526 181385.885 40556.917 112594.710 34932.609 0.000 752794 168820
22-धार 822569.377 283012.718 522456.086 144320.843 302355.348 138691.875 0.000 1303283 339977
23-इन्दौर 360590.930 67529.443 286791.138 42551.810 73709.623 24977.633 0.000 605857 85335
24-खरगौन 653375.868 203175.412 457632.486 119581.056 198709.304 83594.356 0.000 708717 188309
25-खण्डवा 489967.316 207908.871 346678.547 131159.602 128047.601 76749.269 0.000 559046 214569
26-राजगढ 616815.032 218070.008 504583.480 174672.435 113709.572 43397.573 0.000 1660410 531905
27-विदिशा 719064.258 333507.795 544018.318 249315.574 175355.658 84192.221 0.000 981820 410480
28-भोपाल 268328.565 64796.082 174367.260 35176.521 92292.853 29619.561 0.000 402730 77912
29-सीहोर 604903.915 220078.024 415330.193 131404.112 188118.018 88673.912 0.000 843792 270782
30-रायसेन 633675.450 226988.152 447508.351 134622.788 182093.866 92365.364 0.000 706803 212492
31-बैतूल 741410.467 258459.525 520417.649 140878.261 223225.499 117581.264 0.000 973096 274139
32-नर्मदापुरम 483100.479 141910.600 345266.515 93116.399 138899.803 48794.201 0.000 563528 135580
33-जबलपुर 470551.203 105476.364 330721.778 63095.809 136713.096 42380.555 0.000 835989 156452
34-नरसिंहपुर 453122.674 103282.935 329236.004 62360.258 125237.098 40922.677 0.000 644006 115163
35-मंडला 466251.741 101871.321 298107.491 59560.616 166005.132 42310.705 0.000 751161 150258
36-छिंदवाड़ा 810403.046 233736.756 480633.658 106850.352 326664.425 126886.404 0.000 1127389 269747
37-सिवनी 601568.573 184207.966 459051.414 122090.445 145989.575 62117.521 0.000 918001 239247
38-बालाघाट 659237.816 156150.668 345529.821 65070.967 293089.404 91079.701 0.000 1295418 216353
39-अनूपपुर 376413.595 120250.609 236360.008 47576.760 139363.450 72673.849 0.000 834337 176225
40-अशोकनगर 470392.275 151049.214 316809.487 92640.794 146047.743 58408.420 0.000 659169 183230
41-बुरहानपुर 142507.144 50689.512 108350.987 32578.545 35745.146 18110.967 0.000 145496 45333
42-आलीराजपुर 314279.163 61829.290 174834.088 24485.760 138337.361 37343.530 0.000 544536 95871
43-सिंगरौली 344812.331 106379.023 201360.072 53954.601 141077.992 52424.422 0.000 1165983 337417
44-आगर मालवा 272980.238 133479.830 196848.640 87419.993 77491.133 46059.837 0.000 683697 301702
45-निवाड़ी 119581.083 43378.799 84168.342 25097.609 35297.668 18281.190 0.000 306304 95857
46-श्योपुर 637602.497 228246.683 191792.293 36465.889 415833.872 191780.794 0.000 409167 101147
47-उमरिया 390028.695 130745.435 156503.751 47790.032 223578.735 82955.403 0.000 609985 196386
48-नीमच 375320.589 172884.753 185051.901 49392.632 180190.868 123492.121 0.000 605566 182758
49-बडवानी 385659.931 119664.112 248192.118 55512.371 138670.123 64151.741 0.000 455079 107437
50-हरदा 257946.145 93521.803 200037.684 73356.128 57156.016 20165.675 0.000 232104 77168
51-कटनी 437155.441 143894.391 286682.238 85419.690 151736.134 58474.701 0.000 989823 283559
52-डिंडोरी 357610.972 90142.137 280487.968 67006.860 79213.424 23135.277 0.000 609985 154545
53-मऊगंज 192006.642 40202.469 158119.530 32505.398 33955.875 7697.071 0.000 776477 168921
54-मैहर 217718.518 57845.583 131926.711 38043.298 79298.113 19802.285 0.000 700821 180158
55-पांढुर्णा 153255.013 31400.553 109906.495 14741.028 43758.631 16659.525 0.000 217213 35612
योग25990030.4268574374.83317331077.5544985532.2858505644.5083588842.548 4815055113432079