स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट :

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
02-भिण्ड 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
03-ग्वालियर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
04-दतिया 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
05-शिवपुरी 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
06-गुना 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
07-टीकमगढ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
08-छतरपुर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
09-पन्ना 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10-सागर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11-दमोह 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12-सतना 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13-रीवा 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14-शहडोल 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15-सीधी 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16-मन्दसौर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17-रतलाम 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18-उज्जैन 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19-शाजापुर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20-देवास 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21-झाबुआ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22-धार 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23-इन्दौर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24-खरगौन 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25-खण्डवा 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26-राजगढ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27-विदिशा 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28-भोपाल 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29-सीहोर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30-रायसेन 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31-बैतूल 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32-नर्मदापुरम 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33-जबलपुर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34-नरसिंहपुर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35-मंडला 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36-छिंदवाड़ा 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
37-सिवनी 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
38-बालाघाट 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
39-अनूपपुर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
40-अशोकनगर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41-बुरहानपुर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
42-आलीराजपुर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43-सिंगरौली 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44-आगर मालवा 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45-निवाड़ी 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46-श्योपुर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
47-उमरिया 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48-नीमच 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
49-बडवानी 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
50-हरदा 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
51-कटनी 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52-डिंडोरी 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53-मऊगंज 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
54-मैहर 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
55-पांढुर्णा 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
योग0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000