स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Mar 11 2026 2:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)कुल खसरेसर्वे पूर्ण खसरे
01-मुरैना 503228.255 503709.609 295226.877 294756.952 205007.633 208952.657 0.000 1087364 1089258
02-भिण्ड 444043.996 446967.605 356928.214 357227.204 89396.105 89740.401 0.000 1081023 1082815
03-ग्वालियर 446277.688 445037.655 236804.544 237380.117 199942.363 207657.538 0.000 779102 780593
04-दतिया 301608.005 301245.070 232503.943 231103.679 70709.739 70141.391 0.000 617422 613998
05-शिवपुरी 656003.149 658413.517 496881.478 496321.716 161157.334 162091.801 0.000 1453710 1459342
06-गुना 639384.138 638702.504 351073.083 350901.827 273960.036 287800.677 0.000 687606 687789
07-टीकमगढ 359086.664 356213.410 239140.734 239116.459 119336.872 117096.951 0.000 795849 792459
08-छतरपुर 867701.553 867741.666 537064.470 536376.292 329436.578 331365.374 0.000 1844372 1840286
09-पन्ना 441451.283 438381.295 293963.510 294016.423 137521.562 144364.872 0.106 1271761 1277259
10-सागर 827659.400 827335.115 591898.286 588868.847 238407.169 238466.268 0.000 1364870 1355436
11-दमोह 524947.930 528074.729 334357.537 334445.678 187388.110 193629.051 0.000 888043 890384
12-सतना 528006.366 527826.619 313237.684 312796.518 204191.436 215030.101 0.000 1534604 1536727
13-रीवा 450913.533 452420.471 338978.366 340207.194 106309.161 112213.277 0.000 1821707 1846884
14-शहडोल 518219.908 507379.103 251920.097 248354.630 262838.929 259024.473 0.000 1182620 1156977
15-सीधी 295135.323 279304.373 211877.443 202120.493 71509.606 77183.880 0.000 1126769 1103681
16-मन्दसौर 508388.790 513559.320 363969.009 365056.294 144576.272 148503.026 0.000 1102440 1111965
17-रतलाम 487595.075 490543.512 349755.261 350454.675 140179.533 140088.837 0.000 857327 862775
18-उज्जैन 607942.887 613095.618 532424.621 534312.961 79030.903 78782.657 0.000 1208864 1213346
19-शाजापुर 347970.979 348467.721 301915.633 301665.880 47771.065 46801.841 0.000 976532 948459
20-देवास 628256.456 631892.806 432925.938 434252.700 195606.734 197640.106 0.000 889732 898738
21-झाबुआ 293186.720 294044.542 181283.148 181308.821 112579.802 112735.721 0.000 753055 762391
22-धार 822443.760 823862.121 522146.798 522480.482 302552.690 301381.639 0.000 1303983 1299782
23-इन्दौर 360519.699 363860.472 286720.026 288521.561 73709.949 75338.911 0.000 606291 609507
24-खरगौन 653021.928 654664.557 457432.467 458061.696 198555.383 196602.861 0.000 709185 712906
25-खण्डवा 489699.970 493579.465 346468.738 347027.280 127988.316 146552.185 0.000 559400 587765
26-राजगढ 616381.227 617293.957 504157.608 504457.300 113713.161 112836.657 0.000 1661856 1661747
27-विदिशा 718855.380 722748.795 543808.482 544583.634 175355.616 178165.161 0.000 982507 986379
28-भोपाल 267984.276 265376.692 174087.093 173560.049 92225.876 91816.643 0.000 403116 399582
29-सीहोर 604593.606 607906.709 415022.930 415908.661 188114.879 191998.048 0.000 844479 842264
30-रायसेन 633410.758 635424.242 447259.651 447618.733 182075.274 187805.509 0.000 707253 696848
31-बैतूल 740933.317 741325.696 519843.816 518110.733 223222.640 223214.963 0.000 973659 1029661
32-नर्मदापुरम 482919.093 480710.672 345107.699 345233.377 138896.572 135477.295 0.000 563870 557003
33-जबलपुर 470253.218 469512.357 330428.333 328955.921 136701.193 140556.436 0.000 836543 828568
34-नरसिंहपुर 452859.731 455151.666 329027.979 329256.239 125181.378 125895.427 0.000 644344 638784
35-मंडला 466006.814 467361.891 297869.026 297883.312 165998.650 169478.579 0.000 751941 769481
36-छिंदवाड़ा 809259.894 812234.853 479498.227 480023.268 326656.704 332211.585 0.000 1128536 1163112
37-सिवनी 601340.697 605731.044 458824.008 459058.573 145991.325 146672.471 0.000 918959 955858
38-बालाघाट 658932.910 661885.503 345314.895 345281.458 293085.746 316604.045 0.000 1296603 1278646
39-अनूपपुर 376136.108 377561.646 236211.237 236913.630 139234.734 140648.016 0.000 834565 848955
40-अशोकनगर 470213.461 469015.284 316614.217 315714.753 146040.716 153300.531 0.000 659346 658934
41-बुरहानपुर 142388.467 142709.412 108228.670 107429.971 35748.786 35279.441 0.000 145652 148066
42-आलीराजपुर 314188.659 312713.430 174754.864 173896.257 138337.361 138817.173 0.000 544665 550144
43-सिंगरौली 344873.330 342411.000 201414.349 199574.614 141083.584 142836.386 0.000 1167523 1204196
44-आगर मालवा 272793.759 274919.540 196661.821 197439.599 77491.273 77479.941 0.000 684287 687209
45-निवाड़ी 119524.062 120046.891 84116.330 83969.004 35292.659 36077.887 0.000 306361 307327
46-श्योपुर 637541.201 638515.560 191708.336 191980.496 415832.699 446535.064 0.000 409243 409967
47-उमरिया 389921.356 391030.967 156392.365 156836.319 223578.735 234194.648 0.000 610305 625698
48-नीमच 375215.344 378334.822 184945.106 185322.155 180192.268 193012.667 0.000 606019 609135
49-बडवानी 385483.605 385256.905 248028.470 246944.234 138670.435 138312.671 0.000 455166 449035
50-हरदा 257727.333 255740.341 199820.760 200253.826 57152.947 55486.515 0.000 232333 235905
51-कटनी 437056.491 439614.531 286579.598 286416.889 151726.584 153197.642 0.000 990475 992517
52-डिंडोरी 357341.080 359612.993 280056.639 280362.007 79277.116 79250.986 0.000 610104 630787
53-मऊगंज 191876.865 190402.610 157989.445 156796.092 33956.116 33606.518 0.000 777398 773102
54-मैहर 217635.163 213339.602 131848.966 131639.689 79298.845 81699.913 0.000 701248 708293
55-पांढुर्णा 153093.504 150733.358 109759.565 107486.147 43762.571 43247.211 0.000 217313 227366
योग25969434.16425990945.84417312278.39017296043.3198503559.7238694902.525 4816930048396091