स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Dec 1 2023 9:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 498999.374 501220.176 296198.279 293742.263 202801.095 207477.913 1405.541
02-भिण्ड 443040.022 443071.518 356053.914 355801.860 86986.108 87269.658 832.157
03-ग्वालियर 437120.521 446770.501 237298.455 236456.677 199822.066 210313.824 3487.327
04-दतिया 303254.709 302913.086 233001.576 232078.703 70253.133 70834.383 716.970
05-शिवपुरी 659400.209 659636.199 497584.315 496589.467 161815.894 163046.732 1573.062
06-गुना 625416.343 638447.896 351693.329 349684.046 273723.014 288763.850 1766.548
07-टीकमगढ 357714.018 359471.626 239574.287 238685.057 118139.731 120786.569 861.600
08-छतरपुर 865996.691 869922.341 537087.145 536824.362 328909.546 333097.979 2673.621
09-पन्ना 439521.509 442895.495 295492.913 295066.506 144028.596 147828.989 806.797
10-सागर 831224.723 830901.867 594353.281 592773.916 236871.442 238127.951 4148.346
11-दमोह 522515.112 527404.330 334403.525 333923.621 188111.587 193480.709 1443.077
12-सतना 728493.459 745858.731 444734.810 444034.137 283758.649 301824.594 2508.053
13-रीवा 639712.916 644028.882 497911.776 497749.361 141801.140 146279.521 2153.040
14-शहडोल 515283.742 518219.854 252081.612 251680.599 263202.130 266539.255 907.364
15-सीधी 283721.437 294973.041 212337.776 211502.407 71383.661 83470.634 1256.806
16-मन्दसौर 510093.713 512857.900 363949.254 362913.287 146144.459 149944.613 1813.914
17-रतलाम 491346.726 488389.730 351070.747 348727.954 140275.979 139661.776 3291.467
18-उज्जैन 611349.437 610285.051 532556.079 531254.484 78793.358 79030.567 3157.421
19-शाजापुर 349643.806 348866.573 302020.345 301409.860 47623.461 47456.713 1028.721
20-देवास 628619.731 630382.941 433609.223 433023.711 195010.508 197359.230 2639.750
21-झाबुआ 294100.074 293828.748 181353.642 181092.861 112746.432 112735.887 598.377
22-धार 830290.381 830109.063 528190.016 528012.232 302100.365 302096.831 3576.820
23-इन्दौर 361999.487 361607.381 289319.136 288591.006 72680.351 73016.375 15800.799
24-खरगौन 651581.704 651273.546 456478.392 456079.650 195103.312 195193.896 3488.612
25-खण्डवा 485184.660 491091.251 351388.197 352980.911 133796.463 138110.340 5012.305
26-राजगढ 617402.511 615601.466 503970.874 502085.312 113431.637 113516.154 1604.240
27-विदिशा 718045.021 720069.162 543446.439 542982.160 174598.582 177087.002 1925.993
28-भोपाल 267694.891 267464.319 174921.294 172472.960 92773.597 94991.359 5473.697
29-सीहोर 607005.042 608112.863 418201.039 417888.312 188804.003 190224.551 2718.414
30-रायसेन 628814.889 634651.759 449345.755 449207.789 179469.134 185443.970 2858.912
31-बैतूल 744309.160 744176.887 523341.836 522955.140 220967.324 221221.747 2410.825
32-नर्मदापुरम 483710.469 484101.945 344976.022 344465.184 138734.447 139636.761 2755.476
33-जबलपुर 467516.276 471360.173 330661.998 329682.015 136854.278 141678.158 4113.181
34-नरसिंहपुर 455495.987 455388.351 330912.112 330088.716 124583.875 125299.635 1875.205
35-मंडला 465050.077 469627.276 298975.882 298521.862 166074.195 171105.414 882.332
36-छिंदवाड़ा 957571.823 962504.157 587498.331 586971.261 370073.492 375532.896 4441.715
37-सिवनी 605754.503 604004.632 459680.123 457842.866 146074.380 146161.766 2976.136
38-बालाघाट 637546.580 659793.519 344195.222 343437.119 293351.358 316356.400 2597.544
39-अनूपपुर 375153.971 376224.350 235961.510 235808.880 139192.461 140415.470 581.792
40-अशोकनगर 460676.712 465772.440 318281.309 317690.939 142395.403 148081.501 515.350
41-बुरहानपुर 144138.917 143861.649 108464.937 108432.299 35673.980 35429.350 1030.068
42-आलीराजपुर 312134.107 311811.108 174080.959 172543.518 138053.148 139267.590 363.121
43-सिंगरौली 344387.753 345221.991 202913.051 201209.205 141474.702 144012.786 688.374
44-आगर मालवा 274134.597 274136.758 197112.823 197203.228 77021.774 76933.530 991.511
45-निवाड़ी 119579.306 120507.675 84594.013 84550.755 34985.293 35956.920 401.522
46-श्योपुर 606161.957 635881.751 191651.705 190940.893 414510.252 444940.858 777.228
47-उमरिया 380755.422 390384.479 156552.217 156368.196 224203.205 234016.283 435.732
48-नीमच 366009.764 378244.564 185975.771 185380.215 180033.993 192864.349 1372.333
49-बडवानी 388062.451 386380.528 249812.765 248326.991 138249.686 138053.537 2279.720
50-हरदा 258795.166 259231.595 200197.374 199872.251 58597.792 59359.344 737.563
51-कटनी 437862.292 438918.950 286948.107 286694.434 150914.185 152224.516 1308.784
52-डिंडोरी 359307.740 358471.104 280404.637 280070.342 78903.103 78400.762 574.147
योग25848701.88826026333.17817352820.12917314371.7808495881.7598711961.398115639.410