स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Dec 29 2025 12:21PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 504252.502 0.000 295754.988 0.000 205063.176 0.000 0.000
02-भिण्ड 445007.607 0.000 357811.813 0.000 89395.177 0.000 0.000
03-ग्वालियर 446809.861 0.000 237216.902 0.000 199941.408 0.000 0.000
04-दतिया 302071.337 0.000 232948.875 0.000 70708.629 0.000 0.000
05-शिवपुरी 657505.572 0.000 497721.844 0.000 161487.681 0.000 0.000
06-गुना 640367.772 0.000 352004.759 0.000 273958.991 0.000 0.000
07-टीकमगढ 359388.498 0.000 239440.676 0.000 119339.473 0.000 0.000
08-छतरपुर 869194.916 0.000 538476.806 0.000 329430.832 0.000 0.000
09-पन्ना 442681.884 0.000 294988.947 0.000 137516.611 0.000 0.106
10-सागर 829614.775 0.000 594060.531 0.000 238315.640 0.000 0.000
11-दमोह 527004.665 0.000 335080.499 0.000 188662.161 0.000 0.000
12-सतना 529702.874 0.000 314778.811 0.000 204163.563 0.000 0.000
13-रीवा 451923.171 0.000 339957.554 0.000 106324.922 0.000 0.000
14-शहडोल 518920.238 0.000 252619.455 0.000 262843.176 0.000 0.000
15-सीधी 296103.507 0.000 212849.196 0.000 71506.070 0.000 0.000
16-मन्दसौर 509879.397 0.000 365233.599 0.000 144804.539 0.000 0.000
17-रतलाम 488742.135 0.000 350883.606 0.000 140198.528 0.000 0.000
18-उज्जैन 610290.648 0.000 534772.078 0.000 79033.666 0.000 0.000
19-शाजापुर 349055.884 0.000 302897.396 0.000 47884.263 0.000 0.000
20-देवास 630267.382 0.000 434979.781 0.000 195580.450 0.000 0.000
21-झाबुआ 293911.297 0.000 182002.962 0.000 112584.698 0.000 0.000
22-धार 824340.795 0.000 524054.430 0.000 302508.633 0.000 0.000
23-इन्दौर 361430.956 0.000 287568.829 0.000 73782.763 0.000 0.000
24-खरगौन 655310.814 0.000 459062.189 0.000 199216.570 0.000 0.000
25-खण्डवा 491074.784 0.000 347753.467 0.000 128078.401 0.000 0.000
26-राजगढ 618779.489 0.000 506491.718 0.000 113743.283 0.000 0.000
27-विदिशा 721073.249 0.000 545954.071 0.000 175415.542 0.000 0.000
28-भोपाल 268943.258 0.000 175031.068 0.000 92249.599 0.000 0.000
29-सीहोर 606068.654 0.000 416486.428 0.000 188130.476 0.000 0.000
30-रायसेन 634904.599 0.000 448685.553 0.000 182132.562 0.000 0.000
31-बैतूल 743110.566 0.000 522006.389 0.000 223074.711 0.000 0.000
32-नर्मदापुरम 483829.132 0.000 345966.636 0.000 138896.628 0.000 0.000
33-जबलपुर 471600.614 0.000 331501.715 0.000 136975.345 0.000 0.000
34-नरसिंहपुर 454221.416 0.000 329888.071 0.000 125683.737 0.000 0.000
35-मंडला 467214.748 0.000 298680.159 0.000 166397.552 0.000 0.000
36-छिंदवाड़ा 811609.521 0.000 481806.063 0.000 326698.824 0.000 0.000
37-सिवनी 603004.411 0.000 460326.512 0.000 146152.241 0.000 0.000
38-बालाघाट 660234.102 0.000 346379.479 0.000 293127.518 0.000 0.000
39-अनूपपुर 377193.320 0.000 237268.405 0.000 139235.522 0.000 0.000
40-अशोकनगर 470843.513 0.000 317257.967 0.000 146031.313 0.000 0.000
41-बुरहानपुर 142860.454 0.000 108716.337 0.000 35744.556 0.000 0.000
42-आलीराजपुर 314569.345 0.000 175130.810 0.000 138333.581 0.000 0.000
43-सिंगरौली 345549.444 0.000 202088.451 0.000 141083.196 0.000 0.000
44-आगर मालवा 273407.585 0.000 197205.763 0.000 77561.407 0.000 0.000
45-निवाड़ी 119809.140 0.000 84290.960 0.000 35371.927 0.000 0.000
46-श्योपुर 637770.361 0.000 192039.930 0.000 415777.270 0.000 0.000
47-उमरिया 390259.949 0.000 156724.834 0.000 223584.859 0.000 0.000
48-नीमच 375862.763 0.000 185596.212 0.000 180201.681 0.000 0.000
49-बडवानी 386628.717 0.000 248978.539 0.000 138672.465 0.000 0.000
50-हरदा 258538.846 0.000 200629.699 0.000 57158.464 0.000 0.000
51-कटनी 437533.459 0.000 287363.646 0.000 151592.594 0.000 0.000
52-डिंडोरी 358206.199 0.000 281234.705 0.000 78964.899 0.000 0.000
53-मऊगंज 192747.393 0.000 158857.640 0.000 33955.297 0.000 0.000
54-मैहर 218086.831 0.000 132295.906 0.000 79297.988 0.000 0.000
55-पांढुर्णा 153593.938 0.000 110213.190 0.000 43789.940 0.000 0.000
योग26032908.2870.00017370016.8490.0008507364.9980.000