स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Jun 12 2026 8:00AM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)कुल खसरेसर्वे पूर्ण खसरे
01-मुरैना 502627.590 20777.101 295224.897 12363.109 205002.101 8413.992 0.000 1088794 34374
02-भिण्ड 443597.956 20644.788 356929.284 12857.453 89406.116 7787.335 0.000 1082480 45212
03-ग्वालियर 446036.170 36427.426 236612.593 13516.849 200117.811 22910.577 0.000 780019 52998
04-दतिया 301600.893 3141.858 232509.264 1515.262 70711.006 1626.596 0.000 618287 4999
05-शिवपुरी 655836.178 11538.326 496779.364 6690.112 161275.297 4848.214 0.000 1455491 22790
06-गुना 639396.760 74497.206 351083.368 27628.744 273962.373 46868.462 0.000 689174 54014
07-टीकमगढ 359027.486 131.643 239138.064 4.410 119349.416 127.233 0.000 796598 272
08-छतरपुर 867475.755 11403.820 537045.116 3487.233 329459.807 7916.587 0.000 1848581 12414
09-पन्ना 441376.549 9909.570 293956.133 3390.886 137534.689 6518.684 0.106 1273841 15146
10-सागर 827624.220 159474.608 591615.105 97990.182 238517.850 61484.426 0.000 1368204 187410
11-दमोह 525620.317 154854.418 334255.641 81168.343 187722.043 73686.075 0.000 889169 175046
12-सतना 527927.658 6336.613 313239.114 1997.799 204193.315 4338.814 0.000 1538509 11248
13-रीवा 450816.288 16026.756 338940.024 6068.803 106346.024 9957.953 0.000 1826551 30071
14-शहडोल 518219.450 4023.600 251919.240 1353.372 262839.328 2670.228 0.000 1185324 6625
15-सीधी 295135.328 2579.450 211872.671 872.169 71514.383 1707.281 0.000 1131403 6056
16-मन्दसौर 508397.302 3847.344 363969.522 1565.122 144577.351 2282.222 0.000 1105622 6596
17-रतलाम 487585.983 6122.740 349745.506 1099.619 140180.146 5023.121 0.000 859796 5507
18-उज्जैन 607938.685 9923.110 532419.569 4750.893 79031.753 5172.217 0.000 1213453 14225
19-शाजापुर 347990.298 4843.698 301915.875 3099.897 47790.142 1743.801 0.000 978732 9204
20-देवास 628246.108 120733.243 432887.558 68374.335 195634.766 52358.908 0.000 892544 80394
21-झाबुआ 293182.082 481.554 181274.113 26.764 112584.199 454.790 0.000 755173 429
22-धार 822352.900 37547.253 522155.452 8884.883 302555.730 28662.370 0.000 1307907 27941
23-इन्दौर 360379.293 19944.513 286696.928 14455.119 73595.181 5489.394 0.000 607876 35329
24-खरगौन 652359.349 213934.015 456769.500 125911.216 198555.771 88022.799 0.000 710960 184215
25-खण्डवा 489707.860 134184.078 346312.396 78053.220 128152.548 56130.858 0.000 560910 132621
26-राजगढ 616367.263 20247.113 504170.731 11378.655 113721.302 8868.458 0.000 1666862 38981
27-विदिशा 717854.578 84794.827 542831.483 50544.006 175332.973 34250.821 0.000 985047 95656
28-भोपाल 267995.198 16914.302 174097.865 9044.330 92226.026 7869.972 0.000 404914 17703
29-सीहोर 604587.450 213148.677 414967.880 111723.823 188163.773 101424.854 0.000 847314 164046
30-रायसेन 633489.665 351296.081 447425.531 249478.119 181996.251 101817.962 0.000 708952 357330
31-बैतूल 740905.990 68087.680 519809.825 26124.170 223240.036 41963.510 0.000 976423 57083
32-नर्मदापुरम 482343.363 452106.641 344822.613 325192.126 138906.374 126914.515 0.000 564925 483372
33-जबलपुर 470275.201 271706.582 330453.713 158229.968 136697.675 113476.614 0.000 838714 394792
34-नरसिंहपुर 452869.500 332566.497 329038.048 242208.289 125181.483 90358.208 0.000 645669 442056
35-मंडला 466007.930 17861.921 297866.677 5500.563 166002.115 12361.358 0.000 754081 16805
36-छिंदवाड़ा 809158.155 61537.664 479512.553 12885.696 326672.134 48651.968 0.000 1131923 36522
37-सिवनी 601319.056 21773.095 458816.697 12272.303 145991.325 9500.792 0.000 921903 22500
38-बालाघाट 658330.695 57552.962 345297.799 13281.535 293086.345 44271.427 0.000 1301232 44676
39-अनूपपुर 376125.427 1554.218 236200.669 806.880 139234.621 747.338 0.000 837618 7419
40-अशोकनगर 470210.360 14368.678 316614.757 5101.429 146037.075 9267.249 0.000 660506 12952
41-बुरहानपुर 142387.803 4440.534 108210.036 1894.478 35766.756 2546.056 0.000 146204 2988
42-आलीराजपुर 314190.690 12613.305 174756.895 4821.335 138337.361 7791.970 0.000 545490 18453
43-सिंगरौली 344866.074 5211.821 201406.159 2780.868 141088.698 2430.953 0.000 1171283 14659
44-आगर मालवा 272820.756 2486.775 196667.388 749.072 77512.703 1737.703 0.000 686041 5083
45-निवाड़ी 119471.077 4626.304 84118.305 2005.442 35295.451 2620.862 0.000 306814 8042
46-श्योपुर 637594.849 88998.228 191698.120 7529.698 415863.552 81468.530 0.000 409782 22428
47-उमरिया 389919.392 63647.116 156390.401 18358.368 223578.735 45288.748 0.000 611723 72410
48-नीमच 375229.634 16362.043 184950.843 2532.750 180200.821 13829.293 0.000 607837 14203
49-बडवानी 385264.802 22162.057 248012.545 6473.477 144567.113 15688.580 0.000 456472 17384
50-हरदा 257717.809 212699.654 199807.770 173140.652 57156.413 39559.002 0.000 233192 184789
51-कटनी 437043.852 136935.277 286574.429 66451.595 151730.484 70483.682 0.000 992816 219098
52-डिंडोरी 357343.978 7829.540 279938.350 4348.173 79398.303 3481.367 0.000 612026 8918
53-मऊगंज 191891.379 1385.987 157988.962 1037.420 33971.611 348.567 0.000 780294 3779
54-मैहर 216622.561 2328.216 130823.426 1688.354 79313.293 639.862 0.000 703899 5398
55-पांढुर्णा 153084.446 36582.341 109760.707 19978.947 43763.957 16603.394 0.000 217901 36006
योग25963747.3913687154.86717308297.4742124688.3158510643.9051562466.552 482932553980667