स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Sep 16 2025 8:00AM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 506580.132 429295.652 295194.291 234133.538 205035.990 195162.114 174.575
02-भिण्ड 449278.903 282659.735 357008.821 218803.706 89305.204 63856.029 162.863
03-ग्वालियर 448199.597 340229.271 236855.216 181383.408 199872.286 158845.863 0.000
04-दतिया 306334.277 269189.390 232508.987 208040.289 70686.919 61149.101 2.430
05-शिवपुरी 662289.589 438426.052 496891.664 327125.344 161228.432 111300.708 198.978
06-गुना 641294.259 543915.083 351059.902 288911.180 273948.882 255003.903 106.037
07-टीकमगढ 362958.604 283328.155 239128.530 189417.790 119321.132 93910.365 2.977
08-छतरपुर 874634.329 745804.903 537157.786 469070.358 329074.027 276734.545 0.000
09-पन्ना 444530.930 384771.949 293998.487 256713.539 137870.392 128058.410 0.106
10-सागर 838156.371 742414.588 592205.303 536979.246 238080.307 205435.342 459.356
11-दमोह 530119.168 490088.027 334374.318 309397.656 187825.472 180690.371 0.000
12-सतना 529762.276 408468.262 313203.361 239944.651 204030.932 168523.611 180.501
13-रीवा 451991.027 421646.505 339143.984 317638.892 106261.979 104007.613 9.427
14-शहडोल 522575.571 417774.517 251976.995 204061.594 262823.975 213712.923 130.652
15-सीधी 296171.757 217964.367 211888.225 147967.774 71472.514 69996.593 0.000
16-मन्दसौर 516681.543 482550.871 363959.379 341206.881 144374.322 141343.990 9.763
17-रतलाम 491825.148 404594.207 349728.447 285568.587 140064.032 119025.620 127.901
18-उज्जैन 615719.169 566147.419 532427.911 498675.814 78581.632 67471.605 58.209
19-शाजापुर 351858.653 285399.077 302175.049 249090.885 47722.371 36308.192 2.047
20-देवास 633928.328 605694.871 432961.843 422809.806 195463.732 182885.065 5.222
21-झाबुआ 294507.986 270357.690 181294.623 161614.265 112462.305 108743.425 0.000
22-धार 827065.797 711246.922 522294.705 447774.272 302103.861 263472.650 1.889
23-इन्दौर 364264.657 295439.457 286754.757 234034.077 73464.532 61405.380 5545.048
24-खरगौन 659066.796 610358.280 457525.052 423209.448 198474.687 187148.832 0.000
25-खण्डवा 497114.219 460895.849 346573.743 340865.449 127775.469 120030.400 343.115
26-राजगढ 619756.876 572510.239 504186.165 469002.595 113484.166 103507.644 130.428
27-विदिशा 725159.082 699121.308 544306.771 527670.520 175214.468 171450.788 445.673
28-भोपाल 269412.397 232350.067 173743.419 148149.650 92164.098 84200.417 416.696
29-सीहोर 610245.291 537566.622 415101.778 370697.916 187637.341 166868.706 65.661
30-रायसेन 637967.869 595668.443 447102.851 423154.868 181529.279 172513.575 54.660
31-बैतूल 745435.288 715091.675 520020.498 494912.854 222849.645 220178.821 0.000
32-नर्मदापुरम 486753.564 462352.076 345122.404 333978.804 138838.842 128373.272 194.948
33-जबलपुर 476648.579 416964.567 330443.061 288721.143 136633.713 128243.424 2024.690
34-नरसिंहपुर 458050.203 355856.867 329442.496 253733.086 124949.883 102123.781 265.775
35-मंडला 470539.632 400987.359 297877.706 250131.298 165967.601 150856.061 3.463
36-छिंदवाड़ा 814663.476 767645.385 480325.615 451689.475 326288.413 315955.910 0.000
37-सिवनी 609853.704 570743.010 458868.042 431680.407 145878.921 139062.603 0.000
38-बालाघाट 666038.909 613623.064 345264.416 329303.247 292711.765 284319.817 0.000
39-अनूपपुर 376828.243 335341.441 236174.976 204294.387 139221.790 131047.054 0.000
40-अशोकनगर 472561.034 417025.874 316638.314 286016.984 145972.854 131008.890 0.865
41-बुरहानपुर 145431.410 124625.242 108265.560 93718.957 35520.911 30906.285 0.000
42-आलीराजपुर 314442.016 291945.175 174759.131 157450.920 138319.628 134494.255 0.000
43-सिंगरौली 346126.378 322511.604 201422.448 185856.827 141052.361 136654.777 0.190
44-आगर मालवा 275500.937 247368.653 196658.086 180733.128 77354.127 66635.525 89.913
45-निवाड़ी 120887.361 106011.048 84267.726 74671.951 35234.652 31339.097 0.000
46-श्योपुर 640039.638 626553.312 191825.411 185932.948 415703.339 440620.364 0.000
47-उमरिया 390893.298 366850.483 156378.867 147762.157 223558.477 219088.326 0.518
48-नीमच 380332.835 316661.169 184971.627 150321.337 179738.906 166339.832 26.439
49-बडवानी 387778.615 263015.216 248358.579 154779.343 138630.623 108235.873 0.000
50-हरदा 260259.308 249050.824 199803.976 194042.498 57078.624 55008.326 0.000
51-कटनी 441865.972 378160.059 286734.832 250669.824 151164.032 127490.235 154.122
52-डिंडोरी 360683.897 291751.568 280380.028 226438.524 78714.813 65313.044 0.200
53-मऊगंज 191990.066 178904.469 157976.862 147266.291 33953.777 31638.178 0.607
54-मैहर 218580.733 180076.331 131835.101 112698.060 79257.516 67378.271 0.000
55-पांढुर्णा 153865.940 101226.517 109847.200 70382.008 43707.161 30844.509 0.000
योग26185501.63722846220.76617316395.32515130300.4568495657.1127715920.310