स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Oct 13 2025 2:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 503792.576 502360.834 295286.623 293322.824 205041.742 209038.010 0.000
02-भिण्ड 444368.962 443901.542 357175.562 355005.367 89326.738 88896.175 0.000
03-ग्वालियर 446637.901 441732.139 236945.922 236428.732 199881.269 205303.407 0.000
04-दतिया 301727.941 301646.862 232584.409 230546.414 70709.329 71100.448 0.000
05-शिवपुरी 657121.716 653415.610 497080.007 494697.774 161388.842 158717.836 0.000
06-गुना 639703.712 637908.377 351254.313 349301.179 273958.842 288607.198 0.000
07-टीकमगढ 359306.157 354577.449 239186.088 234615.329 119329.093 119962.120 0.000
08-छतरपुर 868108.474 866292.313 537365.509 535192.678 329355.488 331099.635 0.000
09-पन्ना 442032.042 438691.834 294215.728 293961.103 137924.271 144730.731 0.106
10-सागर 828062.328 825864.396 592544.072 590552.658 238170.011 235311.738 0.000
11-दमोह 526147.399 524337.379 334510.524 333141.300 188247.985 191196.079 0.000
12-सतना 528484.250 528349.008 313484.526 312918.409 204164.362 215430.599 0.000
13-रीवा 451266.728 450836.347 339278.962 338725.115 106306.110 112111.232 0.000
14-शहडोल 518416.998 515463.897 252116.215 249738.382 262839.901 265725.515 0.000
15-सीधी 295441.328 294519.114 212096.516 210913.861 71500.022 83605.253 0.000
16-मन्दसौर 508785.488 512516.695 364155.847 364118.872 144786.132 148397.823 0.000
17-रतलाम 487794.018 489341.486 349937.759 349879.911 140195.978 139461.575 0.000
18-उज्जैन 608525.373 609625.418 533005.533 532888.273 79032.477 76737.145 0.000
19-शाजापुर 348302.188 347713.212 302257.793 301166.711 47763.917 46546.501 0.000
20-देवास 628666.103 621221.334 433404.653 432959.621 195538.636 188261.713 0.000
21-झाबुआ 293307.967 294176.796 181414.547 181277.721 112569.650 112899.075 0.000
22-धार 822700.510 817899.642 522502.847 520797.566 302365.837 297102.076 0.000
23-इन्दौर 360749.051 359934.129 286945.825 286254.145 73697.130 73679.984 0.000
24-खरगौन 653567.813 654071.741 457845.620 458306.760 198690.138 195764.981 0.000
25-खण्डवा 490018.622 492960.326 346794.175 347977.381 127981.531 144982.945 0.000
26-राजगढ 617340.917 616348.439 504988.398 503452.923 113724.597 112895.516 0.000
27-विदिशा 719720.934 721785.755 544639.139 544171.862 175326.783 177613.893 0.000
28-भोपाल 268171.952 266555.519 174278.737 174084.135 92224.779 92471.384 0.000
29-सीहोर 604948.347 605825.528 415365.821 415367.605 188126.729 190457.923 0.000
30-रायसेन 633633.331 632570.080 447458.642 447198.404 182065.373 185371.676 0.000
31-बैतूल 741638.298 745646.099 520513.007 523095.740 223051.235 222550.359 0.000
32-नर्मदापुरम 483266.599 477663.877 345330.820 345533.816 138896.636 132130.061 0.000
33-जबलपुर 470519.370 469367.778 330683.314 328751.230 136712.364 140616.548 0.000
34-नरसिंहपुर 453638.812 454281.661 329673.076 329899.753 125313.396 124381.908 0.000
35-मंडला 466257.186 467512.033 298054.107 297861.189 166045.301 169650.844 0.000
36-छिंदवाड़ा 810459.625 811260.208 480693.489 481340.168 326661.312 329920.040 0.000
37-सिवनी 601844.386 607828.315 459209.421 461703.688 145996.751 146124.627 0.000
38-बालाघाट 659571.672 657685.816 345631.204 345730.777 293090.805 311955.039 0.000
39-अनूपपुर 376285.524 377523.098 236363.281 237050.570 139232.106 140472.528 0.000
40-अशोकनगर 470405.331 463551.515 316815.019 316073.948 146030.277 147477.567 0.000
41-बुरहानपुर 142519.306 143892.326 108375.469 108276.683 35732.826 35615.643 0.000
42-आलीराजपुर 314262.513 313960.542 174823.608 174530.209 138333.581 139430.333 0.000
43-सिंगरौली 345076.261 344666.915 201572.514 201334.878 141078.716 143332.037 0.000
44-आगर मालवा 272924.902 272885.126 196770.971 195992.771 77513.266 76892.355 0.000
45-निवाड़ी 119816.047 119696.677 84292.243 83999.960 35290.482 35696.717 0.000
46-श्योपुर 637653.950 636965.365 191923.693 191692.820 415760.265 445272.545 0.000
47-उमरिया 389964.238 389810.356 156438.914 156792.604 223574.688 233017.752 0.000
48-नीमच 375371.275 374095.394 185107.674 185105.496 180186.331 188989.898 0.000
49-बडवानी 386247.322 386100.319 248535.350 247827.763 138666.665 138272.556 0.000
50-हरदा 257931.334 258528.616 200019.426 199740.180 57158.282 58788.436 0.000
51-कटनी 436964.442 453004.320 286905.749 297095.011 151301.184 155909.309 0.000
52-डिंडोरी 356984.402 360841.189 280567.553 282622.358 78962.739 78218.831 0.000
53-मऊगंज 192050.698 191977.372 158187.043 158184.819 33954.830 33792.553 0.000
54-मैहर 217703.278 211871.024 131938.844 131128.800 79290.848 80742.224 0.000
55-पांढुर्णा 153327.818 145874.566 109930.083 104346.949 43757.719 41527.617 0.000
योग25989535.71525958933.70817328476.18417304675.1958503826.2978654258.513