स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Jul 15 2026 8:00AM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)कुल खसरेसर्वे पूर्ण खसरे
01-मुरैना 502414.207 40226.378 295227.117 24668.898 204996.372 15557.480 0.000 1089805 70337
02-भिण्ड 443548.043 50373.929 356932.051 36198.435 89404.166 14175.494 0.000 1083371 114758
03-ग्वालियर 445790.268 387290.284 236555.608 207645.637 200166.416 179644.647 0.000 780458 657191
04-दतिया 301588.338 19596.919 232506.219 5602.014 70711.746 13994.905 0.000 618841 18154
05-शिवपुरी 655784.424 152992.901 496737.425 105854.747 161316.682 47138.154 0.000 1456356 309921
06-गुना 639386.574 145603.118 351079.564 62145.557 273962.373 83457.561 0.000 690155 130176
07-टीकमगढ 358963.899 884.642 239150.525 515.932 119342.847 368.710 0.000 797041 2047
08-छतरपुर 867426.967 104225.315 537042.239 44948.401 329463.819 59276.914 0.000 1850588 168109
09-पन्ना 441066.328 19034.087 293684.276 10901.814 137496.325 8132.273 0.000 1274165 46228
10-सागर 827611.194 433034.326 591576.143 297945.534 238543.786 135088.792 0.000 1370008 649708
11-दमोह 525611.163 375489.839 334246.467 220831.145 187722.063 154658.694 0.000 889796 578729
12-सतना 527885.638 9122.709 313249.492 3541.632 204193.961 5581.077 0.000 1540416 21179
13-रीवा 450804.126 46547.697 338927.275 20606.654 106346.611 25941.043 0.000 1828894 110359
14-शहडोल 518214.205 18753.057 251913.047 10000.647 262840.276 8752.410 0.000 1186964 49037
15-सीधी 295126.569 5775.246 211869.745 3149.169 71508.550 2626.077 0.000 1133138 18204
16-मन्दसौर 508392.547 53196.669 363964.767 31413.297 144577.351 21783.372 0.000 1108083 107218
17-रतलाम 487590.195 22837.946 349749.718 6934.225 140180.146 15903.721 0.000 861330 24650
18-उज्जैन 607926.677 88298.279 532407.526 62008.176 79031.788 26290.103 0.000 1216222 152618
19-शाजापुर 347995.429 11939.952 301901.620 9018.755 47809.528 2921.197 0.000 979772 28550
20-देवास 628222.903 131742.883 432804.228 76240.495 195694.891 55502.388 0.000 894290 89162
21-झाबुआ 293184.663 739.884 181275.274 26.764 112585.729 713.120 0.000 756929 522
22-धार 822315.132 88152.435 522164.506 33178.604 302555.983 54973.831 0.000 1310412 93127
23-इन्दौर 360362.635 103297.960 286441.665 74595.043 73836.405 28702.917 0.000 608587 175442
24-खरगौन 652363.119 603494.820 456772.420 420497.838 198556.621 182996.982 0.000 711954 644708
25-खण्डवा 489707.550 485075.937 346306.508 345101.699 128158.126 139974.238 0.000 561838 568625
26-राजगढ 616341.067 39775.369 504170.023 27939.981 113721.210 11835.388 0.000 1669895 90460
27-विदिशा 717823.329 706396.588 542832.692 533249.746 175299.507 173146.842 0.000 986080 961219
28-भोपाल 267997.249 39159.245 174099.916 22354.112 92226.026 16805.133 0.000 405749 46906
29-सीहोर 604587.342 572337.156 414967.592 386542.664 188163.953 185794.492 0.000 848303 767808
30-रायसेन 633827.279 628405.163 447731.873 444504.346 182027.523 183900.817 0.000 709792 685194
31-बैतूल 740916.376 699302.609 519810.174 487166.324 223250.073 212136.285 0.000 978115 885579
32-नर्मदापुरम 482183.840 474199.167 344809.123 340525.811 138906.406 133673.356 0.000 565417 522247
33-जबलपुर 470280.297 456928.540 330458.662 316481.996 136697.822 140446.544 0.000 839715 766780
34-नरसिंहपुर 452870.835 441668.696 329045.792 322788.949 125180.635 118879.747 0.000 646307 618905
35-मंडला 466005.294 113569.008 297863.915 60211.975 166002.241 53357.033 0.000 755669 171585
36-छिंदवाड़ा 809141.167 564922.447 479500.547 328309.301 326672.134 236613.146 0.000 1133816 712681
37-सिवनी 601309.307 82344.148 458822.988 49250.706 145991.415 33093.442 0.000 923244 111903
38-बालाघाट 658267.849 255400.080 345299.456 102137.431 293086.345 153262.649 0.000 1304316 303534
39-अनूपपुर 376114.359 3172.343 236188.822 1174.775 139235.400 1997.568 0.000 838883 8467
40-अशोकनगर 470207.342 45530.826 316610.892 24608.028 146037.922 20922.798 0.000 661126 55004
41-बुरहानपुर 142387.607 10899.810 108206.470 6418.654 35770.126 4481.156 0.000 146430 8502
42-आलीराजपुर 314190.612 29238.501 174759.727 16978.354 138337.361 12260.147 0.000 546042 52351
43-सिंगरौली 344820.652 25175.331 201386.297 12164.414 141073.888 13010.917 0.000 1172193 73454
44-आगर मालवा 272820.490 5489.660 196659.215 2337.561 77520.610 3152.099 0.000 687269 13488
45-निवाड़ी 119443.495 76194.508 84126.133 52310.678 35289.438 23883.830 0.000 307016 195105
46-श्योपुर 637591.182 457287.245 191690.718 121154.974 415867.287 336132.271 0.000 409980 260975
47-उमरिया 389917.299 330782.467 156388.308 128690.542 223578.735 202091.925 0.000 612335 499649
48-नीमच 375225.511 87046.939 184946.720 41180.345 180200.821 45866.594 0.000 608711 134648
49-बडवानी 384695.452 303398.353 248012.713 190545.145 144049.530 112853.208 0.000 457026 337002
50-हरदा 257720.816 247700.261 199810.777 195190.271 57156.413 52509.990 0.000 233720 221356
51-कटनी 437042.521 227699.860 286567.707 129629.438 151735.875 98070.422 0.000 993909 430796
52-डिंडोरी 357345.590 285523.208 279936.719 220010.436 79401.546 65512.772 0.000 613169 463863
53-मऊगंज 191888.872 9174.812 157966.267 5923.325 33991.799 3251.487 0.000 781733 32842
54-मैहर 216624.075 5183.376 130819.158 3168.223 79319.075 2015.153 0.000 704825 9925
55-पांढुर्णा 153082.069 66660.002 109758.706 41513.791 43764.046 25146.211 0.000 218128 71011
योग25961951.96810688292.93017307733.5276728033.4088510557.7233960259.522 4835832614341998