स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Apr 2 2023 3:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 496587.493 498111.493 295401.052 291799.523 200105.216 206311.970 1081.225
02-भिण्ड 444050.265 442765.052 357909.269 356197.346 85591.646 86567.706 549.350
03-ग्वालियर 439839.964 446931.985 241000.999 236688.547 196029.000 210243.438 2809.965
04-दतिया 304866.517 302139.265 234195.089 232342.534 70169.703 69796.731 501.725
05-शिवपुरी 660931.306 657174.564 499653.383 497589.819 160101.344 159584.745 1176.579
06-गुना 626972.303 629197.155 352915.773 350793.586 272555.196 278403.569 1501.334
07-टीकमगढ 358486.304 356200.065 240305.144 239420.541 117556.630 116779.524 624.530
08-छतरपुर 868452.183 864777.911 541377.096 537695.106 325203.542 327082.805 1871.545
09-पन्ना 440025.944 441012.754 298621.331 295775.940 140767.604 145236.814 637.009
10-सागर 835268.395 828754.082 603632.673 595079.923 229360.888 233674.159 2274.834
11-दमोह 523883.051 523343.541 338071.925 334407.323 184569.677 188936.218 1241.449
12-सतना 730728.815 741800.960 449607.474 444386.201 279054.647 297414.759 2066.694
13-रीवा 642076.562 635660.500 501025.391 496291.744 139325.886 139368.756 1725.285
14-शहडोल 516447.424 513401.332 254657.434 254570.481 261032.503 258830.851 757.487
15-सीधी 285098.762 287463.058 213713.511 211217.653 70266.407 76245.405 1118.844
16-मन्दसौर 511630.181 508989.518 365561.147 361532.358 144729.208 147457.160 1339.826
17-रतलाम 495042.555 483025.135 354506.730 349519.167 137712.986 133505.968 2822.839
18-उज्जैन 614265.133 608109.398 534689.399 532163.312 77152.661 75946.086 2423.073
19-शाजापुर 350551.148 348313.292 303774.929 301766.448 45977.555 46546.844 798.664
20-देवास 630749.304 627981.119 435499.477 433562.709 193103.066 194418.410 2146.761
21-झाबुआ 294682.631 290999.633 182005.102 181176.416 112169.665 109823.217 507.864
22-धार 836013.116 825596.231 540235.026 528001.005 292905.234 297595.226 2872.856
23-इन्दौर 373388.162 355599.303 292745.337 284360.478 66567.952 71238.825 14074.873
24-खरगौन 656415.597 643818.191 458796.053 456342.226 194524.355 187475.965 3095.189
25-खण्डवा 492505.265 485467.893 364024.068 351681.014 124001.459 133786.879 4479.738
26-राजगढ 618566.651 613113.922 507334.362 501160.369 109902.863 111953.553 1329.426
27-विदिशा 720252.136 720580.944 546404.538 544633.280 172353.866 175947.664 1493.732
28-भोपाल 272741.294 265807.070 176445.888 174107.772 91863.368 91699.298 4432.038
29-सीहोर 611678.414 606724.788 421807.154 418523.906 187696.383 188200.882 2174.877
30-रायसेन 631377.052 634229.544 451255.887 450829.080 177629.123 183400.464 2492.042
31-बैतूल 747427.290 741652.520 525814.907 524174.564 219544.353 217477.956 2068.030
32-नर्मदापुरम 486338.877 480304.555 346814.095 345024.394 137058.227 135280.161 2466.555
33-जबलपुर 469007.324 465024.388 333715.927 329302.834 132179.148 135721.554 3112.249
34-नरसिंहपुर 459245.325 455812.120 336072.009 331824.474 121605.124 123987.646 1568.192
35-मंडला 465519.746 463404.331 300282.667 298251.709 164558.225 165152.622 678.854
36-छिंदवाड़ा 961663.143 961946.404 595527.109 588829.951 362402.998 373116.453 3733.036
37-सिवनी 608341.954 604497.023 467361.997 459489.987 138350.214 145007.036 2629.743
38-बालाघाट 639699.982 626728.710 345903.281 344145.769 291437.372 282582.941 2359.329
39-अनूपपुर 375845.499 374654.122 237274.114 236523.501 138066.679 138130.621 504.706
40-अशोकनगर 462424.470 463328.355 321601.183 317970.362 140456.398 145357.993 366.889
41-बुरहानपुर 145093.356 144186.487 110542.504 108820.646 33681.202 35365.841 869.650
42-आलीराजपुर 312422.580 303390.075 175310.546 174017.474 136832.672 129372.601 279.362
43-सिंगरौली 346123.063 331023.828 212363.343 200993.608 133298.664 130030.220 461.056
44-आगर मालवा 274726.263 273404.660 200509.282 196642.109 73642.892 76762.551 574.089
45-निवाड़ी 119377.374 117687.775 84580.408 84140.712 34526.706 33547.063 270.260
46-श्योपुर 607440.926 618680.773 193699.598 191641.336 413073.304 427039.437 668.024
47-उमरिया 381201.623 390028.004 161542.760 156439.785 219320.390 233588.219 338.473
48-नीमच 366131.288 377232.047 186121.630 184695.417 178905.114 192536.630 1104.544
49-बडवानी 394513.082 387112.255 257041.732 253766.581 135442.789 133345.674 2028.561
50-हरदा 262835.421 262034.178 204881.206 202951.193 57363.177 59082.985 591.038
51-कटनी 440345.527 438403.206 293164.102 286987.756 146181.945 151415.450 999.480
52-डिंडोरी 360655.372 358233.492 282482.624 280768.000 77709.947 77465.492 462.801
योग25969953.41225825859.00617529779.66517341017.9698345617.1738484841.03794556.574