स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

फसल वर्ष चुने
जिले एवं कुल
उपयोगकर्ता
Revenue Department DetailsAgriculture Department Details
क्रंDistrictकुल हलकेTotal Linked
User
Revenue Linked
User
Revenue Total
CCE
Revenue CCE
Part 1 CCE
Revenue CCE
Part 2 CCE
Revenue CCE
Part 1 Pending
Revenue CCE
Part 2 Pending
Revenue CCE
Part 1
Today Uploaded
Revenue CCE
Part 2
Today Uploaded
Revenue Dept
Accepted
Revenue Dept
Rejected
Agriculture
Linked User
Agriculture
Total CCE
Agriculture Dept Part 1 CCEAgriculture Dept
Part 2 CCE
Agriculture CCE
Pending
Part 1
Agriculture CCE
Pending
Part 2
Agriculture CCE
Part 1
Today Uploaded
Agriculture CCE
Part 2
Today Uploaded
Agriculture
Accpted
Agriculture
Rejected
1 अनूपपुर 194 108 88 388 331 184 57 204 16 9 156 0 20 388 294 172 94 216 6 10 159 0
2 अशोकनगर 758 253 213 1516 1120 924 396 592 2 10 917 0 40 1516 949 925 567 591 4 4 922 0
3 आगर मालवा 299 166 142 598 598 598 0 0 0 0 374 0 24 598 598 596 0 2 0 0 586 0
4 आलीराजपुर 309 153 114 618 618 618 0 0 0 0 618 0 39 618 618 614 0 4 0 0 614 0
5 इन्दौर 345 282 241 690 621 548 69 142 2 10 511 0 41 690 684 684 6 6 0 0 670 0
6 उज्जैन 694 485 440 1388 1278 824 110 564 2 5 626 0 45 1388 1386 1296 2 92 0 21 1095 0
7 उमरिया 275 139 112 550 525 229 25 321 0 12 7 0 27 550 548 280 2 270 1 12 0 0
8 कटनी 595 292 246 1190 1186 876 4 314 0 4 201 0 46 1190 1085 752 105 438 0 0 189 0
9 खण्डवा 736 308 259 1472 1472 1472 0 0 0 0 1472 0 49 1472 1472 1472 0 0 0 0 1472 0
10 खरगौन 1022 410 318 2044 1986 1918 58 126 27 31 1899 0 92 2044 2015 1912 29 132 4 1 1908 0
11 गुना 873 324 291 1746 1433 1157 313 589 0 13 302 0 33 1746 1620 1306 126 440 0 18 399 0
12 ग्वालियर 489 276 228 978 674 388 304 590 15 21 368 0 48 978 892 644 86 334 6 10 637 0
13 छतरपुर 1101 484 427 2202 2106 1697 96 505 0 1 1608 0 57 2202 2201 2186 1 16 0 0 2152 0
14 छिंदवाड़ा 975 443 366 1950 1809 1396 141 554 12 75 1329 0 77 1950 1665 993 285 957 0 119 897 0
15 जबलपुर 674 342 285 1348 1246 1148 102 200 19 35 1126 0 57 1348 1004 849 344 499 0 0 849 0
16 झाबुआ 442 246 192 884 552 371 332 513 10 21 343 0 54 884 774 619 110 265 0 0 613 0
17 टीकमगढ 419 300 251 838 804 392 34 446 1 1 331 0 49 838 790 466 48 372 0 0 320 0
18 डिंडोरी 400 190 163 800 693 526 107 274 9 11 522 0 27 800 597 227 203 573 11 16 221 0
19 दतिया 504 275 253 1008 931 808 77 200 0 15 779 0 22 1008 972 792 36 216 9 25 770 0
20 दमोह 825 324 282 1650 1533 1121 117 529 6 8 1068 0 42 1650 1610 1259 40 391 0 0 1255 0
21 देवास 755 362 323 1510 1492 1486 18 24 14 14 739 0 39 1510 1510 1510 0 0 7 6 661 0
22 धार 988 570 461 1976 1910 1738 66 238 2 8 1072 0 109 1976 1955 1581 21 395 0 24 983 0
23 नर्मदापुरम 679 310 278 1358 1233 747 125 611 0 8 653 0 32 1358 1334 1068 24 290 0 0 950 0
24 नरसिंहपुर 844 351 308 1688 1232 921 456 767 6 9 920 0 43 1688 1091 654 597 1034 0 6 654 0
25 निवाड़ी 158 116 103 316 316 260 0 56 0 0 195 0 13 316 316 301 0 15 0 0 248 0
26 नीमच 418 189 172 836 808 615 28 221 0 2 312 0 17 836 836 834 0 2 0 0 544 0
27 पन्ना 776 315 280 1552 1393 868 159 684 0 4 809 0 35 1552 1265 1023 287 529 4 2 943 0
28 पांढुर्णा 122 78 62 244 202 181 42 63 0 4 128 0 16 244 222 216 22 28 0 0 189 0
29 बडवानी 481 212 150 962 875 645 87 317 0 0 0 0 62 962 962 962 0 0 0 0 0 0
30 बैतूल 918 373 320 1836 1835 1693 1 143 5 19 1037 0 53 1836 1828 1711 8 125 0 49 1102 0
31 बुरहानपुर 221 97 80 442 442 442 0 0 0 0 442 0 17 442 442 442 0 0 0 0 442 0
32 बालाघाट 597 323 235 1194 1146 659 48 535 19 62 620 0 88 1194 1088 917 106 277 19 24 858 0
33 भिण्ड 901 439 395 1802 1404 825 398 977 11 36 594 0 44 1802 1725 1290 77 512 0 62 956 0
34 भोपाल 232 195 171 464 438 364 26 100 2 9 292 0 24 464 464 326 0 138 0 0 213 0
35 मऊगंज 359 125 103 718 321 224 397 494 0 0 214 0 22 718 376 110 342 608 4 0 102 0
36 मंडला 422 309 249 844 767 598 77 246 31 69 566 0 60 844 571 260 273 584 0 16 258 0
37 मन्दसौर 728 344 306 1456 1456 1456 0 0 0 10 1234 0 38 1456 1456 1456 0 0 0 0 1018 0
38 मुरैना 943 478 435 1886 1523 1194 363 692 2 17 1070 0 43 1886 1668 1176 218 710 0 26 1054 0
39 मैहर 278 177 157 556 502 186 54 370 2 18 138 0 20 556 534 121 22 435 0 0 104 0
40 रतलाम 560 350 294 1120 868 613 252 507 14 30 320 0 56 1120 1074 942 46 178 0 0 559 0
41 राजगढ 861 425 387 1722 1722 1722 0 0 0 0 1722 0 38 1722 1722 1722 0 0 0 0 1722 0
42 रायसेन 918 374 329 1836 1776 1338 60 498 0 10 1241 0 45 1836 1782 1508 54 328 4 34 1453 0
43 रीवा 696 386 293 1392 952 385 440 1007 2 14 342 0 93 1392 990 226 402 1166 10 0 222 0
44 विदिशा 1248 462 423 2496 2496 2496 0 0 0 6 1727 0 39 2496 2484 2434 12 62 0 0 1840 0
45 श्योपुर 436 188 168 872 846 811 26 61 1 9 796 0 20 872 848 846 24 26 42 78 838 0
46 शहडोल 303 176 142 606 442 120 164 486 5 0 118 0 34 606 563 238 43 368 0 25 167 0
47 शाजापुर 370 279 242 740 699 469 41 271 0 0 0 0 37 740 734 694 6 46 3 7 0 0
48 शिवपुरी 1187 549 500 2374 2248 1927 126 447 16 24 1713 0 49 2374 2236 1823 138 551 14 148 1448 0
49 सतना 658 427 386 1316 1258 554 58 762 1 8 526 0 41 1316 1316 715 0 601 0 0 700 0
50 सागर 1331 588 514 2662 2662 2527 0 135 2 27 2512 0 74 2662 2662 2612 0 50 0 0 2608 0
51 सिंगरौली 531 228 208 1062 1018 677 44 385 0 10 668 0 20 1062 1062 637 0 425 0 5 633 0
52 सिवनी 945 394 334 1890 1777 1433 113 457 47 76 595 0 60 1890 1873 1844 17 46 2 127 746 0
53 सीधी 509 244 198 1018 1000 733 18 285 6 18 450 0 46 1018 877 379 141 639 41 24 177 0
54 सीहोर 722 322 280 1444 1345 1202 99 242 16 22 1200 0 42 1444 1390 1366 54 78 12 12 1358 0
55 हरदा 406 181 156 812 710 461 102 351 1 13 313 0 25 812 618 463 194 349 22 0 287 0
 Total16736143536886062630497656230190953268383983502383688606364852451521216409225911417650