स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Jun 12 2026 8:00AM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 608 72.99% 214 25.69% 3 0.36% 8 0.96%
02-भिण्ड 469 978 670 68.51% 284 29.04% 10 1.02% 14 1.43%
03-ग्वालियर 327 745 536 71.95% 158 21.21% 20 2.68% 31 4.16%
04-दतिया 295 675 623 92.30% 48 7.11% 2 0.30% 2 0.30%
05-शिवपुरी 620 1386 1186 85.57% 180 12.99% 6 0.43% 14 1.01%
06-गुना 438 1381 828 59.96% 409 29.62% 67 4.85% 77 5.58%
07-टीकमगढ 333 700 690 98.57% 10 1.43% 0 0.00% 0 0.00%
08-छतरपुर 573 1263 1075 85.11% 178 14.09% 5 0.40% 5 0.40%
09-पन्ना 398 1044 941 90.13% 95 9.10% 6 0.57% 2 0.19%
10-सागर 774 2103 346 16.45% 1424 67.71% 203 9.65% 130 6.18%
11-दमोह 468 1229 125 10.17% 807 65.66% 204 16.60% 93 7.57%
12-सतना 496 1471 1283 87.22% 175 11.90% 4 0.27% 9 0.61%
13-रीवा 593 1747 1235 70.69% 483 27.65% 15 0.86% 14 0.80%
14-शहडोल 403 886 824 93.00% 57 6.43% 4 0.45% 1 0.11%
15-सीधी 411 1092 1015 92.95% 70 6.41% 1 0.09% 6 0.55%
16-मन्दसौर 450 962 885 92.00% 71 7.38% 4 0.42% 2 0.21%
17-रतलाम 429 1089 1002 92.01% 68 6.24% 9 0.83% 10 0.92%
18-उज्जैन 630 1147 991 86.40% 149 12.99% 2 0.17% 5 0.44%
19-शाजापुर 334 638 577 90.44% 56 8.78% 3 0.47% 2 0.31%
20-देवास 517 1163 617 53.05% 374 32.16% 84 7.22% 88 7.57%
21-झाबुआ 380 832 794 95.43% 38 4.57% 0 0.00% 0 0.00%
22-धार 778 1625 1169 71.94% 394 24.25% 39 2.40% 23 1.42%
23-इन्दौर 351 678 546 80.53% 96 14.16% 13 1.92% 23 3.39%
24-खरगौन 602 1422 149 10.48% 891 62.66% 136 9.56% 246 17.30%
25-खण्डवा 423 753 61 8.10% 526 69.85% 89 11.82% 77 10.23%
26-राजगढ 640 1753 1470 83.86% 258 14.72% 7 0.40% 18 1.03%
27-विदिशा 587 1661 580 34.92% 924 55.63% 92 5.54% 65 3.91%
28-भोपाल 237 629 305 48.49% 299 47.54% 11 1.75% 14 2.23%
29-सीहोर 512 1070 363 33.93% 387 36.17% 132 12.34% 188 17.57%
30-रायसेन 509 1529 76 4.97% 624 40.81% 307 20.08% 522 34.14%
31-बैतूल 569 1360 554 40.74% 715 52.57% 60 4.41% 31 2.28%
32-नर्मदापुरम 427 923 5 0.54% 13 1.41% 129 13.98% 776 84.07%
33-जबलपुर 593 1521 25 1.64% 566 37.21% 473 31.10% 457 30.05%
34-नरसिंहपुर 462 1070 4 0.37% 190 17.76% 376 35.14% 500 46.73%
35-मंडला 493 1183 892 75.40% 256 21.64% 17 1.44% 18 1.52%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 1031 60.61% 584 34.33% 58 3.41% 28 1.65%
37-सिवनी 652 1588 1038 65.37% 517 32.56% 15 0.94% 18 1.13%
38-बालाघाट 702 1317 714 54.21% 538 40.85% 37 2.81% 28 2.13%
39-अनूपपुर 290 603 562 93.20% 40 6.63% 0 0.00% 1 0.17%
40-अशोकनगर 338 912 735 80.59% 162 17.76% 11 1.21% 4 0.44%
41-बुरहानपुर 146 228 177 77.63% 45 19.74% 5 2.19% 1 0.44%
42-आलीराजपुर 291 552 432 78.26% 104 18.84% 8 1.45% 8 1.45%
43-सिंगरौली 334 834 719 86.21% 101 12.11% 10 1.20% 4 0.48%
44-आगर मालवा 239 513 456 88.89% 54 10.53% 2 0.39% 1 0.19%
45-निवाड़ी 146 303 241 79.54% 52 17.16% 8 2.64% 2 0.66%
46-श्योपुर 228 595 332 55.80% 212 35.63% 24 4.03% 27 4.54%
47-उमरिया 242 683 284 41.58% 291 42.61% 55 8.05% 53 7.76%
48-नीमच 248 809 653 80.72% 135 16.69% 12 1.48% 9 1.11%
49-बडवानी 397 597 319 53.43% 255 42.71% 16 2.68% 7 1.17%
50-हरदा 200 529 7 1.32% 47 8.88% 112 21.17% 363 68.62%
51-कटनी 419 968 145 14.98% 552 57.02% 191 19.73% 80 8.26%
52-डिंडोरी 353 845 763 90.30% 69 8.17% 3 0.36% 10 1.18%
53-मऊगंज 264 1070 1016 94.95% 45 4.21% 5 0.47% 4 0.37%
54-मैहर 234 632 517 81.80% 112 17.72% 1 0.16% 2 0.32%
55-पांढुर्णा 136 303 133 43.89% 104 34.32% 20 6.60% 46 15.18%
योग23560561233332459.38%1550627.63%31265.57%41677.42%