स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Feb 7 2026 8:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 117 14.05% 480 57.62% 167 20.05% 69 8.28%
02-भिण्ड 469 978 137 14.01% 706 72.19% 102 10.43% 33 3.37%
03-ग्वालियर 327 745 176 23.62% 386 51.81% 118 15.84% 65 8.72%
04-दतिया 295 675 80 11.85% 404 59.85% 127 18.81% 64 9.48%
05-शिवपुरी 620 1385 275 19.86% 806 58.19% 224 16.17% 80 5.78%
06-गुना 438 1381 266 19.26% 653 47.28% 291 21.07% 171 12.38%
07-टीकमगढ 333 700 78 11.14% 454 64.86% 124 17.71% 44 6.29%
08-छतरपुर 573 1263 125 9.90% 737 58.35% 292 23.12% 109 8.63%
09-पन्ना 398 1044 139 13.31% 597 57.18% 214 20.50% 94 9.00%
10-सागर 774 2103 88 4.18% 1045 49.69% 665 31.62% 305 14.50%
11-दमोह 468 1229 146 11.88% 684 55.66% 287 23.35% 112 9.11%
12-सतना 496 1471 322 21.89% 742 50.44% 254 17.27% 153 10.40%
13-रीवा 593 1747 337 19.29% 877 50.20% 299 17.12% 234 13.39%
14-शहडोल 403 886 244 27.54% 506 57.11% 100 11.29% 36 4.06%
15-सीधी 411 1092 313 28.66% 589 53.94% 133 12.18% 57 5.22%
16-मन्दसौर 450 962 35 3.64% 522 54.26% 274 28.48% 131 13.62%
17-रतलाम 429 1089 140 12.86% 693 63.64% 210 19.28% 46 4.22%
18-उज्जैन 630 1144 60 5.24% 615 53.76% 321 28.06% 148 12.94%
19-शाजापुर 334 638 13 2.04% 302 47.34% 241 37.77% 82 12.85%
20-देवास 517 1162 50 4.30% 688 59.21% 286 24.61% 138 11.88%
21-झाबुआ 380 832 131 15.75% 533 64.06% 123 14.78% 45 5.41%
22-धार 778 1625 196 12.06% 930 57.23% 347 21.35% 152 9.35%
23-इन्दौर 351 678 175 25.81% 408 60.18% 63 9.29% 32 4.72%
24-खरगौन 602 1421 170 11.96% 852 59.96% 291 20.48% 108 7.60%
25-खण्डवा 423 751 28 3.73% 422 56.19% 206 27.43% 95 12.65%
26-राजगढ 640 1753 255 14.55% 991 56.53% 370 21.11% 137 7.82%
27-विदिशा 587 1661 31 1.87% 852 51.29% 519 31.25% 259 15.59%
28-भोपाल 237 629 225 35.77% 275 43.72% 85 13.51% 44 7.00%
29-सीहोर 512 1070 119 11.12% 589 55.05% 283 26.45% 79 7.38%
30-रायसेन 509 1529 296 19.36% 756 49.44% 298 19.49% 179 11.71%
31-बैतूल 569 1360 123 9.04% 832 61.18% 303 22.28% 102 7.50%
32-नर्मदापुरम 427 923 215 23.29% 459 49.73% 172 18.63% 77 8.34%
33-जबलपुर 593 1521 605 39.78% 630 41.42% 195 12.82% 91 5.98%
34-नरसिंहपुर 462 1070 189 17.66% 702 65.61% 145 13.55% 34 3.18%
35-मंडला 493 1183 326 27.56% 631 53.34% 152 12.85% 74 6.26%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 227 13.35% 1050 61.73% 315 18.52% 109 6.41%
37-सिवनी 652 1588 230 14.48% 962 60.58% 268 16.88% 128 8.06%
38-बालाघाट 702 1317 252 19.13% 819 62.19% 161 12.22% 85 6.45%
39-अनूपपुर 290 603 9 1.49% 467 77.45% 105 17.41% 22 3.65%
40-अशोकनगर 338 912 142 15.57% 539 59.10% 149 16.34% 82 8.99%
41-बुरहानपुर 146 228 18 7.89% 145 63.60% 48 21.05% 17 7.46%
42-आलीराजपुर 291 552 126 22.83% 355 64.31% 56 10.14% 15 2.72%
43-सिंगरौली 334 834 160 19.18% 459 55.04% 143 17.15% 72 8.63%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 269 52.44% 172 33.53% 72 14.04%
45-निवाड़ी 146 303 35 11.55% 174 57.43% 62 20.46% 32 10.56%
46-श्योपुर 228 594 97 16.33% 307 51.68% 112 18.86% 78 13.13%
47-उमरिया 242 683 128 18.74% 354 51.83% 135 19.77% 66 9.66%
48-नीमच 248 809 52 6.43% 422 52.16% 191 23.61% 144 17.80%
49-बडवानी 397 597 42 7.04% 411 68.84% 122 20.44% 22 3.69%
50-हरदा 200 529 82 15.50% 257 48.58% 107 20.23% 83 15.69%
51-कटनी 419 968 131 13.53% 559 57.75% 201 20.76% 77 7.95%
52-डिंडोरी 353 845 190 22.49% 479 56.69% 120 14.20% 56 6.63%
53-मऊगंज 264 1070 464 43.36% 408 38.13% 100 9.35% 98 9.16%
54-मैहर 234 632 190 30.06% 303 47.94% 91 14.40% 48 7.59%
55-पांढुर्णा 136 303 81 26.73% 184 60.73% 30 9.90% 8 2.64%
योग2356056114888115.83%3127155.73%1096919.55%49938.90%