स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : May 13 2024 3:27PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 9 1.08% 60 7.20% 139 16.69% 613 73.59%
02-भिण्ड 469 978 189 19.33% 153 15.64% 199 20.35% 434 44.38%
03-ग्वालियर 327 750 0 0.00% 48 6.40% 83 11.07% 605 80.67%
04-दतिया 295 676 68 10.06% 33 4.88% 134 19.82% 437 64.64%
05-शिवपुरी 620 1385 28 2.02% 82 5.92% 438 31.62% 829 59.86%
06-गुना 438 1381 31 2.24% 114 8.25% 280 20.28% 918 66.47%
07-टीकमगढ 333 700 278 39.71% 95 13.57% 181 25.86% 141 20.14%
08-छतरपुर 573 1267 86 6.79% 234 18.47% 385 30.39% 550 43.41%
09-पन्ना 398 1054 656 62.24% 112 10.63% 103 9.77% 158 14.99%
10-सागर 774 2113 77 3.64% 409 19.36% 509 24.09% 1096 51.87%
11-दमोह 468 1229 3 0.24% 151 12.29% 303 24.65% 760 61.84%
12-सतना 496 1471 550 37.39% 227 15.43% 172 11.69% 496 33.72%
13-रीवा 593 1747 1159 66.34% 162 9.27% 58 3.32% 357 20.44%
14-शहडोल 403 886 398 44.92% 142 16.03% 112 12.64% 209 23.59%
15-सीधी 411 1092 198 18.13% 159 14.56% 313 28.66% 408 37.36%
16-मन्दसौर 450 959 170 17.73% 109 11.37% 222 23.15% 455 47.45%
17-रतलाम 429 1089 20 1.84% 112 10.28% 287 26.35% 669 61.43%
18-उज्जैन 630 1144 63 5.51% 48 4.20% 216 18.88% 816 71.33%
19-शाजापुर 334 638 118 18.50% 60 9.40% 160 25.08% 299 46.87%
20-देवास 517 1161 316 27.22% 202 17.40% 192 16.54% 439 37.81%
21-झाबुआ 380 832 376 45.19% 119 14.30% 156 18.75% 180 21.63%
22-धार 778 1625 171 10.52% 191 11.75% 348 21.42% 912 56.12%
23-इन्दौर 351 680 213 31.32% 60 8.82% 65 9.56% 337 49.56%
24-खरगौन 602 1421 4 0.28% 90 6.33% 477 33.57% 846 59.54%
25-खण्डवा 427 805 1 0.12% 14 1.74% 78 9.69% 618 76.77%
26-राजगढ 640 1756 165 9.40% 182 10.36% 350 19.93% 1052 59.91%
27-विदिशा 587 1661 3 0.18% 147 8.85% 402 24.20% 1099 66.16%
28-भोपाल 237 628 54 8.60% 77 12.26% 161 25.64% 313 49.84%
29-सीहोर 515 1096 7 0.64% 58 5.29% 183 16.70% 817 74.54%
30-रायसेन 509 1541 1 0.06% 40 2.60% 181 11.75% 1297 84.17%
31-बैतूल 570 1452 0 0.00% 44 3.03% 219 15.08% 1095 75.41%
32-नर्मदापुरम 427 987 4 0.41% 33 3.34% 155 15.70% 730 73.96%
33-जबलपुर 598 1526 1 0.07% 62 4.06% 248 16.25% 1189 77.92%
34-नरसिंहपुर 463 1083 0 0.00% 12 1.11% 60 5.54% 995 91.87%
35-मंडला 499 1270 1 0.08% 40 3.15% 138 10.87% 985 77.56%
36-छिंदवाड़ा 686 1739 0 0.00% 163 9.37% 322 18.52% 1199 68.95%
37-सिवनी 652 1616 157 9.72% 204 12.62% 95 5.88% 1125 69.62%
38-बालाघाट 702 1388 178 12.82% 216 15.56% 364 26.22% 511 36.82%
39-अनूपपुर 290 603 381 63.18% 116 19.24% 47 7.79% 58 9.62%
40-अशोकनगर 339 913 381 41.73% 136 14.90% 138 15.12% 233 25.52%
41-बुरहानपुर 146 263 85 32.32% 42 15.97% 34 12.93% 65 24.71%
42-आलीराजपुर 291 552 295 53.44% 63 11.41% 93 16.85% 98 17.75%
43-सिंगरौली 334 834 595 71.34% 128 15.35% 52 6.24% 38 4.56%
44-आगर मालवा 239 513 15 2.92% 53 10.33% 225 43.86% 219 42.69%
45-निवाड़ी 146 303 50 16.50% 51 16.83% 114 37.62% 83 27.39%
46-श्योपुर 228 594 66 11.11% 125 21.04% 101 17.00% 268 45.12%
47-उमरिया 242 683 229 33.53% 197 28.84% 94 13.76% 146 21.38%
48-नीमच 248 809 5 0.62% 3 0.37% 5 0.62% 772 95.43%
49-बडवानी 409 642 24 3.74% 66 10.28% 166 25.86% 341 53.12%
50-हरदा 215 571 0 0.00% 16 2.80% 54 9.46% 453 79.33%
51-कटनी 419 970 0 0.00% 30 3.09% 85 8.76% 843 86.91%
52-डिंडोरी 353 931 313 33.62% 52 5.59% 240 25.78% 238 25.56%
53-मऊगंज 264 1070 912 85.23% 49 4.58% 18 1.68% 91 8.50%
54-मैहर 234 654 403 61.62% 85 13.00% 46 7.03% 68 10.40%
55-पांढुर्णा 137 317 42 13.25% 12 3.79% 67 21.14% 182 57.41%
योग2360956881954916.79%568810.00%1006717.70%3018553.07%