स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Sep 30 2023 9:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 1 0.12% 612 73.47% 152 18.25% 59 7.08%
02-भिण्ड 469 978 1 0.10% 880 89.98% 60 6.13% 35 3.58%
03-ग्वालियर 327 749 5 0.67% 517 69.03% 158 21.09% 57 7.61%
04-दतिया 295 676 2 0.30% 587 86.83% 41 6.07% 42 6.21%
05-शिवपुरी 620 1385 0 0.00% 1045 75.45% 219 15.81% 114 8.23%
06-गुना 438 1381 2 0.14% 906 65.60% 357 25.85% 79 5.72%
07-टीकमगढ 333 700 0 0.00% 563 80.43% 107 15.29% 25 3.57%
08-छतरपुर 573 1267 4 0.32% 943 74.43% 205 16.18% 103 8.13%
09-पन्ना 398 1052 5 0.48% 842 80.04% 144 13.69% 42 3.99%
10-सागर 775 2113 2 0.09% 1352 63.98% 396 18.74% 342 16.19%
11-दमोह 468 1229 1 0.08% 880 71.60% 239 19.45% 97 7.89%
12-सतना 730 2125 16 0.75% 1626 76.52% 289 13.60% 118 5.55%
13-रीवा 857 2817 103 3.66% 2110 74.90% 283 10.05% 311 11.04%
14-शहडोल 403 886 0 0.00% 546 61.63% 275 31.04% 41 4.63%
15-सीधी 411 1092 6 0.55% 955 87.45% 90 8.24% 32 2.93%
16-मन्दसौर 450 959 2 0.21% 836 87.17% 78 8.13% 40 4.17%
17-रतलाम 429 1089 2 0.18% 822 75.48% 230 21.12% 34 3.12%
18-उज्जैन 630 1144 0 0.00% 1070 93.53% 32 2.80% 41 3.58%
19-शाजापुर 334 638 7 1.10% 603 94.51% 10 1.57% 18 2.82%
20-देवास 517 1161 4 0.34% 951 81.91% 163 14.04% 31 2.67%
21-झाबुआ 380 832 0 0.00% 263 31.61% 285 34.25% 283 34.01%
22-धार 778 1625 1 0.06% 1131 69.60% 431 26.52% 61 3.75%
23-इन्दौर 351 679 4 0.59% 602 88.66% 56 8.25% 15 2.21%
24-खरगौन 602 1421 1 0.07% 767 53.98% 381 26.81% 271 19.07%
25-खण्डवा 422 801 1 0.12% 586 73.16% 79 9.86% 60 7.49%
26-राजगढ 640 1756 4 0.23% 1532 87.24% 142 8.09% 72 4.10%
27-विदिशा 587 1661 2 0.12% 1404 84.53% 202 12.16% 46 2.77%
28-भोपाल 237 628 10 1.59% 429 68.31% 105 16.72% 76 12.10%
29-सीहोर 515 1096 2 0.18% 897 81.84% 116 10.58% 51 4.65%
30-रायसेन 509 1541 16 1.04% 1268 82.28% 185 12.01% 50 3.24%
31-बैतूल 570 1452 0 0.00% 1133 78.03% 221 15.22% 4 0.28%
32-नर्मदापुरम 427 987 2 0.20% 731 74.06% 94 9.52% 95 9.63%
33-जबलपुर 598 1526 11 0.72% 1266 82.96% 198 12.98% 34 2.23%
34-नरसिंहपुर 463 1083 1 0.09% 916 84.58% 132 12.19% 19 1.75%
35-मंडला 499 1270 1 0.08% 778 61.26% 284 22.36% 104 8.19%
36-छिंदवाड़ा 823 2056 9 0.44% 1573 76.51% 368 17.90% 39 1.90%
37-सिवनी 652 1616 22 1.36% 867 53.65% 419 25.93% 279 17.26%
38-बालाघाट 702 1388 1 0.07% 865 62.32% 297 21.40% 106 7.64%
39-अनूपपुर 290 603 1 0.17% 463 76.78% 120 19.90% 18 2.99%
40-अशोकनगर 339 913 3 0.33% 727 79.63% 135 14.79% 25 2.74%
41-बुरहानपुर 148 263 0 0.00% 212 80.61% 12 4.56% 2 0.76%
42-आलीराजपुर 291 552 0 0.00% 357 64.67% 150 27.17% 42 7.61%
43-सिंगरौली 334 834 0 0.00% 405 48.56% 283 33.93% 137 16.43%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 446 86.94% 58 11.31% 9 1.75%
45-निवाड़ी 146 303 0 0.00% 252 83.17% 42 13.86% 4 1.32%
46-श्योपुर 228 594 0 0.00% 307 51.68% 178 29.97% 79 13.30%
47-उमरिया 242 683 2 0.29% 314 45.97% 264 38.65% 88 12.88%
48-नीमच 248 809 7 0.87% 113 13.97% 248 30.66% 418 51.67%
49-बडवानी 409 642 0 0.00% 482 75.08% 114 17.76% 1 0.16%
50-हरदा 215 571 1 0.18% 443 77.58% 61 10.68% 22 3.85%
51-कटनी 419 970 1 0.10% 752 77.53% 181 18.66% 30 3.09%
52-डिंडोरी 353 931 1 0.11% 733 78.73% 67 7.20% 44 4.73%
योग23607568732670.47%4166073.25%943616.59%42457.46%