स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Jul 9 2025 8:00AM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 402 48.26% 248 29.77% 28 3.36% 155 18.61%
02-भिण्ड 469 978 256 26.18% 260 26.58% 47 4.81% 415 42.43%
03-ग्वालियर 327 745 80 10.74% 53 7.11% 34 4.56% 578 77.58%
04-दतिया 295 673 382 56.76% 104 15.45% 36 5.35% 151 22.44%
05-शिवपुरी 620 1385 707 51.05% 235 16.97% 58 4.19% 385 27.80%
06-गुना 438 1378 295 21.41% 215 15.60% 70 5.08% 798 57.91%
07-टीकमगढ 333 700 475 67.86% 98 14.00% 25 3.57% 102 14.57%
08-छतरपुर 573 1258 207 16.45% 243 19.32% 85 6.76% 723 57.47%
09-पन्ना 398 1043 781 74.88% 168 16.11% 20 1.92% 74 7.09%
10-सागर 774 2104 114 5.42% 524 24.90% 165 7.84% 1301 61.83%
11-दमोह 468 1229 85 6.92% 407 33.12% 106 8.62% 631 51.34%
12-सतना 496 1471 918 62.41% 245 16.66% 33 2.24% 275 18.69%
13-रीवा 593 1747 1072 61.36% 272 15.57% 52 2.98% 351 20.09%
14-शहडोल 403 885 686 77.51% 100 11.30% 21 2.37% 78 8.81%
15-सीधी 411 1092 904 82.78% 107 9.80% 21 1.92% 60 5.49%
16-मन्दसौर 450 959 572 59.65% 163 17.00% 45 4.69% 179 18.67%
17-रतलाम 429 1089 522 47.93% 146 13.41% 39 3.58% 382 35.08%
18-उज्जैन 629 1143 11 0.96% 28 2.45% 33 2.89% 1071 93.70%
19-शाजापुर 334 638 267 41.85% 108 16.93% 43 6.74% 220 34.48%
20-देवास 517 1157 225 19.45% 201 17.37% 78 6.74% 653 56.44%
21-झाबुआ 380 831 622 74.85% 106 12.76% 19 2.29% 84 10.11%
22-धार 778 1624 23 1.42% 68 4.19% 47 2.89% 1486 91.50%
23-इन्दौर 351 677 38 5.61% 46 6.79% 23 3.40% 570 84.19%
24-खरगौन 602 1421 4 0.28% 43 3.03% 31 2.18% 1343 94.51%
25-खण्डवा 426 750 30 4.00% 3 0.40% 0 0.00% 717 95.60%
26-राजगढ 640 1753 421 24.02% 272 15.52% 101 5.76% 959 54.71%
27-विदिशा 587 1661 12 0.72% 34 2.05% 21 1.26% 1594 95.97%
28-भोपाल 237 626 154 24.60% 167 26.68% 27 4.31% 278 44.41%
29-सीहोर 512 1070 3 0.28% 6 0.56% 8 0.75% 1053 98.41%
30-रायसेन 509 1529 4 0.26% 22 1.44% 42 2.75% 1461 95.55%
31-बैतूल 569 1358 10 0.74% 71 5.23% 32 2.36% 1245 91.68%
32-नर्मदापुरम 427 923 5 0.54% 2 0.22% 8 0.87% 908 98.37%
33-जबलपुर 593 1521 49 3.22% 73 4.80% 65 4.27% 1334 87.71%
34-नरसिंहपुर 462 1070 0 0.00% 1 0.09% 13 1.21% 1056 98.69%
35-मंडला 493 1183 548 46.32% 191 16.15% 42 3.55% 402 33.98%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 177 10.41% 205 12.05% 64 3.76% 1255 73.78%
37-सिवनी 652 1588 280 17.63% 380 23.93% 57 3.59% 871 54.85%
38-बालाघाट 702 1315 211 16.05% 233 17.72% 107 8.14% 764 58.10%
39-अनूपपुर 290 603 479 79.44% 81 13.43% 7 1.16% 36 5.97%
40-अशोकनगर 338 912 10 1.10% 14 1.54% 12 1.32% 876 96.05%
41-बुरहानपुर 146 228 107 46.93% 53 23.25% 5 2.19% 63 27.63%
42-आलीराजपुर 291 552 306 55.43% 83 15.04% 14 2.54% 149 26.99%
43-सिंगरौली 334 834 401 48.08% 197 23.62% 33 3.96% 203 24.34%
44-आगर मालवा 239 513 39 7.60% 71 13.84% 26 5.07% 377 73.49%
45-निवाड़ी 146 302 150 49.67% 39 12.91% 17 5.63% 96 31.79%
46-श्योपुर 228 593 85 14.33% 89 15.01% 28 4.72% 391 65.94%
47-उमरिया 242 683 9 1.32% 9 1.32% 18 2.64% 647 94.73%
48-नीमच 248 809 85 10.51% 48 5.93% 24 2.97% 652 80.59%
49-बडवानी 396 596 12 2.01% 35 5.87% 33 5.54% 516 86.58%
50-हरदा 200 529 1 0.19% 3 0.57% 10 1.89% 515 97.35%
51-कटनी 419 968 72 7.44% 457 47.21% 111 11.47% 328 33.88%
52-डिंडोरी 353 845 22 2.60% 44 5.21% 23 2.72% 756 89.47%
53-मऊगंज 264 1069 842 78.77% 67 6.27% 14 1.31% 146 13.66%
54-मैहर 234 630 520 82.54% 87 13.81% 3 0.48% 20 3.17%
55-पांढुर्णा 136 303 28 9.24% 16 5.28% 10 3.30% 249 82.18%
योग23561560771472026.25%724112.91%21343.81%3198257.03%