स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Oct 14 2024 2:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 0 0.00% 2 0.24% 19 2.28% 803 96.40%
02-भिण्ड 469 978 0 0.00% 2 0.20% 11 1.12% 963 98.47%
03-ग्वालियर 327 750 0 0.00% 0 0.00% 4 0.53% 733 97.73%
04-दतिया 295 676 1 0.15% 11 1.63% 34 5.03% 626 92.60%
05-शिवपुरी 620 1385 2 0.14% 31 2.24% 126 9.10% 1218 87.94%
06-गुना 438 1381 3 0.22% 11 0.80% 95 6.88% 1234 89.36%
07-टीकमगढ 333 700 0 0.00% 0 0.00% 36 5.14% 659 94.14%
08-छतरपुर 573 1267 0 0.00% 8 0.63% 55 4.34% 1192 94.08%
09-पन्ना 398 1054 0 0.00% 3 0.28% 20 1.90% 1007 95.54%
10-सागर 774 2113 1 0.05% 0 0.00% 14 0.66% 2076 98.25%
11-दमोह 468 1229 1 0.08% 15 1.22% 57 4.64% 1144 93.08%
12-सतना 496 1471 0 0.00% 2 0.14% 13 0.88% 1430 97.21%
13-रीवा 593 1747 0 0.00% 0 0.00% 21 1.20% 1715 98.17%
14-शहडोल 403 886 6 0.68% 15 1.69% 48 5.42% 792 89.39%
15-सीधी 411 1092 1 0.09% 3 0.27% 60 5.49% 1014 92.86%
16-मन्दसौर 450 959 0 0.00% 0 0.00% 10 1.04% 946 98.64%
17-रतलाम 429 1089 0 0.00% 2 0.18% 22 2.02% 1064 97.70%
18-उज्जैन 630 1144 0 0.00% 0 0.00% 6 0.52% 1137 99.39%
19-शाजापुर 334 638 0 0.00% 0 0.00% 25 3.92% 613 96.08%
20-देवास 517 1161 0 0.00% 8 0.69% 49 4.22% 1092 94.06%
21-झाबुआ 380 832 0 0.00% 1 0.12% 22 2.64% 808 97.12%
22-धार 778 1625 0 0.00% 10 0.62% 75 4.62% 1539 94.71%
23-इन्दौर 351 680 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 674 99.12%
24-खरगौन 602 1421 0 0.00% 1 0.07% 17 1.20% 1402 98.66%
25-खण्डवा 427 805 4 0.50% 1 0.12% 5 0.62% 701 87.08%
26-राजगढ 640 1756 0 0.00% 0 0.00% 49 2.79% 1701 96.87%
27-विदिशा 587 1661 0 0.00% 4 0.24% 21 1.26% 1627 97.95%
28-भोपाल 237 628 0 0.00% 1 0.16% 16 2.55% 600 95.54%
29-सीहोर 515 1097 2 0.18% 0 0.00% 15 1.37% 1049 95.62%
30-रायसेन 509 1541 0 0.00% 0 0.00% 8 0.52% 1511 98.05%
31-बैतूल 570 1452 0 0.00% 1 0.07% 25 1.72% 1332 91.74%
32-नर्मदापुरम 427 987 3 0.30% 2 0.20% 15 1.52% 902 91.39%
33-जबलपुर 593 1526 0 0.00% 5 0.33% 38 2.49% 1461 95.74%
34-नरसिंहपुर 463 1083 1 0.09% 0 0.00% 14 1.29% 1052 97.14%
35-मंडला 499 1270 1 0.08% 5 0.39% 19 1.50% 1141 89.84%
36-छिंदवाड़ा 686 1740 0 0.00% 12 0.69% 14 0.80% 1661 95.46%
37-सिवनी 652 1616 0 0.00% 0 0.00% 11 0.68% 1573 97.34%
38-बालाघाट 702 1388 1 0.07% 15 1.08% 35 2.52% 1219 87.82%
39-अनूपपुर 290 603 0 0.00% 0 0.00% 7 1.16% 595 98.67%
40-अशोकनगर 339 913 0 0.00% 0 0.00% 10 1.10% 879 96.28%
41-बुरहानपुर 146 263 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 226 85.93%
42-आलीराजपुर 291 552 0 0.00% 2 0.36% 16 2.90% 531 96.20%
43-सिंगरौली 334 834 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% 809 97.00%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 0 0.00% 21 4.09% 492 95.91%
45-निवाड़ी 146 303 0 0.00% 1 0.33% 12 3.96% 285 94.06%
46-श्योपुर 228 594 0 0.00% 12 2.02% 7 1.18% 545 91.75%
47-उमरिया 242 683 0 0.00% 0 0.00% 6 0.88% 660 96.63%
48-नीमच 248 809 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% 781 96.54%
49-बडवानी 409 642 1 0.16% 0 0.00% 24 3.74% 572 89.10%
50-हरदा 215 571 0 0.00% 2 0.35% 8 1.40% 513 89.84%
51-कटनी 419 970 0 0.00% 2 0.21% 9 0.93% 953 98.25%
52-डिंडोरी 353 931 1 0.11% 1 0.11% 6 0.64% 837 89.90%
53-मऊगंज 264 1070 1 0.09% 1 0.09% 13 1.21% 1055 98.60%
54-मैहर 234 654 10 1.53% 1 0.15% 5 0.76% 586 89.60%
55-पांढुर्णा 137 317 0 0.00% 2 0.63% 18 5.68% 283 89.27%
योग2360456883400.07%1950.34%12962.28%5401394.95%