स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Feb 14 2025 2:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 131 15.73% 476 57.14% 164 19.69% 53 6.36%
02-भिण्ड 469 978 43 4.40% 666 68.10% 187 19.12% 80 8.18%
03-ग्वालियर 327 750 10 1.33% 452 60.27% 182 24.27% 93 12.40%
04-दतिया 295 676 50 7.40% 407 60.21% 131 19.38% 84 12.43%
05-शिवपुरी 620 1385 149 10.76% 693 50.04% 353 25.49% 182 13.14%
06-गुना 438 1381 32 2.32% 429 31.06% 508 36.78% 374 27.08%
07-टीकमगढ 333 700 78 11.14% 408 58.29% 164 23.43% 45 6.43%
08-छतरपुर 573 1267 40 3.16% 702 55.41% 345 27.23% 167 13.18%
09-पन्ना 398 1043 178 17.07% 560 53.69% 217 20.81% 73 7.00%
10-सागर 774 2113 1 0.05% 610 28.87% 926 43.82% 553 26.17%
11-दमोह 468 1229 47 3.82% 592 48.17% 395 32.14% 183 14.89%
12-सतना 496 1471 146 9.93% 704 47.86% 373 25.36% 222 15.09%
13-रीवा 593 1747 222 12.71% 854 48.88% 400 22.90% 260 14.88%
14-शहडोल 403 886 301 33.97% 452 51.02% 85 9.59% 23 2.60%
15-सीधी 411 1092 302 27.66% 531 48.63% 161 14.74% 84 7.69%
16-मन्दसौर 450 959 12 1.25% 415 43.27% 360 37.54% 169 17.62%
17-रतलाम 429 1089 117 10.74% 547 50.23% 309 28.37% 115 10.56%
18-उज्जैन 630 1144 23 2.01% 513 44.84% 386 33.74% 221 19.32%
19-शाजापुर 334 638 0 0.00% 155 24.29% 299 46.87% 184 28.84%
20-देवास 517 1161 93 8.01% 542 46.68% 345 29.72% 169 14.56%
21-झाबुआ 380 832 105 12.62% 498 59.86% 170 20.43% 58 6.97%
22-धार 778 1625 61 3.75% 747 45.97% 574 35.32% 242 14.89%
23-इन्दौर 351 680 26 3.82% 434 63.82% 160 23.53% 55 8.09%
24-खरगौन 602 1421 30 2.11% 620 43.63% 491 34.55% 279 19.63%
25-खण्डवा 427 805 9 1.12% 125 15.53% 278 34.53% 298 37.02%
26-राजगढ 640 1756 18 1.03% 747 42.54% 688 39.18% 297 16.91%
27-विदिशा 587 1661 4 0.24% 468 28.18% 724 43.59% 456 27.45%
28-भोपाल 237 628 100 15.92% 316 50.32% 122 19.43% 79 12.58%
29-सीहोर 515 1097 3 0.27% 250 22.79% 468 42.66% 344 31.36%
30-रायसेन 509 1541 6 0.39% 384 24.92% 622 40.36% 507 32.90%
31-बैतूल 570 1452 1 0.07% 294 20.25% 619 42.63% 444 30.58%
32-नर्मदापुरम 427 987 40 4.05% 367 37.18% 340 34.45% 175 17.73%
33-जबलपुर 593 1526 164 10.75% 800 52.42% 357 23.39% 183 11.99%
34-नरसिंहपुर 463 1083 39 3.60% 640 59.10% 314 28.99% 73 6.74%
35-मंडला 499 1270 133 10.47% 577 45.43% 301 23.70% 151 11.89%
36-छिंदवाड़ा 686 1740 144 8.28% 770 44.25% 534 30.69% 239 13.74%
37-सिवनी 652 1616 130 8.04% 766 47.40% 404 25.00% 284 17.57%
38-बालाघाट 702 1388 266 19.16% 753 54.25% 175 12.61% 75 5.40%
39-अनूपपुर 290 603 108 17.91% 382 63.35% 82 13.60% 30 4.98%
40-अशोकनगर 339 913 86 9.42% 487 53.34% 229 25.08% 87 9.53%
41-बुरहानपुर 146 264 2 0.76% 102 38.64% 92 34.85% 30 11.36%
42-आलीराजपुर 291 552 101 18.30% 336 60.87% 83 15.04% 29 5.25%
43-सिंगरौली 334 834 147 17.63% 435 52.16% 179 21.46% 52 6.24%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 158 30.80% 212 41.33% 143 27.88%
45-निवाड़ी 146 303 59 19.47% 162 53.47% 58 19.14% 20 6.60%
46-श्योपुर 228 595 139 23.36% 297 49.92% 88 14.79% 40 6.72%
47-उमरिया 242 683 167 24.45% 327 47.88% 119 17.42% 53 7.76%
48-नीमच 248 810 1 0.12% 215 26.54% 330 40.74% 241 29.75%
49-बडवानी 409 642 13 2.02% 349 54.36% 189 29.44% 46 7.17%
50-हरदा 215 571 10 1.75% 219 38.35% 184 32.22% 110 19.26%
51-कटनी 419 970 141 14.54% 552 56.91% 210 21.65% 61 6.29%
52-डिंडोरी 353 931 228 24.49% 471 50.59% 96 10.31% 50 5.37%
53-मऊगंज 264 1070 424 39.63% 470 43.93% 90 8.41% 86 8.04%
54-मैहर 234 654 35 5.35% 227 34.71% 225 34.40% 115 17.58%
55-पांढुर्णा 137 317 38 11.99% 153 48.26% 71 22.40% 41 12.93%
योग236045687549538.71%2560645.02%1616828.43%880715.48%