स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Apr 2 2023 3:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 0 0.00% 0 0.00% 8 0.96% 816 97.96%
02-भिण्ड 470 979 0 0.00% 1 0.10% 9 0.92% 966 98.67%
03-ग्वालियर 327 749 0 0.00% 0 0.00% 8 1.07% 728 97.20%
04-दतिया 295 676 0 0.00% 1 0.15% 9 1.33% 662 97.93%
05-शिवपुरी 620 1385 1 0.07% 3 0.22% 24 1.73% 1350 97.47%
06-गुना 438 1381 1 0.07% 12 0.87% 15 1.09% 1316 95.29%
07-टीकमगढ 333 700 0 0.00% 2 0.29% 22 3.14% 671 95.86%
08-छतरपुर 573 1267 1 0.08% 6 0.47% 10 0.79% 1237 97.63%
09-पन्ना 398 1051 0 0.00% 2 0.19% 14 1.33% 1013 96.38%
10-सागर 774 2113 0 0.00% 6 0.28% 32 1.51% 2053 97.16%
11-दमोह 468 1229 0 0.00% 4 0.33% 15 1.22% 1198 97.48%
12-सतना 730 2125 0 0.00% 3 0.14% 17 0.80% 2028 95.44%
13-रीवा 857 2817 1 0.04% 15 0.53% 50 1.77% 2741 97.30%
14-शहडोल 403 886 0 0.00% 10 1.13% 16 1.81% 836 94.36%
15-सीधी 411 1092 1 0.09% 3 0.27% 30 2.75% 1049 96.06%
16-मन्दसौर 450 959 0 0.00% 3 0.31% 27 2.82% 926 96.56%
17-रतलाम 429 1089 0 0.00% 5 0.46% 36 3.31% 1047 96.14%
18-उज्जैन 630 1144 0 0.00% 0 0.00% 26 2.27% 1117 97.64%
19-शाजापुर 334 638 0 0.00% 0 0.00% 5 0.78% 632 99.06%
20-देवास 517 1161 0 0.00% 1 0.09% 8 0.69% 1140 98.19%
21-झाबुआ 380 832 0 0.00% 8 0.96% 17 2.04% 806 96.88%
22-धार 778 1625 0 0.00% 4 0.25% 32 1.97% 1588 97.72%
23-इन्दौर 351 679 0 0.00% 1 0.15% 25 3.68% 651 95.88%
24-खरगौन 602 1421 0 0.00% 10 0.70% 17 1.20% 1393 98.03%
25-खण्डवा 422 801 3 0.37% 2 0.25% 18 2.25% 709 88.51%
26-राजगढ 640 1756 0 0.00% 3 0.17% 22 1.25% 1725 98.23%
27-विदिशा 587 1661 0 0.00% 1 0.06% 2 0.12% 1651 99.40%
28-भोपाल 237 628 0 0.00% 2 0.32% 26 4.14% 592 94.27%
29-सीहोर 515 1096 0 0.00% 1 0.09% 8 0.73% 1057 96.44%
30-रायसेन 509 1541 0 0.00% 1 0.06% 8 0.52% 1510 97.99%
31-बैतूल 571 1452 0 0.00% 4 0.28% 16 1.10% 1338 92.15%
32-नर्मदापुरम 427 987 0 0.00% 2 0.20% 19 1.93% 901 91.29%
33-जबलपुर 598 1524 0 0.00% 1 0.07% 24 1.57% 1474 96.72%
34-नरसिंहपुर 463 1083 0 0.00% 1 0.09% 9 0.83% 1058 97.69%
35-मंडला 499 1270 0 0.00% 8 0.63% 29 2.28% 1130 88.98%
36-छिंदवाड़ा 823 2056 0 0.00% 0 0.00% 22 1.07% 1967 95.67%
37-सिवनी 652 1616 0 0.00% 0 0.00% 10 0.62% 1577 97.59%
38-बालाघाट 702 1388 0 0.00% 29 2.09% 48 3.46% 1192 85.88%
39-अनूपपुर 290 603 0 0.00% 2 0.33% 15 2.49% 585 97.01%
40-अशोकनगर 339 913 0 0.00% 5 0.55% 6 0.66% 879 96.28%
41-बुरहानपुर 148 263 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 225 85.55%
42-आलीराजपुर 291 552 0 0.00% 8 1.45% 10 1.81% 531 96.20%
43-सिंगरौली 334 834 1 0.12% 17 2.04% 57 6.83% 750 89.93%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 0 0.00% 3 0.58% 510 99.42%
45-निवाड़ी 146 303 0 0.00% 3 0.99% 18 5.94% 277 91.42%
46-श्योपुर 228 594 0 0.00% 9 1.52% 4 0.67% 551 92.76%
47-उमरिया 242 683 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 666 97.51%
48-नीमच 248 809 0 0.00% 0 0.00% 8 0.99% 778 96.17%
49-बडवानी 409 642 0 0.00% 3 0.47% 18 2.80% 576 89.72%
50-हरदा 215 571 0 0.00% 0 0.00% 2 0.35% 525 91.94%
51-कटनी 419 970 0 0.00% 2 0.21% 8 0.82% 954 98.35%
52-डिंडोरी 353 931 0 0.00% 0 0.00% 13 1.40% 831 89.26%
योग236085687190.02%2040.36%8981.58%5448395.80%