स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Sep 11 2026 8:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)कुल खसरेसर्वे पूर्ण खसरे
01-मुरैना 502391.552 139952.101 295259.673 46960.845 205013.556 92991.256 0.000 1091343 229154
02-भिण्ड 442751.808 73829.065 356956.400 44744.634 89415.342 29084.431 0.000 1084644 154180
03-ग्वालियर 445521.294 96106.717 236565.070 42081.901 200166.656 54024.816 0.000 781045 149704
04-दतिया 301586.838 70871.502 232504.599 45479.287 70711.866 25392.215 0.000 619265 136120
05-शिवपुरी 655776.480 202289.767 496765.331 133970.652 161311.412 68319.115 0.000 1457558 419964
06-गुना 639408.891 246230.094 351099.648 94000.703 273964.606 152229.391 0.000 691393 193427
07-टीकमगढ 358960.923 73587.307 239151.518 37839.181 119345.786 35748.126 0.000 797841 141721
08-छतरपुर 866179.214 347207.831 535786.878 175661.390 329496.652 171546.441 0.000 1853043 653494
09-पन्ना 441048.834 154206.368 293696.776 89418.721 137516.061 64787.647 0.000 1275777 462375
10-सागर 827660.442 342780.751 591474.268 198093.817 238694.909 144686.934 0.000 1372881 470575
11-दमोह 525630.341 230353.433 334265.315 104957.411 187722.393 125396.022 0.000 890914 302872
12-सतना 527824.031 174936.413 313256.027 78538.001 204192.191 96398.412 0.000 1542795 407395
13-रीवा 450802.993 163703.752 338937.584 98857.035 106347.554 64846.717 0.000 1832422 535418
14-शहडोल 518353.877 196299.386 251933.576 77873.666 262852.495 118425.720 0.000 1188865 386962
15-सीधी 295159.322 86280.372 211895.862 56937.171 71515.186 29343.201 0.000 1135404 318714
16-मन्दसौर 508591.882 279261.323 364014.179 169920.024 144727.274 109341.299 0.000 1110674 528343
17-रतलाम 487631.340 176360.518 349790.662 101801.989 140180.347 74558.529 0.000 863281 251758
18-उज्जैन 607969.620 251041.874 532432.807 209072.231 79049.450 41969.643 0.000 1220254 453390
19-शाजापुर 348005.317 131735.180 301910.176 110953.879 47810.860 20781.301 0.000 981628 343646
20-देवास 628287.224 225155.175 432713.788 133496.056 195849.652 91659.119 0.000 896841 269983
21-झाबुआ 293211.685 129074.405 181302.416 71172.734 112585.609 57901.671 0.000 759895 302865
22-धार 822290.771 425930.102 522202.454 222720.958 302565.246 203209.144 0.000 1313380 527231
23-इन्दौर 360366.511 95065.293 286376.107 60227.836 73908.421 34837.457 0.000 609547 118685
24-खरगौन 652388.525 380706.622 456797.087 234873.590 198557.360 145833.032 0.000 713123 360646
25-खण्डवा 489772.208 272018.346 346100.386 171689.950 128428.906 100328.396 0.000 563016 294982
26-राजगढ 616366.473 211398.856 504221.811 158718.111 113720.603 52680.745 0.000 1675460 509152
27-विदिशा 717846.038 386790.444 542855.576 245633.452 175298.256 141156.992 0.000 987299 468124
28-भोपाल 268015.704 75722.823 174116.206 31321.023 92228.976 44401.800 0.000 406980 79638
29-सीहोर 604725.769 249116.096 415016.319 114236.018 188253.653 134880.078 0.000 850159 245782
30-रायसेन 633915.167 177587.130 447829.024 85480.043 182018.260 92107.087 0.000 711014 155409
31-बैतूल 740782.209 397275.481 519876.199 236827.799 223259.494 160447.682 0.000 979792 449088
32-नर्मदापुरम 481841.444 241017.943 344504.855 153059.952 138911.869 87957.991 0.000 566321 216839
33-जबलपुर 470150.556 167697.770 330471.136 98590.389 136560.217 69107.381 0.000 841386 247719
34-नरसिंहपुर 452889.370 152545.086 329059.934 83723.350 125192.971 68821.736 0.000 647243 171615
35-मंडला 466080.274 127716.724 297903.832 73267.660 166038.574 54449.064 0.000 757699 188671
36-छिंदवाड़ा 809172.832 349667.848 479530.715 164470.243 326680.892 185197.605 0.000 1136723 394172
37-सिवनी 601275.771 201845.786 458849.782 128534.413 145998.645 73311.373 0.000 925191 259003
38-बालाघाट 658268.773 257014.131 345321.665 123074.034 293099.939 133940.097 0.000 1307784 404991
39-अनूपपुर 376151.429 174390.112 236197.489 102490.547 139263.803 71899.565 0.000 840375 382193
40-अशोकनगर 470220.234 117450.511 316488.243 64075.641 146173.463 53374.870 0.000 662090 147386
41-बुरहानपुर 142407.161 54706.664 108222.973 35419.348 35773.177 19287.316 0.000 146817 51140
42-आलीराजपुर 314198.600 145392.160 174778.505 67099.544 138337.061 78292.616 0.000 547101 217975
43-सिंगरौली 344829.789 167513.076 201398.224 84564.257 141073.888 82948.819 0.000 1174386 552066
44-आगर मालवा 272856.298 96445.186 196692.279 58555.024 77523.354 37890.162 0.000 688880 210510
45-निवाड़ी 119413.649 30487.020 84130.821 13207.801 35285.639 17279.219 0.000 307475 55609
46-श्योपुर 637239.213 349803.607 191340.706 40468.667 415871.644 309334.940 0.000 410312 130540
47-उमरिया 389928.666 167018.540 156369.939 62946.249 223608.471 104072.291 0.000 613205 254960
48-नीमच 375254.210 193590.436 184941.687 67317.420 179731.911 126273.016 0.000 609922 230747
49-बडवानी 384700.099 163668.203 248026.976 85655.718 144049.530 78012.485 0.000 457692 152605
50-हरदा 257747.444 90861.659 199835.371 73334.721 57160.390 17526.938 0.000 234371 79264
51-कटनी 437061.613 161552.757 286582.822 90481.249 151739.852 71071.508 0.000 995284 317496
52-डिंडोरी 357374.567 131476.008 279971.955 94832.177 79401.647 36643.831 0.000 614567 214872
53-मऊगंज 191898.430 61436.439 157976.163 46716.861 33991.461 14719.578 0.000 783618 241620
54-मैहर 216616.497 59971.584 130705.970 29798.553 79439.307 30173.031 0.000 706238 154671
55-पांढुर्णा 153080.181 55738.028 109762.502 31334.723 43764.986 24403.305 0.000 218390 73915
योग25959880.38310181881.80517306168.2665556578.6498511381.7234625303.156 4845060315671376