स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Jun 21 2026 8:00AM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)कुल खसरेसर्वे पूर्ण खसरे
01-मुरैना 502621.846 34216.110 295224.152 21082.696 204997.102 13133.414 0.000 1089256 57276
02-भिण्ड 443598.049 36312.045 356931.377 24555.364 89404.116 11756.681 0.000 1082855 79153
03-ग्वालियर 446026.831 107692.210 236603.453 42775.343 200117.612 64916.867 0.000 780217 149581
04-दतिया 301600.746 3804.313 232508.377 1675.507 70711.746 2128.806 0.000 618483 5970
05-शिवपुरी 655832.828 24420.106 496736.979 13581.009 161314.332 10839.097 0.000 1455830 47454
06-गुना 639396.891 111658.007 351083.499 44432.190 273962.373 67225.817 0.000 689600 92266
07-टीकमगढ 359031.342 146.790 239140.796 18.897 119350.540 127.893 0.000 796776 296
08-छतरपुर 867483.108 20083.100 537049.457 7738.467 329462.819 12344.633 0.000 1849269 29296
09-पन्ना 441381.461 13616.640 293960.989 6421.511 137534.745 7195.129 0.106 1274391 26846
10-सागर 827618.060 254059.919 591608.824 165492.818 238517.971 88567.101 0.000 1368898 334429
11-दमोह 525612.138 230628.666 334247.442 132397.089 187722.063 98231.577 0.000 889367 296176
12-सतना 527929.160 7867.495 313240.518 2936.198 204193.413 4931.297 0.000 1539165 16914
13-रीवा 450812.576 29214.528 338936.312 11864.904 106346.024 17349.624 0.000 1827475 64038
14-शहडोल 518220.068 6338.408 251919.858 2656.072 262839.328 3682.336 0.000 1185875 11825
15-सीधी 295128.200 3563.070 211871.449 1430.039 71508.477 2133.031 0.000 1132160 9006
16-मन्दसौर 508395.838 20841.587 363968.058 7999.462 144577.351 12842.125 0.000 1106144 28776
17-रतलाम 487587.645 14487.843 349747.168 3176.996 140180.146 11310.847 0.000 859985 13337
18-उज्जैन 607933.904 15364.752 532414.753 7684.071 79031.788 7680.681 0.000 1213899 23859
19-शाजापुर 347995.131 8454.912 301920.708 6077.417 47790.142 2377.495 0.000 978853 18443
20-देवास 628236.134 128632.674 432823.794 73400.208 195688.556 55232.466 0.000 892795 85166
21-झाबुआ 293182.246 736.454 181274.277 26.764 112584.199 709.690 0.000 755339 513
22-धार 822355.529 50039.853 522158.081 13653.202 302555.730 36386.651 0.000 1308288 41946
23-इन्दौर 360379.970 40419.908 286693.558 27101.368 73599.228 13318.540 0.000 608008 65004
24-खरगौन 652362.343 355939.410 456771.794 230895.366 198556.471 125044.044 0.000 711137 335266
25-खण्डवा 489708.899 170243.487 346313.435 104903.338 128152.548 65340.149 0.000 561034 176099
26-राजगढ 616365.641 32688.328 504169.109 21737.491 113721.302 10950.837 0.000 1667183 71112
27-विदिशा 717853.594 141293.608 542829.402 91437.799 175334.070 49855.809 0.000 985182 166802
28-भोपाल 267995.205 27325.087 174097.872 14907.519 92226.026 12417.568 0.000 405050 31145
29-सीहोर 604588.263 338850.750 414968.693 204777.112 188163.773 134073.638 0.000 847418 356447
30-रायसेन 633469.345 584930.517 447405.211 421126.016 181996.251 163804.501 0.000 709093 640714
31-बैतूल 740910.875 260371.864 519814.710 162201.268 223240.036 98170.596 0.000 976663 306861
32-नर्मदापुरम 482338.584 471732.422 344818.308 339157.774 138905.900 132574.648 0.000 564980 518688
33-जबलपुर 470274.523 436239.000 330453.035 298596.713 136697.675 137642.287 0.000 838825 718081
34-नरसिंहपुर 452870.860 399821.533 329039.256 293363.609 125181.635 106457.924 0.000 645749 543038
35-मंडला 466006.911 36320.586 297865.658 14802.872 166002.115 21517.714 0.000 754324 38399
36-छिंदवाड़ा 809158.257 165801.333 479512.655 63743.872 326672.134 102057.461 0.000 1132192 146385
37-सिवनी 601323.232 32557.399 458820.803 19102.440 145991.395 13454.959 0.000 922149 40349
38-बालाघाट 658331.309 110086.065 345298.413 31573.309 293086.345 78512.756 0.000 1301697 107949
39-अनूपपुर 376125.574 2106.394 236200.816 1117.134 139234.621 989.260 0.000 837779 8256
40-अशोकनगर 470213.567 27603.420 316617.964 11947.672 146037.075 15655.748 0.000 660612 27806
41-बुरहानपुर 142388.178 5794.367 108210.411 2641.411 35766.756 3152.956 0.000 146234 4114
42-आलीराजपुर 314190.691 21257.896 174756.896 10278.899 138337.361 10978.997 0.000 545571 34666
43-सिंगरौली 344866.019 10087.714 201406.104 5958.661 141088.698 4129.053 0.000 1171487 27856
44-आगर मालवा 272819.573 4362.388 196664.585 1423.995 77514.323 2938.393 0.000 686163 9340
45-निवाड़ी 119471.327 9670.653 84118.555 4953.064 35295.451 4717.589 0.000 306842 18145
46-श्योपुर 637594.149 207785.808 191697.420 23748.239 415863.552 184037.569 0.000 409780 63880
47-उमरिया 389919.392 115919.811 156390.401 36258.866 223578.735 79660.945 0.000 611723 146651
48-नीमच 375229.634 22021.860 184950.843 3608.996 180200.821 18412.864 0.000 607837 17950
49-बडवानी 385264.802 62640.113 248012.545 27591.500 144567.113 35048.613 0.000 456472 52595
50-हरदा 257717.809 231504.969 199807.770 185482.932 57156.413 46022.037 0.000 233192 201104
51-कटनी 437043.852 197785.134 286574.429 106347.144 151730.484 91437.990 0.000 992816 346660
52-डिंडोरी 357343.978 48995.234 279938.350 35711.644 79398.303 13283.590 0.000 612026 68338
53-मऊगंज 191891.379 3076.831 157988.962 2227.539 33971.611 849.292 0.000 780294 10992
54-मैहर 216622.561 4167.066 130823.426 2542.850 79313.293 1624.216 0.000 703899 7866
55-पांढुर्णा 153084.446 46558.014 109760.707 26141.008 43763.957 20417.006 0.000 217901 46484
योग25963704.4735748138.45117308162.4173418485.6448510736.0442329652.807 483062326787608