स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Oct 15 2026 8:00AM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)कुल खसरेसर्वे पूर्ण खसरे
01-मुरैना 502343.885 504562.049 295268.691 294284.242 205000.644 210277.807 0.000 1092157 1088895
02-भिण्ड 442668.667 443620.422 356962.838 353579.300 89398.153 90041.122 0.000 1085556 1072678
03-ग्वालियर 445511.948 366228.326 236561.651 211765.603 200168.234 154462.723 0.000 781482 687907
04-दतिया 301585.528 300357.674 232504.569 229197.765 70710.586 71159.909 0.000 619746 610615
05-शिवपुरी 655678.559 654779.055 496749.329 492529.189 161316.652 162249.866 0.000 1458276 1451367
06-गुना 639344.491 640561.437 351028.999 350150.577 273968.293 290410.860 0.000 692097 689093
07-टीकमगढ 358916.306 345558.388 239157.752 228067.105 119341.679 117491.283 0.000 798133 760076
08-छतरपुर 866054.346 868632.333 535763.896 534770.304 329500.254 333862.029 0.000 1854742 1847066
09-पन्ना 441592.962 440024.455 294150.114 292922.311 137641.351 147102.144 0.000 1279509 1273716
10-सागर 827609.444 831300.283 591373.070 590314.309 238744.759 240985.974 0.000 1374087 1372722
11-दमोह 525622.230 526706.764 334263.264 333229.698 187722.393 193477.066 0.000 891540 889721
12-सतना 527786.067 530349.265 313240.644 314470.465 204197.040 215878.800 0.000 1544000 1541129
13-रीवा 450807.287 458895.505 338938.793 344200.295 106350.639 114695.210 0.000 1834872 1854659
14-शहडोल 518334.847 479103.540 251914.263 232636.198 262852.778 246467.342 0.000 1189418 1101999
15-सीधी 295131.042 288367.247 211865.559 205970.127 71517.499 82397.120 0.000 1136763 1129154
16-मन्दसौर 508500.979 517436.328 363955.766 366587.386 144694.784 150848.942 0.000 1112019 1122056
17-रतलाम 487593.045 494055.722 349753.107 351918.297 140180.607 142137.425 0.000 864308 869135
18-उज्जैन 607941.776 617444.775 532396.092 535984.524 79058.301 81460.251 0.000 1222154 1227687
19-शाजापुर 348005.008 350176.029 301903.492 301894.087 47817.235 48281.942 0.000 982614 960219
20-देवास 628197.697 632669.422 432556.843 431412.857 195917.070 201256.565 0.000 897959 896989
21-झाबुआ 293182.858 293482.571 181272.319 180209.666 112586.879 113272.905 0.000 760711 761113
22-धार 822158.321 823768.598 522129.633 520793.952 302568.610 302974.646 0.000 1314726 1301984
23-इन्दौर 360490.088 358025.061 286359.713 282753.906 74051.435 75271.155 0.000 610475 599380
24-खरगौन 652359.616 654974.428 456768.178 457370.862 198557.360 197603.566 0.000 713735 716083
25-खण्डवा 489702.127 488879.776 345989.215 346716.236 128469.996 142163.540 0.000 563557 582018
26-राजगढ 616302.723 621796.920 504138.519 506204.682 113753.977 115592.238 0.000 1677577 1681216
27-विदिशा 717827.616 723344.248 542812.438 544239.868 175323.881 179104.380 0.000 988105 991942
28-भोपाल 267989.202 269260.501 174096.109 174263.021 92227.948 94997.480 0.000 407739 404882
29-सीहोर 604571.246 608413.110 414968.075 415663.233 188198.265 192749.877 0.000 851311 848982
30-रायसेन 633903.725 629301.561 447804.942 445923.630 182030.900 183377.931 0.000 711589 696503
31-बैतूल 740567.967 730124.032 519809.528 517107.493 223262.118 213016.539 0.000 980692 1013959
32-नर्मदापुरम 481748.623 476889.001 344497.158 344727.956 138912.274 132161.045 0.000 566759 558077
33-जबलपुर 470301.143 473603.566 330440.491 332461.276 136736.839 141142.290 0.000 841768 838732
34-नरसिंहपुर 452839.870 455766.651 329033.695 329675.731 125201.397 126090.920 0.000 647700 642351
35-मंडला 466056.287 470907.799 297869.343 297900.334 166049.076 173007.465 0.000 758277 772035
36-छिंदवाड़ा 809085.874 813303.978 479488.136 481653.357 326680.892 331650.621 0.000 1137696 1163043
37-सिवनी 601195.417 609504.072 458792.348 461369.558 145998.645 148134.514 0.000 926182 961060
38-बालाघाट 658243.127 657804.332 345288.586 349522.512 293107.372 308281.820 0.000 1308800 1297977
39-अनूपपुर 376101.510 377757.532 236147.304 236457.049 139264.069 141300.483 0.000 841291 862971
40-अशोकनगर 470188.780 469151.330 316457.115 315201.583 146173.137 153949.747 0.000 662535 659328
41-बुरहानपुर 142390.554 143401.324 108206.366 108334.157 35773.177 35067.167 0.000 146971 146179
42-आलीराजपुर 314166.218 313875.903 174754.034 174678.007 138337.040 139197.896 0.000 547613 551882
43-सिंगरौली 344836.869 346362.336 201406.039 202165.379 141079.053 144196.957 0.000 1176015 1225888
44-आगर मालवा 272825.636 274756.620 196648.243 196211.537 77536.728 78545.083 0.000 689622 686852
45-निवाड़ी 119363.608 120979.339 84127.227 84546.125 35285.632 36433.214 0.000 307650 309146
46-श्योपुर 636816.715 636697.517 190900.271 190456.469 415889.581 446241.048 0.000 410580 408617
47-उमरिया 389925.951 386795.157 156367.433 156972.789 223608.262 229822.368 0.000 613938 627281
48-नीमच 375223.719 371520.762 184873.115 183544.677 179769.992 187976.085 0.000 610479 607730
49-बडवानी 384676.807 391298.507 248003.599 247459.804 144049.615 143838.703 0.000 457966 448036
50-हरदा 257812.281 255705.050 199892.382 200658.386 57168.377 55046.664 0.000 235039 236879
51-कटनी 437041.055 443749.628 286539.114 289138.043 151763.002 154611.585 0.000 996337 1002201
52-डिंडोरी 357338.150 361685.557 279930.654 281673.868 79406.531 80011.689 0.000 615318 638732
53-मऊगंज 191878.644 190213.966 157958.198 156302.650 33989.640 33911.316 0.000 784979 777884
54-मैहर 216612.671 213744.165 130503.836 132714.770 79640.311 81029.395 0.000 707002 708528
55-पांढुर्णा 153045.972 153899.686 109724.430 110114.810 43768.849 43784.876 0.000 218490 252451
योग25957997.08425901573.60317304306.51817251072.0158512319.8118650501.588 4850065648428805