स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Jun 29 2025 8:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 500124.800 103774.861 295097.391 74979.971 205027.409 28794.890 2395.134
02-भिण्ड 446305.861 227799.744 356956.638 192409.107 89349.223 35390.637 1706.429
03-ग्वालियर 436729.547 378045.787 236875.669 223332.736 199853.878 154713.051 5142.740
04-दतिया 303230.547 81716.375 232518.458 65166.774 70712.089 16549.601 1246.946
05-शिवपुरी 658137.103 219461.307 496871.327 165172.994 161265.776 54288.313 2415.199
06-गुना 625002.249 383558.628 351099.578 219221.213 273902.671 164337.415 2483.878
07-टीकमगढ 357959.782 67106.614 238846.985 45018.045 119112.797 22088.569 1314.335
08-छतरपुर 866666.352 555531.331 537278.045 374728.661 329388.307 180802.670 5464.324
09-पन्ना 433551.545 41520.978 294149.779 31077.358 139401.766 10443.620 1253.937
10-सागर 830916.633 629573.092 592436.153 456655.478 238480.480 172917.614 5971.667
11-दमोह 522587.019 312064.293 334389.898 199955.248 188197.121 112109.045 1840.277
12-सतना 517228.774 96357.915 313360.146 68148.333 203868.628 28209.582 2913.643
13-रीवा 445447.254 118205.520 339147.037 92615.585 106300.217 25589.935 2857.460
14-शहडोल 514842.614 59455.197 252005.745 36845.809 262836.869 22609.388 1614.753
15-सीधी 283367.597 30217.226 211869.031 23223.078 71498.566 6994.148 1735.946
16-मन्दसौर 508545.216 118520.070 363963.661 79395.792 144581.555 39124.278 3268.015
17-रतलाम 490096.166 178797.102 349922.458 125815.798 140173.708 52981.304 4733.009
18-उज्जैन 611459.862 613885.703 532405.406 528902.607 79054.456 84983.096 5771.903
19-शाजापुर 349886.430 137471.859 302132.544 118899.149 47753.886 18572.710 1709.709
20-देवास 628526.636 427945.050 433004.812 294125.087 195521.824 133819.963 3808.866
21-झाबुआ 293854.556 40711.737 181298.336 27268.595 112556.220 13443.142 855.507
22-धार 824876.799 815173.676 522324.329 530066.828 302552.470 285106.848 5298.550
23-इन्दौर 360452.907 315110.232 286758.073 246128.532 73694.834 68981.700 19525.327
24-खरगौन 655604.994 642420.992 456953.030 457604.545 198651.964 184816.447 4535.115
25-खण्डवा 474462.392 507250.133 346474.852 374564.898 127987.540 132685.235 6023.585
26-राजगढ 617538.434 415180.365 504093.521 344929.738 113444.913 70250.627 2164.872
27-विदिशा 719610.395 731798.380 544284.778 551749.991 175325.617 180048.389 2889.462
28-भोपाल 266309.235 136372.297 174080.948 93197.467 92228.287 43174.830 7788.703
29-सीहोर 603162.393 610794.261 415073.627 422036.986 188088.766 188757.275 4014.805
30-रायसेन 629082.158 665126.243 447095.140 471222.652 181987.018 193903.591 3973.236
31-बैतूल 743038.177 771154.562 520030.604 566217.810 223007.573 204936.752 3445.395
32-नर्मदापुरम 484027.118 498078.173 345125.344 357267.967 138901.774 140810.206 3407.962
33-जबलपुर 467119.082 467849.828 330438.563 343886.146 136680.519 123963.682 6396.355
34-नरसिंहपुर 454631.598 468383.339 329471.045 338918.535 125160.553 129464.804 2451.661
35-मंडला 463717.423 189391.989 297873.027 128980.791 165844.396 60411.198 1250.903
36-छिंदवाड़ा 806957.888 688051.874 480293.548 445997.564 326664.340 242054.310 3344.673
37-सिवनी 604800.725 399725.719 458811.614 315386.934 145989.111 84338.785 3725.633
38-बालाघाट 638358.158 481697.117 345282.850 262079.261 293075.308 219617.856 3241.048
39-अनूपपुर 375412.917 31361.686 236181.226 16744.454 139231.691 14617.232 1242.426
40-अशोकनगर 462643.611 475798.717 316786.706 326617.999 145856.905 149180.718 946.855
41-बुरहानपुर 144000.585 50371.610 108257.519 39286.358 35743.066 11085.252 1503.497
42-आलीराजपुर 313089.264 87930.521 174760.704 60663.175 138328.560 27267.346 547.387
43-सिंगरौली 342514.825 95907.353 201439.172 60046.826 141075.653 35860.527 1083.732
44-आगर मालवा 274164.313 230709.220 196677.675 166846.853 77486.638 63862.367 2191.215
45-निवाड़ी 119521.803 48929.367 84306.774 35940.331 35215.029 12989.036 678.204
46-श्योपुर 607551.626 471969.099 191914.650 147583.483 415636.976 324385.616 984.109
47-उमरिया 379460.143 410355.984 156069.498 178775.026 223390.645 231580.958 735.567
48-नीमच 365144.699 306413.524 184983.450 155068.817 180161.249 151344.707 1921.889
49-बडवानी 387089.277 357954.893 248421.310 239818.922 138667.967 118135.971 2797.833
50-हरदा 256981.232 260933.891 199824.861 201581.940 57156.371 59351.951 1133.197
51-कटनी 437943.024 212699.136 286736.480 151987.480 151206.544 60711.656 2141.752
52-डिंडोरी 359333.807 394008.609 280378.283 321560.691 78955.524 72447.918 882.300
53-मऊगंज 191889.436 31714.245 157935.264 28101.457 33954.172 3612.788 405.084
54-मैहर 211143.698 8474.760 131858.784 5897.845 79284.914 2576.915 1053.327
55-पांढुर्णा 153601.972 175731.524 109845.247 139498.845 43756.725 36232.679 2183.188
योग25819702.65117276543.70817316471.59311969214.5658503231.0585307329.143