स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Jul 27 2024 8:00AM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 493268.338 429931.422 291189.302 283269.336 202079.037 146662.086 1819.762
02-भिण्ड 441658.938 267887.192 353635.135 237012.478 88023.803 30874.714 1171.134
03-ग्वालियर 436480.832 398692.821 236934.478 236188.779 199546.354 162504.042 4210.112
04-दतिया 302066.902 225104.825 231996.721 198250.381 70070.181 26854.444 952.248
05-शिवपुरी 657375.612 562823.949 496347.035 471569.542 161028.577 91254.407 1892.723
06-गुना 625338.864 551237.949 351631.364 340653.068 273707.500 210584.881 2063.182
07-टीकमगढ 357543.232 133672.861 239393.325 114830.563 118149.907 18842.298 1026.170
08-छतरपुर 864805.274 555790.766 536580.229 448076.631 328225.045 107714.135 3423.989
09-पन्ना 435198.707 95048.858 294323.444 80532.018 140875.263 14516.840 965.321
10-सागर 831107.578 597530.893 593558.736 484687.315 237548.842 112843.578 4637.493
11-दमोह 518063.666 420879.386 332515.270 321742.278 185548.396 99137.108 1603.598
12-सतना 516971.902 213847.809 313528.489 145836.665 203443.413 68011.144 2335.841
13-रीवा 447253.793 105754.107 340949.685 88854.465 106304.108 16899.642 2244.404
14-शहडोल 517091.309 178753.497 253497.723 114236.141 263593.586 64517.356 1220.729
15-सीधी 284132.201 172972.001 212678.614 153019.319 71453.587 19952.682 1415.738
16-मन्दसौर 493728.954 327810.056 355376.100 267100.027 138352.854 60710.029 2297.592
17-रतलाम 488673.182 409720.795 348767.280 325561.827 139905.902 84158.968 3876.763
18-उज्जैन 599835.199 528850.178 522895.082 486385.617 76940.117 42464.561 4426.308
19-शाजापुर 345486.601 228703.308 298675.609 213112.887 46810.992 15590.421 1313.262
20-देवास 617206.742 340463.546 427547.036 281768.805 189659.706 58694.741 3133.467
21-झाबुआ 293238.773 104484.281 180838.891 80685.610 112399.882 23798.671 691.449
22-धार 826730.274 624175.888 526060.121 446821.740 300670.153 177354.148 4519.641
23-इन्दौर 356144.365 208593.292 284231.853 183640.718 71912.512 24952.574 17417.570
24-खरगौन 650717.692 542188.227 456466.312 450096.193 194251.380 92092.034 3866.667
25-खण्डवा 468829.663 463752.194 346023.545 351901.770 122806.118 111850.424 5453.362
26-राजगढ 616250.294 489153.770 503341.566 432062.389 112908.728 57091.381 1874.573
27-विदिशा 716591.727 611295.235 542355.431 526488.384 174236.296 84806.851 2284.660
28-भोपाल 260356.033 192812.839 170301.125 148186.277 90054.908 44626.562 6152.502
29-सीहोर 603950.859 536443.242 416488.705 406824.322 187462.154 129618.920 3339.791
30-रायसेन 618312.169 587228.928 443047.305 448934.516 175264.864 138294.412 3271.868
31-बैतूल 743340.475 693177.855 522758.585 521347.486 220581.890 171830.369 2968.194
32-नर्मदापुरम 483569.228 440476.132 345095.560 344523.922 138473.668 95952.210 3027.696
33-जबलपुर 468794.723 425943.297 332203.817 328034.823 136590.906 97908.474 5073.687
34-नरसिंहपुर 453825.770 437590.134 329348.046 329462.047 124477.725 108128.087 2113.729
35-मंडला 459029.879 434658.676 295344.487 297739.043 163685.392 136919.633 1017.219
36-छिंदवाड़ा 802618.933 677698.503 479034.421 478419.511 323584.512 199278.992 2866.792
37-सिवनी 603502.142 462211.915 458480.335 356972.914 145021.807 105239.001 3281.229
38-बालाघाट 632970.826 370967.667 343896.569 281407.248 289074.257 89560.419 2887.473
39-अनूपपुर 378377.854 60861.105 238121.655 51762.650 140256.199 9098.455 938.279
40-अशोकनगर 451658.413 170532.123 313544.821 141986.001 138113.592 28546.122 689.679
41-बुरहानपुर 140134.820 62778.694 105817.310 55468.302 34317.510 7310.392 1169.757
42-आलीराजपुर 312176.079 93085.798 174208.131 67061.147 137967.948 26024.651 428.415
43-सिंगरौली 342282.088 36088.439 201423.173 30352.174 140858.915 5736.265 882.373
44-आगर मालवा 271173.769 212227.620 194992.954 180567.862 76180.815 31659.758 1458.970
45-निवाड़ी 119435.068 68140.645 84445.141 59912.802 34989.927 8227.843 498.745
46-श्योपुर 604272.219 345852.561 191502.267 164135.215 412769.952 181717.346 870.780
47-उमरिया 382802.606 117789.409 158040.754 79175.569 224761.852 38613.840 563.605
48-नीमच 360432.495 372391.212 182185.443 182426.672 178247.052 189964.540 1559.556
49-बडवानी 385956.558 308520.667 247850.005 229974.157 138106.553 78546.510 2462.834
50-हरदा 257177.578 242624.924 200064.150 200066.712 57113.428 42558.212 885.117
51-कटनी 436229.414 411910.934 286534.198 284515.310 149695.216 127395.624 1704.400
52-डिंडोरी 358416.423 187984.667 279875.426 166594.646 78540.997 21390.021 661.291
53-मऊगंज 192250.181 22021.184 158284.745 20661.448 33965.436 1359.736 287.247
54-मैहर 210162.417 25812.647 130928.190 22192.120 79234.227 3620.527 941.064
55-पांढुर्णा 154648.477 120257.322 110587.301 94439.181 44061.176 25818.141 2029.947
योग25689648.11117907208.24517265742.99413737529.0238423905.1174169679.222136169.995