स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Jul 1 2025 2:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 506394.227 104510.270 295097.391 75684.499 205027.409 28825.771 2395.134
02-भिण्ड 449168.068 228636.800 356956.639 193184.323 89352.567 35452.477 1706.429
03-ग्वालियर 448167.476 378009.165 236875.669 223293.554 199853.878 154715.611 5142.740
04-दतिया 306355.096 82776.976 232518.458 65922.115 70712.089 16854.861 1246.946
05-शिवपुरी 662001.438 220570.103 496871.327 166048.850 161265.776 54521.253 2415.199
06-गुना 641280.052 384882.192 351099.578 219866.547 273902.671 165015.645 2483.878
07-टीकमगढ 362345.287 68519.652 238846.985 46093.234 119112.797 22426.418 1314.335
08-छतरपुर 874822.538 557745.559 537278.045 376207.957 329388.307 181537.602 5464.324
09-पन्ना 444455.034 41598.898 294149.779 31152.928 139401.766 10445.970 1253.937
10-सागर 838725.763 630504.352 592436.153 457144.027 238480.480 173360.325 5971.667
11-दमोह 530280.057 313550.916 334389.898 201064.621 188197.121 112486.295 1840.277
12-सतना 529663.569 96443.042 313360.146 68223.568 203868.628 28219.474 2913.643
13-रीवा 451880.129 118358.823 339147.037 92767.581 106300.217 25591.242 2857.460
14-शहडोल 522616.522 59607.061 252005.745 36962.843 262836.869 22644.218 1614.753
15-सीधी 296122.781 30494.500 211869.031 23484.072 71498.566 7010.428 1735.946
16-मन्दसौर 516881.396 118523.126 363963.661 79390.810 144581.555 39132.316 3268.015
17-रतलाम 492134.311 181810.412 349922.458 127502.702 140173.708 54307.710 4733.009
18-उज्जैन 616160.864 614047.623 532405.407 529061.157 79057.356 84986.466 5771.904
19-शाजापुर 352265.968 138732.875 302132.544 120023.288 47753.886 18709.587 1709.709
20-देवास 634030.230 427757.620 433004.812 293986.195 195521.824 133771.425 3808.866
21-झाबुआ 294514.655 41008.458 181298.337 27432.836 112556.520 13575.622 855.507
22-धार 827343.775 815436.361 522324.329 530244.411 302552.470 285191.950 5298.550
23-इन्दौर 364470.587 315110.886 286758.073 246129.186 73694.834 68981.700 19525.327
24-खरगौन 658668.952 642711.120 456953.030 457848.909 198651.964 184862.211 4535.115
25-खण्डवा 497209.338 507257.779 346474.852 374572.544 127987.540 132685.235 6023.585
26-राजगढ 619547.402 416219.594 504093.521 345816.022 113444.913 70403.572 2164.872
27-विदिशा 725179.974 731799.869 544284.778 551751.480 175325.617 180048.389 2889.462
28-भोपाल 269788.605 136410.138 174080.948 93228.259 92228.287 43181.879 7788.703
29-सीहोर 610669.754 610788.203 415073.627 422030.928 188088.766 188757.275 4014.805
30-रायसेन 638397.517 665112.276 447096.393 471208.685 181999.477 193903.591 3973.236
31-बैतूल 745535.157 771582.719 520030.604 566580.566 223011.584 205002.153 3445.395
32-नर्मदापुरम 486693.794 498090.244 345125.344 357279.451 138901.774 140810.793 3407.962
33-जबलपुर 476684.553 467995.728 330438.563 343997.928 136680.519 123997.800 6396.355
34-नरसिंहपुर 458275.391 468387.381 329471.045 338922.577 125166.460 129464.804 2451.661
35-मंडला 470403.555 189773.679 297873.027 129230.331 165844.396 60543.348 1250.903
36-छिंदवाड़ा 814864.081 689150.781 480293.548 446745.453 326664.340 242405.328 3344.673
37-सिवनी 609733.544 399835.230 458811.614 315461.855 145989.111 84373.375 3725.633
38-बालाघाट 666289.076 481700.791 345282.850 262082.935 293078.579 219617.856 3241.048
39-अनूपपुर 376844.394 31398.320 236181.226 16781.088 139231.691 14617.232 1242.426
40-अशोकनगर 472582.470 475804.833 316786.706 326624.115 145856.905 149180.718 946.855
41-बुरहानपुर 145641.890 50373.840 108257.519 39288.588 35743.066 11085.252 1503.497
42-आलीराजपुर 314452.151 88138.609 174760.704 60817.293 138328.560 27321.316 547.387
43-सिंगरौली 346164.889 96160.567 201439.172 60254.980 141075.653 35905.587 1083.732
44-आगर मालवा 275653.035 230767.930 196677.675 166874.513 77486.638 63893.417 2191.215
45-निवाड़ी 120866.747 48932.984 84306.774 35943.944 35215.029 12989.040 678.204
46-श्योपुर 640059.238 471995.365 191914.650 147609.718 415637.771 324385.647 984.109
47-उमरिया 390416.097 410466.678 156069.498 178844.997 223390.645 231621.681 735.567
48-नीमच 380767.001 306447.444 184983.450 155096.337 180161.249 151351.107 1921.889
49-बडवानी 387783.028 358040.229 248421.310 239863.088 138667.967 118177.141 2797.833
50-हरदा 260358.371 260937.938 199824.861 201585.987 57156.371 59351.951 1133.197
51-कटनी 441898.773 215505.111 286736.480 153819.755 151206.544 61685.356 2141.752
52-डिंडोरी 360924.986 394318.238 280378.283 321840.360 78955.524 72477.878 882.300
53-मऊगंज 191924.929 32555.845 157935.264 28393.939 33954.172 4161.906 405.084
54-मैहर 218626.463 8536.035 131858.784 5959.003 79284.914 2577.032 1053.327
55-पांढुर्णा 153842.000 175745.329 109845.247 139512.650 43756.725 36232.679 2183.188
योग26188826.97817301576.49717316472.84811986739.5828503264.0455314836.915