स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Apr 19 2024 8:00AM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 498894.483 501228.426 296079.971 295630.545 202814.512 205597.881 1622.375
02-भिण्ड 444854.135 443924.371 356256.687 356685.357 88597.448 87239.014 1038.165
03-ग्वालियर 437049.969 430855.722 237199.632 236727.178 199850.337 194128.544 3938.706
04-दतिया 303237.804 291344.341 232975.211 231956.106 70262.593 59388.235 847.580
05-शिवपुरी 658377.645 640316.507 497116.876 497440.248 161260.769 142876.259 1754.575
06-गुना 625335.320 605363.745 351624.665 350613.120 273710.655 254750.625 1908.603
07-टीकमगढ 357536.613 316017.495 239392.935 239295.618 118143.678 76721.877 970.078
08-छतरपुर 866042.512 812059.021 537078.813 537236.315 328963.699 274822.706 3151.378
09-पन्ना 436564.300 424902.280 295136.794 295252.006 141427.506 129650.274 879.710
10-सागर 831095.402 817215.459 593885.135 594310.549 237210.267 222904.910 4473.822
11-दमोह 522528.707 506163.483 334424.369 334367.744 188104.338 171795.739 1532.573
12-सतना 517376.449 492448.566 313321.371 313084.052 204055.078 179364.514 2154.540
13-रीवा 446096.866 437358.421 339825.736 339231.562 106271.130 98126.859 2122.838
14-शहडोल 514825.002 454867.994 252059.233 250247.718 262765.769 204620.276 1092.086
15-सीधी 283203.855 281324.039 211924.015 210234.804 71279.840 71089.235 1348.128
16-मन्दसौर 510096.756 502623.554 363989.303 363905.825 146107.453 138717.729 2069.197
17-रतलाम 490398.461 466854.235 350084.963 350213.556 140313.498 116640.679 3658.235
18-उज्जैन 611371.174 599510.100 532574.840 532628.990 78796.334 66881.110 3790.708
19-शाजापुर 349644.483 341799.681 301988.662 302028.612 47655.821 39771.069 1226.717
20-देवास 628575.643 624953.756 433514.087 433646.510 195061.556 191307.246 2939.890
21-झाबुआ 294113.123 293457.716 181359.211 181154.215 112753.912 112303.501 644.524
22-धार 829241.500 780062.396 527103.990 527279.117 302137.510 252783.279 4115.247
23-इन्दौर 358117.804 355777.809 285376.727 286428.565 72741.077 69349.244 16597.131
24-खरगौन 651576.371 605050.910 456503.773 456501.265 195072.598 148549.645 3700.618
25-खण्डवा 475151.412 475957.997 350228.144 352738.718 124923.268 123219.279 5207.623
26-राजगढ 618154.020 617201.268 504688.275 504702.286 113465.745 112498.982 1781.689
27-विदिशा 717929.939 708517.976 543353.264 543760.107 174576.675 164757.869 2145.234
28-भोपाल 266536.204 250087.273 173975.487 173728.151 92560.717 76359.122 6042.722
29-सीहोर 604273.220 594934.867 417629.371 418474.818 186643.849 176460.049 3144.555
30-रायसेन 628779.289 617828.604 448780.482 449778.170 179998.807 168050.434 3111.964
31-बैतूल 743565.560 738949.997 522171.046 523002.554 221394.514 215947.443 2751.734
32-नर्मदापुरम 484232.566 452396.720 345493.681 344610.594 138738.885 107786.126 2921.159
33-जबलपुर 465697.100 457315.599 330104.340 330179.762 135592.760 127135.837 4726.948
34-नरसिंहपुर 454722.345 453924.712 330150.407 331488.423 124571.939 122436.289 2028.108
35-मंडला 463975.316 462481.600 298425.935 298659.635 165549.381 163821.965 973.978
36-छिंदवाड़ा 805550.047 782812.774 479110.103 478388.730 326439.944 304424.044 2722.876
37-सिवनी 604846.663 607478.043 459325.985 462285.123 145520.678 145192.920 3157.952
38-बालाघाट 638111.162 612856.426 344686.093 343875.731 293425.069 268980.695 2801.962
39-अनूपपुर 375156.353 360133.303 235969.821 235902.564 139186.532 124230.739 849.865
40-अशोकनगर 460356.905 454784.420 317937.427 317629.666 142419.478 137154.754 631.642
41-बुरहानपुर 144023.988 139828.761 108341.005 108524.163 35682.983 31304.598 1140.028
42-आलीराजपुर 312160.257 310905.841 174107.029 174113.653 138053.228 136792.188 406.628
43-सिंगरौली 342678.504 318519.960 201615.260 201375.333 141063.244 117144.627 804.589
44-आगर मालवा 274136.090 273218.425 197050.616 197097.519 77085.474 76120.906 1282.374
45-निवाड़ी 119586.284 112142.609 84574.325 84408.214 35011.959 27734.395 454.059
46-श्योपुर 606627.859 552326.450 191855.892 191528.349 414771.967 360798.101 841.237
47-उमरिया 379910.943 359275.470 156465.319 156434.123 223445.624 202841.347 503.270
48-नीमच 365048.735 376347.633 185014.054 185236.225 180034.681 191111.408 1520.598
49-बडवानी 387239.306 349542.678 248922.528 246866.696 138316.778 102675.982 2406.779
50-हरदा 257218.508 248947.309 200112.914 200099.344 57105.594 48847.965 822.357
51-कटनी 437858.574 423149.547 286698.013 287009.290 151160.561 136140.257 1544.036
52-डिंडोरी 359310.515 352263.498 280409.345 280336.883 78901.170 71926.615 625.929
53-मऊगंज 191850.039 191949.445 157894.560 158215.819 33955.479 33733.626 273.930
54-मैहर 210103.180 212625.947 130897.931 130801.343 79205.249 81824.604 843.732
55-पांढुर्णा 153345.239 152669.990 109644.669 109222.282 43700.570 43447.708 1985.329
योग25814290.49925046855.16917336430.32017336573.8458477860.1807710281.324128032.310