स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

गिरदावरी की स्थिती (रकबावार)

अंतिम अपडेट : Oct 22 2024 8:00PM

सीजन
जिलाकुल क्षेत्रO(हेO)कुल गिरO क्षेत्रO(हेO)निजी क्षेत्रO(हेO)निजी गिरO क्षेत्रO(हेO)शासकीय क्षेत्रO(हेO)शासकीय गिरO क्षेत्रO(हेO)व्यपवर्तित/अन्य गैर कृषि क्षेत्रO(हेO)
01-मुरैना 499887.762 499983.685 295079.489 291582.630 204808.273 208401.055 1965.352
02-भिण्ड 449240.090 447814.882 356422.822 355089.970 92817.268 92724.912 1324.298
03-ग्वालियर 436877.518 445063.734 237026.225 236612.100 199851.293 208451.634 4458.815
04-दतिया 303103.217 294632.490 232525.592 224890.331 70577.625 69742.159 1009.077
05-शिवपुरी 658042.646 636147.607 496808.413 481005.273 161234.233 155142.334 2027.026
06-गुना 625386.263 622550.111 351535.930 346118.374 273850.333 276431.737 2150.535
07-टीकमगढ 357460.091 354437.610 239127.613 236042.800 118332.478 118394.810 1094.257
08-छतरपुर 865911.291 859543.374 536836.961 529677.230 329074.330 329866.144 4654.472
09-पन्ना 436243.430 434892.198 294435.089 292495.837 141808.341 142396.361 1058.602
10-सागर 830841.535 829902.308 592576.535 592166.532 238265.000 237735.776 4856.827
11-दमोह 522464.383 516122.011 334335.590 327817.859 188128.793 188304.152 1677.946
12-सतना 517229.771 523666.614 313091.437 311586.038 204138.334 212080.576 2471.787
13-रीवा 445567.267 449383.090 339280.536 338697.086 106286.731 110686.004 2376.116
14-शहडोल 514789.012 494794.218 251972.535 246872.642 262816.477 247921.576 1371.458
15-सीधी 283269.013 289227.727 211776.896 207975.565 71492.117 81252.162 1457.506
16-मन्दसौर 508443.982 510594.827 363889.481 363351.877 144554.501 147242.950 2508.605
17-रतलाम 489908.956 486024.923 349736.969 348193.454 140171.987 137831.469 4066.461
18-उज्जैन 611184.814 609824.184 532389.626 531800.115 78795.188 78024.069 4848.199
19-शाजापुर 349604.907 344161.756 301882.710 297586.076 47722.197 46575.680 1427.514
20-देवास 628490.195 622270.937 433177.194 428329.282 195313.001 193941.655 3289.332
21-झाबुआ 293928.383 291314.516 181263.288 180404.788 112665.095 110909.728 730.442
22-धार 826461.363 814838.323 524221.899 522881.688 302239.464 291956.635 4713.300
23-इन्दौर 359907.396 360949.881 286498.463 285930.743 73408.933 75019.138 18142.046
24-खरगौन 654126.725 649740.269 456369.583 454405.170 197757.142 195335.099 4022.537
25-खण्डवा 473825.741 484290.859 348750.133 351906.303 125075.608 132384.556 5620.573
26-राजगढ 617726.523 613235.064 504054.885 501585.604 113671.638 111649.460 1980.515
27-विदिशा 719089.764 717373.438 544100.539 543538.686 174989.225 173834.752 2419.428
28-भोपाल 266132.677 266925.131 173901.469 173137.245 92231.208 93787.886 6717.390
29-सीहोर 602858.254 604545.699 415365.590 414525.257 187492.664 190020.442 3531.283
30-रायसेन 628889.186 634276.499 447156.701 446968.854 181732.485 187307.645 3444.112
31-बैतूल 743455.236 736933.649 520662.614 516038.111 222792.622 220895.538 3096.899
32-नर्मदापुरम 484387.806 478654.243 345604.846 343240.831 138782.960 135413.412 3118.979
33-जबलपुर 465954.068 463444.411 330082.004 325668.038 135872.064 137776.373 5476.487
34-नरसिंहपुर 455189.152 455085.053 330104.195 329835.711 125084.957 125249.342 2192.326
35-मंडला 463976.526 464931.170 297943.329 297410.779 166033.197 167520.391 1057.411
36-छिंदवाड़ा 806130.498 801461.178 479465.733 479632.465 326664.765 321828.713 2976.184
37-सिवनी 604648.110 604911.083 458830.823 459052.177 145817.287 145858.906 3379.965
38-बालाघाट 638447.047 643807.747 345445.970 342224.269 293001.077 301583.478 2989.491
39-अनूपपुर 374929.417 374036.948 235729.562 234798.942 139199.855 139238.006 991.246
40-अशोकनगर 460114.655 463991.145 317379.440 316594.894 142735.215 147396.251 739.901
41-बुरहानपुर 143864.227 144257.336 108124.896 108457.826 35739.331 35799.510 1303.206
42-आलीराजपुर 313260.037 311155.250 174781.479 173655.885 138478.558 137499.365 461.889
43-सिंगरौली 342424.874 345055.853 201356.057 201328.271 141068.817 143727.582 931.377
44-आगर मालवा 274106.182 269127.514 196635.098 193019.535 77471.084 76107.979 1655.357
45-निवाड़ी 119565.923 119272.765 84548.933 84017.303 35016.990 35255.462 537.013
46-श्योपुर 607423.141 608470.024 192060.937 190617.756 415362.204 417852.268 897.061
47-उमरिया 379906.216 388068.081 156431.160 156203.825 223475.056 231864.256 626.961
48-नीमच 365037.757 378208.640 184954.240 185084.341 180083.517 193124.299 1720.624
49-बडवानी 386902.019 378502.808 248590.285 245589.709 138311.734 132913.099 2571.907
50-हरदा 257055.390 257463.322 199880.389 199857.942 57175.001 57605.380 964.264
51-कटनी 437867.950 436297.155 286670.664 285530.615 151197.286 150766.540 1828.701
52-डिंडोरी 359311.898 358110.750 280393.426 279708.226 78918.472 78402.524 754.306
53-मऊगंज 191854.023 190891.350 157895.877 157221.480 33958.146 33669.870 304.499
54-मैहर 211115.297 211566.837 131861.579 129774.684 79253.718 81792.153 966.820
55-पांढुर्णा 153623.013 148823.744 109875.077 105312.612 43747.936 43511.132 2084.413
योग25817442.61725741056.02117320898.80617203051.6368496543.8118538004.385145043.098