स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

फसल वर्ष चुने
जिले एवं कुल
उपयोगकर्ता
Revenue Department DetailsAgriculture Department Details
क्रंDistrictकुल हलकेTotal Linked
User
Revenue Linked
User
Revenue Total
CCE
Revenue CCE
Part 1 CCE
Revenue CCE
Part 2 CCE
Revenue CCE
Part 1 Pending
Revenue CCE
Part 2 Pending
Revenue CCE
Part 1
Today Uploaded
Revenue CCE
Part 2
Today Uploaded
Revenue Dept
Accepted
Revenue Dept
Rejected
Agriculture
Linked User
Agriculture
Total CCE
Agriculture Dept Part 1 CCEAgriculture Dept
Part 2 CCE
Agriculture CCE
Pending
Part 1
Agriculture CCE
Pending
Part 2
Agriculture CCE
Part 1
Today Uploaded
Agriculture CCE
Part 2
Today Uploaded
Agriculture
Accpted
Agriculture
Rejected
1 अनूपपुर 194 108 88 388 343 199 45 189 28 24 156 0 20 388 308 206 80 182 20 44 159 0
2 अशोकनगर 758 252 213 1516 1139 940 377 576 21 26 937 0 39 1516 953 925 563 591 8 5 922 0
3 आगर मालवा 299 166 142 598 598 598 0 0 6 10 399 0 24 598 598 596 0 2 0 0 586 0
4 आलीराजपुर 309 153 114 618 618 618 0 0 0 0 618 0 39 618 618 618 0 0 0 4 614 0
5 इन्दौर 345 282 241 690 624 554 66 136 6 17 520 0 41 690 688 688 2 2 4 4 670 0
6 उज्जैन 694 485 440 1388 1279 839 109 549 3 20 649 0 45 1388 1386 1311 2 77 0 36 1141 0
7 उमरिया 275 139 112 550 540 247 10 303 15 30 7 0 27 550 548 284 2 266 1 16 0 0
8 कटनी 595 292 246 1190 1186 886 4 304 0 14 201 0 46 1190 1085 752 105 438 0 0 189 0
9 खण्डवा 736 308 259 1472 1472 1472 0 0 0 0 1472 0 49 1472 1472 1472 0 0 0 0 1472 0
10 खरगौन 1022 410 318 2044 1986 1924 58 120 27 37 1899 0 92 2044 2015 1915 29 129 4 4 1908 0
11 गुना 873 324 291 1746 1433 1157 313 589 0 13 302 0 33 1746 1620 1310 126 436 0 22 399 0
12 ग्वालियर 489 276 228 978 680 396 298 582 21 29 368 0 48 978 892 674 86 304 7 40 637 0
13 छतरपुर 1101 484 427 2202 2106 1697 96 505 1 2 1608 0 57 2202 2201 2186 1 16 0 0 2152 0
14 छिंदवाड़ा 975 443 366 1950 1827 1410 123 540 30 89 1344 0 77 1950 1665 1063 285 887 0 189 1008 0
15 जबलपुर 674 342 285 1348 1250 1160 98 188 23 47 1155 0 57 1348 1004 865 344 483 0 16 849 0
16 झाबुआ 442 245 191 884 592 426 292 458 50 76 356 0 54 884 775 647 109 237 1 28 613 0
17 टीकमगढ 419 300 251 838 804 392 34 446 1 1 331 0 49 838 790 478 48 360 0 12 320 0
18 डिंडोरी 400 190 163 800 700 536 100 264 16 21 522 0 27 800 599 263 201 537 13 52 234 0
19 दतिया 504 275 253 1008 932 816 76 192 1 23 778 0 22 1008 975 813 33 195 12 46 777 0
20 दमोह 825 324 282 1650 1533 1141 117 509 7 29 1121 0 42 1650 1610 1267 40 383 0 8 1263 0
21 देवास 755 362 323 1510 1492 1486 18 24 15 16 744 0 39 1510 1510 1510 0 0 7 6 681 0
22 धार 988 570 461 1976 1913 1760 63 216 6 30 1124 0 109 1976 1955 1593 21 383 0 36 1106 0
23 नर्मदापुरम 679 310 278 1358 1233 747 125 611 0 8 653 0 32 1358 1334 1068 24 290 0 0 950 0
24 नरसिंहपुर 844 351 308 1688 1232 929 456 759 6 17 920 0 43 1688 1091 660 597 1028 0 12 654 0
25 निवाड़ी 158 116 103 316 316 262 0 54 0 2 195 0 13 316 316 301 0 15 0 0 248 0
26 नीमच 418 189 172 836 808 615 28 221 0 2 321 0 17 836 836 834 0 2 0 0 556 0
27 पन्ना 776 315 280 1552 1393 876 159 676 0 12 809 0 35 1552 1266 1024 286 528 5 3 943 0
28 पांढुर्णा 122 78 62 244 202 181 42 63 0 4 128 0 16 244 222 216 22 28 0 0 189 0
29 बडवानी 481 212 150 962 881 651 81 311 6 6 0 0 62 962 962 962 0 0 0 0 0 0
30 बैतूल 918 373 320 1836 1836 1704 0 132 8 31 1040 0 53 1836 1828 1714 8 122 2 53 1113 0
31 बुरहानपुर 221 97 80 442 442 442 0 0 0 0 442 0 17 442 442 442 0 0 0 0 442 0
32 बालाघाट 597 323 235 1194 1146 681 48 513 19 84 637 0 88 1194 1088 923 106 271 19 32 858 0
33 भिण्ड 901 439 395 1802 1416 846 386 956 23 57 594 0 44 1802 1736 1312 66 490 14 85 956 0
34 भोपाल 232 195 171 464 438 364 26 100 2 9 337 0 24 464 464 338 0 126 0 12 278 0
35 मऊगंज 359 125 103 718 321 224 397 494 0 0 214 0 22 718 376 110 342 608 4 0 102 0
36 मंडला 422 308 247 844 786 633 58 211 50 104 600 0 61 844 590 273 254 571 19 29 260 0
37 मन्दसौर 728 344 306 1456 1456 1456 0 0 0 10 1234 0 38 1456 1456 1456 0 0 0 0 1018 0
38 मुरैना 943 478 435 1886 1527 1198 359 688 6 21 1143 0 43 1886 1668 1194 218 692 0 44 1125 0
39 मैहर 278 177 157 556 502 186 54 370 2 18 138 0 20 556 534 121 22 435 0 0 104 0
40 रतलाम 560 349 294 1120 881 626 239 494 27 43 320 0 55 1120 1086 942 34 178 12 0 559 0
41 राजगढ 861 425 387 1722 1722 1722 0 0 0 0 1722 0 38 1722 1722 1722 0 0 0 0 1722 0
42 रायसेन 918 373 328 1836 1784 1346 52 490 10 19 1286 0 45 1836 1782 1526 54 310 26 73 1482 0
43 रीवा 696 386 293 1392 962 386 430 1006 12 15 342 0 93 1392 990 226 402 1166 10 0 222 0
44 विदिशा 1248 462 423 2496 2496 2496 0 0 2 8 1747 0 39 2496 2484 2434 12 62 0 0 1861 0
45 श्योपुर 436 188 168 872 846 827 26 45 1 25 814 0 20 872 848 846 24 26 42 78 843 0
46 शहडोल 303 176 142 606 447 128 159 478 10 8 118 0 34 606 563 262 43 344 0 49 167 0
47 शाजापुर 370 279 242 740 699 471 41 269 0 2 0 0 37 740 734 694 6 46 3 7 0 0
48 शिवपुरी 1187 549 500 2374 2254 1951 120 423 29 56 1713 0 49 2374 2246 1852 128 522 24 177 1448 0
49 सतना 658 427 386 1316 1258 570 58 746 1 24 526 0 41 1316 1316 725 0 591 0 10 700 0
50 सागर 1331 588 514 2662 2662 2531 0 131 2 31 2516 0 74 2662 2662 2612 0 50 0 0 2608 0
51 सिंगरौली 531 228 208 1062 1027 703 35 359 9 36 670 0 20 1062 1062 641 0 421 0 9 641 0
52 सिवनी 945 394 334 1890 1790 1534 100 356 60 178 678 0 60 1890 1890 1890 0 0 19 173 922 0
53 सीधी 509 244 198 1018 1000 733 18 285 7 21 450 0 46 1018 883 427 135 591 47 72 177 0
54 सीहोर 722 321 279 1444 1355 1220 89 224 26 40 1220 0 42 1444 1390 1382 54 62 12 28 1382 0
55 हरदा 406 181 156 812 710 461 102 351 1 13 313 0 25 812 628 463 184 349 32 0 287 0
 Total1673014348688606287550354598518506596145840451023826886063762530285098158323671514425170