स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

फसल वर्ष चुने
जिले एवं कुल
उपयोगकर्ता
Revenue Department DetailsAgriculture Department Details
क्रंDistrictकुल हलकेTotal Linked
User
Revenue Linked
User
Revenue Total
CCE
Revenue CCE
Part 1 CCE
Revenue CCE
Part 2 CCE
Revenue CCE
Part 1 Pending
Revenue CCE
Part 2 Pending
Revenue CCE
Part 1
Today Uploaded
Revenue CCE
Part 2
Today Uploaded
Revenue Dept
Accepted
Revenue Dept
Rejected
Agriculture
Linked User
Agriculture
Total CCE
Agriculture Dept Part 1 CCEAgriculture Dept
Part 2 CCE
Agriculture CCE
Pending
Part 1
Agriculture CCE
Pending
Part 2
Agriculture CCE
Part 1
Today Uploaded
Agriculture CCE
Part 2
Today Uploaded
Agriculture
Accpted
Agriculture
Rejected
1 अनूपपुर 65 60 42 126 6 0 120 126 0 0 0 0 18 126 0 0 126 126 0 0 0 0
2 अशोकनगर 680 284 240 1358 177 95 1181 1263 0 0 55 0 44 1358 55 53 1303 1305 0 0 22 0
3 आगर मालवा 424 224 181 848 423 38 425 810 0 0 0 0 43 848 498 120 350 728 0 0 0 0
4 आलीराजपुर 315 192 149 630 324 95 306 535 0 0 46 0 43 630 503 38 127 592 4 0 16 0
5 इन्दौर 339 310 253 678 200 41 478 637 0 4 1 0 57 678 369 17 309 661 0 0 2 0
6 उज्जैन 724 557 486 1448 947 80 501 1368 0 0 0 0 71 1448 1239 78 209 1370 0 0 0 0
7 उमरिया 272 198 178 538 60 4 478 534 0 0 0 0 20 538 48 12 490 526 0 0 0 0
8 कटनी 574 393 328 1148 127 12 1021 1136 0 0 0 0 65 1148 400 6 748 1142 0 0 0 0
9 खण्डवा 731 404 331 1462 1435 1394 27 68 2 0 162 0 73 1462 1462 1462 0 0 0 0 170 0
10 खरगौन 1029 549 440 2058 1375 737 683 1321 0 0 0 0 109 2058 1891 785 167 1273 0 9 0 0
11 गुना 888 381 327 1776 361 126 1415 1650 4 8 2 0 54 1776 1116 165 660 1611 1 0 4 0
12 ग्वालियर 449 251 210 898 39 9 859 889 0 0 8 0 41 898 296 153 602 745 2 0 145 0
13 छतरपुर 997 524 451 1972 1165 189 807 1783 2 0 111 0 73 1972 1532 299 440 1673 2 0 228 0
14 छिंदवाड़ा 948 570 484 1878 813 63 1065 1815 0 0 0 0 86 1878 1325 131 553 1747 0 0 0 0
15 जबलपुर 635 436 375 1268 218 69 1050 1199 1 0 26 0 61 1268 270 77 998 1191 0 0 57 0
16 झाबुआ 424 321 266 846 442 146 404 700 0 0 113 0 55 846 602 215 244 631 0 0 204 0
17 टीकमगढ 429 319 283 858 319 8 539 850 0 0 0 0 36 858 702 1 156 857 0 0 0 0
18 डिंडोरी 73 76 49 120 16 0 104 120 0 0 0 0 27 120 7 0 113 120 0 0 0 0
19 दतिया 491 290 256 978 126 37 852 941 0 0 25 0 34 978 92 0 886 978 0 0 0 0
20 दमोह 755 383 334 1508 723 88 785 1420 0 0 50 0 49 1508 1030 249 478 1259 0 0 184 0
21 देवास 786 443 373 1572 808 485 764 1087 0 0 0 0 70 1572 1147 690 425 882 8 0 0 0
22 धार 991 695 583 1982 1178 382 804 1600 0 0 0 0 112 1982 1710 261 272 1721 0 0 0 0
23 नर्मदापुरम 679 388 334 1358 590 92 768 1266 0 0 19 0 54 1358 750 12 608 1346 8 0 0 0
24 नरसिंहपुर 821 424 365 1640 156 32 1484 1608 0 0 0 0 59 1640 724 25 916 1615 0 0 0 0
25 निवाड़ी 151 136 123 302 132 0 170 302 0 0 0 0 13 302 144 0 158 302 0 0 0 0
26 नीमच 524 236 198 1048 693 148 355 900 0 0 0 0 38 1048 656 66 392 982 0 0 0 0
27 पन्ना 776 359 306 1546 445 64 1101 1482 0 0 2 0 53 1546 507 96 1039 1450 0 0 0 0
28 पांढुर्णा 115 101 81 230 129 38 101 192 0 0 0 0 20 230 133 78 97 152 0 0 0 0
29 बडवानी 498 321 255 992 469 116 523 876 0 0 7 0 66 992 919 246 73 746 0 0 0 0
30 बैतूल 960 511 437 1916 995 198 921 1718 0 2 93 0 74 1916 1489 341 427 1575 0 0 147 0
31 बुरहानपुर 201 135 115 402 152 19 250 383 0 0 15 0 20 402 375 0 27 402 0 0 0 0
32 बालाघाट 434 331 236 864 302 57 562 807 0 0 0 0 95 864 589 53 275 811 4 0 0 0
33 भिण्ड 862 428 365 1722 393 85 1329 1637 0 2 0 0 63 1722 979 34 743 1688 0 0 0 0
34 भोपाल 241 207 184 482 151 14 331 468 0 0 0 0 23 482 241 14 241 468 0 0 0 0
35 मऊगंज 340 142 142 668 148 11 520 657 0 0 0 0 0 668 0 0 668 668 0 0 0 0
36 मंडला 297 278 220 582 198 18 384 564 0 0 16 0 58 582 145 7 437 575 0 0 6 0
37 मन्दसौर 900 433 363 1800 774 114 1026 1686 0 0 101 0 71 1800 668 122 1132 1678 4 4 100 0
38 मुरैना 886 471 398 1772 260 80 1512 1692 4 0 8 0 73 1772 488 48 1284 1724 0 0 14 0
39 मैहर 273 211 184 540 113 6 427 534 0 0 2 0 27 540 114 0 426 540 0 0 0 0
40 रतलाम 529 415 343 1056 514 91 542 965 0 0 24 0 72 1056 871 158 185 898 2 0 28 0
41 राजगढ 1037 598 515 2072 1461 342 611 1730 0 0 332 0 83 2072 1180 69 892 2003 0 0 68 0
42 रायसेन 893 449 393 1780 631 150 1149 1630 0 0 115 0 56 1780 622 122 1158 1658 0 0 62 0
43 रीवा 689 539 448 1374 152 27 1222 1347 6 0 22 0 91 1374 104 0 1270 1374 0 0 0 0
44 विदिशा 1184 548 482 2362 1525 364 837 1998 0 0 0 0 66 2362 1384 86 978 2276 0 0 0 0
45 श्योपुर 400 207 169 800 375 295 425 505 0 0 261 0 38 800 459 286 341 514 0 0 261 0
46 शहडोल 303 232 200 598 41 1 557 597 0 0 0 0 32 598 233 1 365 597 6 0 0 0
47 शाजापुर 483 326 278 966 592 112 374 854 0 0 0 0 48 966 758 274 208 692 0 1 0 0
48 शिवपुरी 1150 563 503 2300 1176 339 1124 1961 0 0 242 0 60 2300 1819 1248 481 1052 0 0 866 0
49 सतना 621 461 400 1234 210 14 1024 1220 0 4 0 0 61 1234 452 15 782 1219 3 0 3 0
50 सागर 1219 705 612 2416 1758 450 658 1966 0 0 38 0 93 2416 2352 617 64 1799 0 1 26 0
51 सिंगरौली 497 253 221 982 329 22 653 960 0 0 10 0 32 982 443 32 539 950 0 0 32 0
52 सिवनी 920 584 504 1786 680 7 1106 1779 1 0 0 0 80 1786 935 22 851 1764 0 0 0 0
53 सीधी 502 339 288 986 141 4 845 982 0 0 0 0 51 986 263 0 723 986 2 0 0 0
54 सीहोर 710 430 363 1420 995 97 425 1323 0 0 0 0 67 1420 1200 88 220 1332 2 0 0 0
55 हरदा 406 194 176 812 518 102 294 710 0 2 0 0 18 812 727 214 85 598 0 0 0 0
 Total 19815168206675828480760738278591512022190602996667583901791862774157572481526450