स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Jun 30 2025 8:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 399 47.90% 246 29.53% 27 3.24% 152 18.25%
02-भिण्ड 469 978 273 27.91% 252 25.77% 49 5.01% 402 41.10%
03-ग्वालियर 327 745 83 11.14% 52 6.98% 36 4.83% 566 75.97%
04-दतिया 295 675 394 58.37% 97 14.37% 36 5.33% 145 21.48%
05-शिवपुरी 620 1385 716 51.70% 231 16.68% 52 3.75% 378 27.29%
06-गुना 438 1381 333 24.11% 219 15.86% 69 5.00% 722 52.28%
07-टीकमगढ 333 700 475 67.86% 100 14.29% 21 3.00% 99 14.14%
08-छतरपुर 573 1263 222 17.58% 242 19.16% 87 6.89% 703 55.66%
09-पन्ना 398 1043 776 74.40% 160 15.34% 18 1.73% 73 7.00%
10-सागर 774 2104 110 5.23% 536 25.48% 161 7.65% 1283 60.98%
11-दमोह 468 1229 94 7.65% 428 34.83% 107 8.71% 588 47.84%
12-सतना 496 1471 914 62.13% 230 15.64% 34 2.31% 267 18.15%
13-रीवा 593 1747 1072 61.36% 266 15.23% 53 3.03% 345 19.75%
14-शहडोल 403 886 671 75.73% 97 10.95% 20 2.26% 73 8.24%
15-सीधी 411 1092 894 81.87% 109 9.98% 21 1.92% 54 4.95%
16-मन्दसौर 450 959 577 60.17% 159 16.58% 47 4.90% 173 18.04%
17-रतलाम 429 1089 536 49.22% 143 13.13% 39 3.58% 370 33.98%
18-उज्जैन 630 1144 11 0.96% 28 2.45% 30 2.62% 1074 93.88%
19-शाजापुर 334 638 271 42.48% 105 16.46% 45 7.05% 217 34.01%
20-देवास 517 1159 222 19.15% 200 17.26% 82 7.08% 645 55.65%
21-झाबुआ 380 832 624 75.00% 105 12.62% 21 2.52% 81 9.74%
22-धार 778 1625 28 1.72% 73 4.49% 47 2.89% 1476 90.83%
23-इन्दौर 351 678 40 5.90% 48 7.08% 24 3.54% 563 83.04%
24-खरगौन 602 1421 8 0.56% 41 2.89% 34 2.39% 1337 94.09%
25-खण्डवा 427 753 3 0.40% 2 0.27% 0 0.00% 705 93.63%
26-राजगढ 640 1753 424 24.19% 277 15.80% 101 5.76% 948 54.08%
27-विदिशा 587 1661 9 0.54% 35 2.11% 21 1.26% 1587 95.54%
28-भोपाल 237 626 151 24.12% 164 26.20% 27 4.31% 275 43.93%
29-सीहोर 512 1070 3 0.28% 8 0.75% 8 0.75% 1046 97.76%
30-रायसेन 509 1529 2 0.13% 22 1.44% 39 2.55% 1456 95.23%
31-बैतूल 569 1360 10 0.74% 70 5.15% 34 2.50% 1244 91.47%
32-नर्मदापुरम 427 923 5 0.54% 2 0.22% 9 0.98% 906 98.16%
33-जबलपुर 593 1521 44 2.89% 78 5.13% 65 4.27% 1317 86.59%
34-नरसिंहपुर 462 1070 0 0.00% 1 0.09% 13 1.21% 1052 98.32%
35-मंडला 493 1183 538 45.48% 185 15.64% 41 3.47% 398 33.64%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 178 10.46% 206 12.11% 62 3.64% 1241 72.96%
37-सिवनी 652 1588 287 18.07% 372 23.43% 57 3.59% 868 54.66%
38-बालाघाट 702 1317 194 14.73% 230 17.46% 107 8.12% 738 56.04%
39-अनूपपुर 290 603 483 80.10% 76 12.60% 7 1.16% 36 5.97%
40-अशोकनगर 338 912 1 0.11% 11 1.21% 10 1.10% 867 95.07%
41-बुरहानपुर 146 228 113 49.56% 50 21.93% 3 1.32% 62 27.19%
42-आलीराजपुर 291 552 315 57.07% 76 13.77% 10 1.81% 148 26.81%
43-सिंगरौली 334 834 400 47.96% 181 21.70% 33 3.96% 200 23.98%
44-आगर मालवा 239 513 40 7.80% 70 13.65% 24 4.68% 379 73.88%
45-निवाड़ी 146 303 147 48.51% 39 12.87% 17 5.61% 96 31.68%
46-श्योपुर 228 594 70 11.78% 87 14.65% 30 5.05% 377 63.47%
47-उमरिया 242 683 2 0.29% 8 1.17% 19 2.78% 637 93.27%
48-नीमच 248 809 80 9.89% 51 6.30% 22 2.72% 634 78.37%
49-बडवानी 397 597 14 2.35% 43 7.20% 33 5.53% 507 84.92%
50-हरदा 200 529 0 0.00% 2 0.38% 9 1.70% 512 96.79%
51-कटनी 419 968 74 7.64% 462 47.73% 108 11.16% 320 33.06%
52-डिंडोरी 353 845 24 2.84% 45 5.33% 24 2.84% 752 88.99%
53-मऊगंज 264 1070 848 79.25% 63 5.89% 15 1.40% 144 13.46%
54-मैहर 234 632 504 79.75% 75 11.87% 4 0.63% 19 3.01%
55-पांढुर्णा 136 303 28 9.24% 16 5.28% 10 3.30% 249 82.18%
योग23564561071473426.26%717412.79%21223.78%3150656.15%