स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Aug 17 2026 8:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 530 63.63% 294 35.29% 8 0.96% 1 0.12%
02-भिण्ड 469 978 702 71.78% 273 27.91% 3 0.31% 0 0.00%
03-ग्वालियर 327 745 603 80.94% 141 18.93% 1 0.13% 0 0.00%
04-दतिया 295 675 482 71.41% 187 27.70% 6 0.89% 0 0.00%
05-शिवपुरी 620 1386 812 58.59% 550 39.68% 23 1.66% 1 0.07%
06-गुना 438 1381 1005 72.77% 362 26.21% 14 1.01% 0 0.00%
07-टीकमगढ 333 700 481 68.71% 214 30.57% 5 0.71% 0 0.00%
08-छतरपुर 573 1263 606 47.98% 630 49.88% 26 2.06% 1 0.08%
09-पन्ना 398 1044 625 59.87% 410 39.27% 8 0.77% 1 0.10%
10-सागर 774 2103 1151 54.73% 918 43.65% 34 1.62% 0 0.00%
11-दमोह 468 1229 918 74.69% 307 24.98% 4 0.33% 0 0.00%
12-सतना 496 1471 1078 73.28% 378 25.70% 15 1.02% 0 0.00%
13-रीवा 593 1747 1152 65.94% 577 33.03% 17 0.97% 1 0.06%
14-शहडोल 403 886 506 57.11% 377 42.55% 3 0.34% 0 0.00%
15-सीधी 411 1092 727 66.58% 358 32.78% 6 0.55% 1 0.09%
16-मन्दसौर 450 962 608 63.20% 346 35.97% 8 0.83% 0 0.00%
17-रतलाम 429 1089 752 69.05% 331 30.39% 4 0.37% 2 0.18%
18-उज्जैन 630 1147 683 59.55% 441 38.45% 22 1.92% 1 0.09%
19-शाजापुर 334 638 356 55.80% 275 43.10% 7 1.10% 0 0.00%
20-देवास 517 1163 845 72.66% 303 26.05% 15 1.29% 0 0.00%
21-झाबुआ 380 832 506 60.82% 313 37.62% 13 1.56% 0 0.00%
22-धार 778 1625 1091 67.14% 529 32.55% 5 0.31% 0 0.00%
23-इन्दौर 351 678 531 78.32% 143 21.09% 4 0.59% 0 0.00%
24-खरगौन 602 1422 1087 76.44% 331 23.28% 2 0.14% 2 0.14%
25-खण्डवा 423 753 518 68.79% 229 30.41% 6 0.80% 0 0.00%
26-राजगढ 640 1753 1049 59.84% 660 37.65% 41 2.34% 3 0.17%
27-विदिशा 587 1661 1060 63.82% 579 34.86% 21 1.26% 1 0.06%
28-भोपाल 237 629 551 87.60% 78 12.40% 0 0.00% 0 0.00%
29-सीहोर 512 1070 783 73.18% 284 26.54% 3 0.28% 0 0.00%
30-रायसेन 509 1529 1286 84.11% 241 15.76% 2 0.13% 0 0.00%
31-बैतूल 569 1360 798 58.68% 552 40.59% 9 0.66% 1 0.07%
32-नर्मदापुरम 427 923 803 87.00% 114 12.35% 5 0.54% 1 0.11%
33-जबलपुर 593 1519 1257 82.75% 252 16.59% 10 0.66% 0 0.00%
34-नरसिंहपुर 462 1070 882 82.43% 186 17.38% 2 0.19% 0 0.00%
35-मंडला 493 1183 937 79.21% 244 20.63% 2 0.17% 0 0.00%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 1105 64.96% 579 34.04% 15 0.88% 2 0.12%
37-सिवनी 652 1588 1166 73.43% 407 25.63% 15 0.94% 0 0.00%
38-बालाघाट 702 1317 850 64.54% 464 35.23% 3 0.23% 0 0.00%
39-अनूपपुर 290 603 297 49.25% 300 49.75% 6 1.00% 0 0.00%
40-अशोकनगर 338 912 664 72.81% 238 26.10% 9 0.99% 1 0.11%
41-बुरहानपुर 146 228 187 82.02% 40 17.54% 1 0.44% 0 0.00%
42-आलीराजपुर 291 552 376 68.12% 170 30.80% 6 1.09% 0 0.00%
43-सिंगरौली 334 834 487 58.39% 345 41.37% 2 0.24% 0 0.00%
44-आगर मालवा 239 513 272 53.02% 234 45.61% 7 1.36% 0 0.00%
45-निवाड़ी 146 303 210 69.31% 92 30.36% 1 0.33% 0 0.00%
46-श्योपुर 228 595 547 91.93% 48 8.07% 0 0.00% 0 0.00%
47-उमरिया 242 683 475 69.55% 205 30.01% 3 0.44% 0 0.00%
48-नीमच 248 809 668 82.57% 137 16.93% 4 0.49% 0 0.00%
49-बडवानी 397 597 497 83.25% 98 16.42% 2 0.34% 0 0.00%
50-हरदा 200 529 448 84.69% 75 14.18% 6 1.13% 0 0.00%
51-कटनी 419 968 687 70.97% 273 28.20% 8 0.83% 0 0.00%
52-डिंडोरी 353 845 591 69.94% 252 29.82% 2 0.24% 0 0.00%
53-मऊगंज 264 1070 785 73.36% 260 24.30% 19 1.78% 6 0.56%
54-मैहर 234 632 497 78.64% 133 21.04% 2 0.32% 0 0.00%
55-पांढुर्णा 136 303 250 82.51% 53 17.49% 0 0.00% 0 0.00%
योग23560561213882069.17%1681029.95%4650.83%260.05%