स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Dec 29 2023 9:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 0 0.00% 2 0.24% 11 1.32% 811 97.36%
02-भिण्ड 469 978 0 0.00% 0 0.00% 15 1.53% 961 98.26%
03-ग्वालियर 327 750 0 0.00% 20 2.67% 77 10.27% 640 85.33%
04-दतिया 295 676 2 0.30% 9 1.33% 78 11.54% 583 86.24%
05-शिवपुरी 620 1385 1 0.07% 16 1.16% 102 7.36% 1258 90.83%
06-गुना 438 1381 1 0.07% 46 3.33% 110 7.97% 1186 85.88%
07-टीकमगढ 333 700 0 0.00% 42 6.00% 197 28.14% 456 65.14%
08-छतरपुर 573 1267 1 0.08% 43 3.39% 82 6.47% 1129 89.11%
09-पन्ना 398 1054 0 0.00% 25 2.37% 55 5.22% 951 90.23%
10-सागर 775 2113 1 0.05% 16 0.76% 93 4.40% 1981 93.75%
11-दमोह 468 1229 0 0.00% 33 2.69% 70 5.70% 1114 90.64%
12-सतना 496 1471 0 0.00% 39 2.65% 79 5.37% 1327 90.21%
13-रीवा 593 1747 0 0.00% 15 0.86% 29 1.66% 1692 96.85%
14-शहडोल 403 886 3 0.34% 70 7.90% 120 13.54% 668 75.40%
15-सीधी 411 1092 1 0.09% 19 1.74% 80 7.33% 978 89.56%
16-मन्दसौर 450 959 0 0.00% 9 0.94% 48 5.01% 899 93.74%
17-रतलाम 429 1089 0 0.00% 33 3.03% 111 10.19% 944 86.69%
18-उज्जैन 630 1144 0 0.00% 2 0.17% 71 6.21% 1070 93.53%
19-शाजापुर 334 638 0 0.00% 0 0.00% 73 11.44% 565 88.56%
20-देवास 517 1161 0 0.00% 9 0.78% 27 2.33% 1113 95.87%
21-झाबुआ 380 832 0 0.00% 0 0.00% 7 0.84% 824 99.04%
22-धार 778 1625 0 0.00% 101 6.22% 188 11.57% 1335 82.15%
23-इन्दौर 351 679 0 0.00% 3 0.44% 21 3.09% 651 95.88%
24-खरगौन 602 1421 0 0.00% 52 3.66% 199 14.00% 1169 82.27%
25-खण्डवा 425 803 2 0.25% 4 0.50% 26 3.24% 679 84.56%
26-राजगढ 640 1756 0 0.00% 0 0.00% 12 0.68% 1738 98.97%
27-विदिशा 587 1661 0 0.00% 11 0.66% 57 3.43% 1585 95.42%
28-भोपाल 237 628 0 0.00% 21 3.34% 102 16.24% 494 78.66%
29-सीहोर 518 1096 0 0.00% 7 0.64% 68 6.20% 989 90.24%
30-रायसेन 509 1541 0 0.00% 16 1.04% 67 4.35% 1436 93.19%
31-बैतूल 570 1452 0 0.00% 8 0.55% 18 1.24% 1332 91.74%
32-नर्मदापुरम 427 987 4 0.41% 19 1.93% 118 11.96% 781 79.13%
33-जबलपुर 598 1526 0 0.00% 12 0.79% 94 6.16% 1398 91.61%
34-नरसिंहपुर 463 1083 0 0.00% 1 0.09% 14 1.29% 1052 97.14%
35-मंडला 499 1270 0 0.00% 11 0.87% 33 2.60% 1121 88.27%
36-छिंदवाड़ा 686 1739 0 0.00% 28 1.61% 101 5.81% 1557 89.53%
37-सिवनी 652 1616 1 0.06% 1 0.06% 17 1.05% 1565 96.84%
38-बालाघाट 702 1388 0 0.00% 66 4.76% 95 6.84% 1108 79.83%
39-अनूपपुर 290 603 0 0.00% 14 2.32% 30 4.98% 558 92.54%
40-अशोकनगर 339 913 0 0.00% 12 1.31% 48 5.26% 829 90.80%
41-बुरहानपुर 146 263 0 0.00% 0 0.00% 24 9.13% 202 76.81%
42-आलीराजपुर 291 552 0 0.00% 0 0.00% 28 5.07% 521 94.38%
43-सिंगरौली 334 834 0 0.00% 42 5.04% 100 11.99% 671 80.46%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 0 0.00% 6 1.17% 507 98.83%
45-निवाड़ी 146 303 1 0.33% 4 1.32% 72 23.76% 221 72.94%
46-श्योपुर 228 594 2 0.34% 38 6.40% 55 9.26% 469 78.96%
47-उमरिया 242 683 0 0.00% 31 4.54% 36 5.27% 599 87.70%
48-नीमच 248 809 0 0.00% 3 0.37% 2 0.25% 781 96.54%
49-बडवानी 409 642 1 0.16% 37 5.76% 87 13.55% 472 73.52%
50-हरदा 215 571 0 0.00% 11 1.93% 41 7.18% 471 82.49%
51-कटनी 419 970 0 0.00% 22 2.27% 57 5.88% 885 91.24%
52-डिंडोरी 353 931 0 0.00% 1 0.11% 67 7.20% 777 83.46%
53-मऊगंज 264 1070 0 0.00% 0 0.00% 4 0.37% 1066 99.63%
54-मैहर 234 654 10 1.53% 2 0.31% 5 0.76% 585 89.45%
55-पांढुर्णा 137 317 0 0.00% 0 0.00% 4 1.26% 299 94.32%
योग2361156878310.05%10261.80%34316.03%5105389.76%