स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Jun 2 2025 8:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 676 81.15% 113 13.57% 9 1.08% 26 3.12%
02-भिण्ड 469 978 734 75.05% 182 18.61% 25 2.56% 35 3.58%
03-ग्वालियर 327 745 489 65.64% 132 17.72% 37 4.97% 79 10.60%
04-दतिया 295 675 559 82.81% 69 10.22% 13 1.93% 31 4.59%
05-शिवपुरी 620 1385 1116 80.58% 175 12.64% 28 2.02% 58 4.19%
06-गुना 438 1381 1023 74.08% 181 13.11% 49 3.55% 90 6.52%
07-टीकमगढ 333 700 587 83.86% 70 10.00% 15 2.14% 23 3.29%
08-छतरपुर 573 1263 772 61.12% 339 26.84% 44 3.48% 99 7.84%
09-पन्ना 398 1043 904 86.67% 105 10.07% 5 0.48% 13 1.25%
10-सागर 774 2104 828 39.35% 912 43.35% 134 6.37% 216 10.27%
11-दमोह 468 1229 643 52.32% 462 37.59% 45 3.66% 67 5.45%
12-सतना 496 1471 1262 85.79% 136 9.25% 12 0.82% 35 2.38%
13-रीवा 593 1747 1591 91.07% 106 6.07% 9 0.52% 30 1.72%
14-शहडोल 403 886 765 86.34% 62 7.00% 8 0.90% 26 2.93%
15-सीधी 411 1092 980 89.74% 81 7.42% 7 0.64% 10 0.92%
16-मन्दसौर 450 959 911 94.99% 36 3.75% 3 0.31% 6 0.63%
17-रतलाम 429 1089 869 79.80% 137 12.58% 15 1.38% 67 6.15%
18-उज्जैन 630 1144 882 77.10% 153 13.37% 40 3.50% 68 5.94%
19-शाजापुर 334 638 500 78.37% 101 15.83% 16 2.51% 21 3.29%
20-देवास 517 1159 789 68.08% 265 22.86% 48 4.14% 47 4.06%
21-झाबुआ 380 832 724 87.02% 75 9.01% 5 0.60% 27 3.25%
22-धार 778 1625 493 30.34% 408 25.11% 180 11.08% 543 33.42%
23-इन्दौर 351 678 428 63.13% 127 18.73% 31 4.57% 89 13.13%
24-खरगौन 602 1421 372 26.18% 645 45.39% 109 7.67% 294 20.69%
25-खण्डवा 427 753 71 9.43% 267 35.46% 106 14.08% 266 35.33%
26-राजगढ 640 1753 1230 70.17% 305 17.40% 44 2.51% 171 9.75%
27-विदिशा 587 1661 930 55.99% 491 29.56% 62 3.73% 169 10.17%
28-भोपाल 237 626 479 76.52% 116 18.53% 6 0.96% 16 2.56%
29-सीहोर 512 1070 266 24.86% 355 33.18% 124 11.59% 320 29.91%
30-रायसेन 509 1529 262 17.14% 671 43.88% 196 12.82% 390 25.51%
31-बैतूल 569 1360 578 42.50% 413 30.37% 108 7.94% 259 19.04%
32-नर्मदापुरम 427 923 172 18.63% 299 32.39% 189 20.48% 262 28.39%
33-जबलपुर 593 1521 1094 71.93% 304 19.99% 50 3.29% 56 3.68%
34-नरसिंहपुर 462 1070 272 25.42% 509 47.57% 159 14.86% 126 11.78%
35-मंडला 493 1183 990 83.69% 124 10.48% 16 1.35% 32 2.70%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 1143 67.20% 385 22.63% 57 3.35% 102 6.00%
37-सिवनी 652 1588 1019 64.17% 408 25.69% 39 2.46% 118 7.43%
38-बालाघाट 702 1317 764 58.01% 305 23.16% 73 5.54% 127 9.64%
39-अनूपपुर 290 603 523 86.73% 60 9.95% 3 0.50% 16 2.65%
40-अशोकनगर 338 912 414 45.39% 206 22.59% 73 8.00% 196 21.49%
41-बुरहानपुर 146 227 184 81.06% 33 14.54% 2 0.88% 8 3.52%
42-आलीराजपुर 291 552 427 77.36% 74 13.41% 8 1.45% 40 7.25%
43-सिंगरौली 334 834 733 87.89% 70 8.39% 1 0.12% 10 1.20%
44-आगर मालवा 239 513 203 39.57% 153 29.82% 42 8.19% 115 22.42%
45-निवाड़ी 146 303 256 84.49% 23 7.59% 6 1.98% 14 4.62%
46-श्योपुर 228 594 272 45.79% 118 19.87% 25 4.21% 149 25.08%
47-उमरिया 242 682 490 71.85% 124 18.18% 19 2.79% 32 4.69%
48-नीमच 248 809 623 77.01% 78 9.64% 15 1.85% 71 8.78%
49-बडवानी 397 597 262 43.89% 199 33.33% 75 12.56% 61 10.22%
50-हरदा 200 529 73 13.80% 196 37.05% 98 18.53% 156 29.49%
51-कटनी 419 968 648 66.94% 255 26.34% 29 3.00% 32 3.31%
52-डिंडोरी 353 845 619 73.25% 112 13.25% 19 2.25% 95 11.24%
53-मऊगंज 264 1070 1011 94.49% 50 4.67% 1 0.09% 8 0.75%
54-मैहर 234 632 573 90.66% 27 4.27% 1 0.16% 1 0.16%
55-पांढुर्णा 136 303 149 49.17% 67 22.11% 22 7.26% 65 21.45%
योग23564561053562763.50%1186921.15%25554.55%54839.77%