स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : May 15 2025 8:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 776 93.16% 43 5.16% 3 0.36% 2 0.24%
02-भिण्ड 469 978 890 91.00% 73 7.46% 7 0.72% 6 0.61%
03-ग्वालियर 327 745 657 88.19% 58 7.79% 9 1.21% 13 1.74%
04-दतिया 295 675 627 92.89% 33 4.89% 2 0.30% 10 1.48%
05-शिवपुरी 620 1385 1276 92.13% 75 5.42% 6 0.43% 20 1.44%
06-गुना 438 1380 1286 93.19% 43 3.12% 7 0.51% 6 0.43%
07-टीकमगढ 333 700 646 92.29% 36 5.14% 6 0.86% 7 1.00%
08-छतरपुर 573 1263 1043 82.58% 170 13.46% 13 1.03% 28 2.22%
09-पन्ना 398 1043 975 93.48% 43 4.12% 2 0.19% 7 0.67%
10-सागर 774 2104 1752 83.27% 296 14.07% 21 1.00% 21 1.00%
11-दमोह 468 1229 1121 91.21% 82 6.67% 2 0.16% 12 0.98%
12-सतना 496 1470 1368 93.06% 71 4.83% 1 0.07% 4 0.27%
13-रीवा 593 1747 1683 96.34% 40 2.29% 4 0.23% 9 0.52%
14-शहडोल 403 865 803 92.83% 40 4.62% 4 0.46% 8 0.92%
15-सीधी 411 1092 1051 96.25% 23 2.11% 4 0.37% 0 0.00%
16-मन्दसौर 450 959 935 97.50% 17 1.77% 2 0.21% 2 0.21%
17-रतलाम 429 1089 993 91.18% 69 6.34% 5 0.46% 21 1.93%
18-उज्जैन 630 1144 1034 90.38% 84 7.34% 10 0.87% 15 1.31%
19-शाजापुर 334 638 598 93.73% 34 5.33% 3 0.47% 3 0.47%
20-देवास 517 1156 1057 91.44% 78 6.75% 4 0.35% 8 0.69%
21-झाबुआ 380 832 784 94.23% 36 4.33% 5 0.60% 6 0.72%
22-धार 778 1624 1095 67.43% 379 23.34% 58 3.57% 91 5.60%
23-इन्दौर 351 678 647 95.43% 24 3.54% 2 0.29% 2 0.29%
24-खरगौन 602 1421 922 64.88% 405 28.50% 47 3.31% 46 3.24%
25-खण्डवा 417 683 403 59.00% 213 31.19% 36 5.27% 24 3.51%
26-राजगढ 640 1753 1577 89.96% 141 8.04% 11 0.63% 21 1.20%
27-विदिशा 587 1661 1462 88.02% 160 9.63% 14 0.84% 16 0.96%
28-भोपाल 237 626 591 94.41% 21 3.35% 1 0.16% 4 0.64%
29-सीहोर 512 1069 779 72.87% 217 20.30% 29 2.71% 40 3.74%
30-रायसेन 509 1522 1322 86.86% 170 11.17% 20 1.31% 6 0.39%
31-बैतूल 569 1360 1167 85.81% 156 11.47% 15 1.10% 20 1.47%
32-नर्मदापुरम 427 923 708 76.71% 179 19.39% 22 2.38% 13 1.41%
33-जबलपुर 593 1521 1364 89.68% 132 8.68% 7 0.46% 1 0.07%
34-नरसिंहपुर 462 1070 879 82.15% 175 16.36% 9 0.84% 3 0.28%
35-मंडला 493 1183 1110 93.83% 45 3.80% 2 0.17% 5 0.42%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 1504 88.42% 154 9.05% 13 0.76% 16 0.94%
37-सिवनी 652 1584 1402 88.51% 144 9.09% 12 0.76% 22 1.39%
38-बालाघाट 702 1317 1138 86.41% 110 8.35% 6 0.46% 15 1.14%
39-अनूपपुर 290 603 559 92.70% 32 5.31% 2 0.33% 9 1.49%
40-अशोकनगर 338 912 856 93.86% 32 3.51% 0 0.00% 1 0.11%
41-बुरहानपुर 146 227 198 87.22% 23 10.13% 1 0.44% 5 2.20%
42-आलीराजपुर 291 552 480 86.96% 49 8.88% 3 0.54% 17 3.08%
43-सिंगरौली 334 834 783 93.88% 27 3.24% 1 0.12% 3 0.36%
44-आगर मालवा 239 513 379 73.88% 104 20.27% 11 2.14% 19 3.70%
45-निवाड़ी 146 303 285 94.06% 10 3.30% 0 0.00% 4 1.32%
46-श्योपुर 228 594 430 72.39% 81 13.64% 11 1.85% 42 7.07%
47-उमरिया 242 679 602 88.66% 51 7.51% 7 1.03% 4 0.59%
48-नीमच 248 807 699 86.62% 57 7.06% 7 0.87% 23 2.85%
49-बडवानी 397 597 487 81.57% 106 17.76% 4 0.67% 0 0.00%
50-हरदा 200 529 426 80.53% 67 12.67% 13 2.46% 17 3.21%
51-कटनी 419 968 861 88.95% 98 10.12% 0 0.00% 5 0.52%
52-डिंडोरी 353 845 759 89.82% 57 6.75% 12 1.42% 17 2.01%
53-मऊगंज 264 1070 1055 98.60% 14 1.31% 0 0.00% 1 0.09%
54-मैहर 234 583 559 95.88% 14 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
55-पांढुर्णा 136 303 266 87.79% 24 7.92% 5 1.65% 8 2.64%
योग23554559424910987.79%51159.14%5010.90%7281.30%