स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Apr 1 2025 8:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 0 0.00% 0 0.00% 5 0.60% 819 98.32%
02-भिण्ड 469 978 0 0.00% 2 0.20% 4 0.41% 970 99.18%
03-ग्वालियर 327 745 0 0.00% 2 0.27% 0 0.00% 735 98.66%
04-दतिया 295 675 3 0.44% 0 0.00% 2 0.30% 667 98.81%
05-शिवपुरी 620 1385 4 0.29% 1 0.07% 19 1.37% 1353 97.69%
06-गुना 438 1381 2 0.14% 1 0.07% 15 1.09% 1325 95.94%
07-टीकमगढ 333 700 0 0.00% 2 0.29% 6 0.86% 687 98.14%
08-छतरपुर 573 1263 0 0.00% 2 0.16% 10 0.79% 1241 98.26%
09-पन्ना 398 1043 0 0.00% 1 0.10% 4 0.38% 1023 98.08%
10-सागर 774 2103 1 0.05% 0 0.00% 5 0.24% 2084 99.10%
11-दमोह 468 1229 0 0.00% 0 0.00% 9 0.73% 1208 98.29%
12-सतना 496 1471 0 0.00% 3 0.20% 10 0.68% 1432 97.35%
13-रीवा 593 1747 0 0.00% 0 0.00% 13 0.74% 1723 98.63%
14-शहडोल 403 886 6 0.68% 13 1.47% 35 3.95% 807 91.08%
15-सीधी 411 1092 1 0.09% 8 0.73% 45 4.12% 1024 93.77%
16-मन्दसौर 450 959 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 956 99.69%
17-रतलाम 429 1089 0 0.00% 0 0.00% 2 0.18% 1086 99.72%
18-उज्जैन 630 1144 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1143 99.91%
19-शाजापुर 334 638 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 636 99.69%
20-देवास 517 1159 1 0.09% 0 0.00% 5 0.43% 1143 98.62%
21-झाबुआ 380 832 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 829 99.64%
22-धार 778 1625 0 0.00% 10 0.62% 13 0.80% 1601 98.52%
23-इन्दौर 351 678 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 674 99.41%
24-खरगौन 602 1421 0 0.00% 3 0.21% 6 0.42% 1411 99.30%
25-खण्डवा 427 753 0 0.00% 4 0.53% 0 0.00% 706 93.76%
26-राजगढ 640 1753 0 0.00% 3 0.17% 11 0.63% 1736 99.03%
27-विदिशा 587 1661 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1652 99.46%
28-भोपाल 237 626 0 0.00% 3 0.48% 15 2.40% 599 95.69%
29-सीहोर 512 1070 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 1064 99.44%
30-रायसेन 509 1529 0 0.00% 2 0.13% 5 0.33% 1512 98.89%
31-बैतूल 569 1360 0 0.00% 1 0.07% 5 0.37% 1352 99.41%
32-नर्मदापुरम 427 923 4 0.43% 1 0.11% 7 0.76% 910 98.59%
33-जबलपुर 593 1521 0 0.00% 3 0.20% 7 0.46% 1494 98.22%
34-नरसिंहपुर 462 1070 0 0.00% 0 0.00% 4 0.37% 1062 99.25%
35-मंडला 493 1183 0 0.00% 2 0.17% 7 0.59% 1153 97.46%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 0 0.00% 2 0.12% 7 0.41% 1678 98.65%
37-सिवनी 652 1588 0 0.00% 1 0.06% 2 0.13% 1581 99.56%
38-बालाघाट 702 1317 0 0.00% 5 0.38% 15 1.14% 1249 94.84%
39-अनूपपुर 290 603 0 0.00% 1 0.17% 2 0.33% 599 99.34%
40-अशोकनगर 338 912 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 889 97.48%
41-बुरहानपुर 146 227 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 226 99.56%
42-आलीराजपुर 291 552 0 0.00% 0 0.00% 2 0.36% 547 99.09%
43-सिंगरौली 334 833 2 0.24% 1 0.12% 3 0.36% 807 96.88%
44-आगर मालवा 239 512 0 0.00% 0 0.00% 2 0.39% 510 99.61%
45-निवाड़ी 146 303 1 0.33% 0 0.00% 4 1.32% 294 97.03%
46-श्योपुर 228 594 1 0.17% 7 1.18% 6 1.01% 550 92.59%
47-उमरिया 242 683 1 0.15% 0 0.00% 3 0.44% 662 96.93%
48-नीमच 248 809 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 786 97.16%
49-बडवानी 397 597 1 0.17% 0 0.00% 2 0.34% 594 99.50%
50-हरदा 200 529 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 523 98.87%
51-कटनी 419 968 0 0.00% 1 0.10% 7 0.72% 956 98.76%
52-डिंडोरी 353 845 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 845 100.00%
53-मऊगंज 264 1070 1 0.09% 8 0.75% 36 3.36% 1025 95.79%
54-मैहर 234 632 14 2.22% 3 0.47% 3 0.47% 582 92.09%
55-पांढुर्णा 136 303 0 0.00% 7 2.31% 2 0.66% 294 97.03%
योग2356456103430.08%1030.18%3730.66%5501498.06%