स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Jun 23 2026 8:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 472 56.66% 341 40.94% 7 0.84% 13 1.56%
02-भिण्ड 469 978 577 59.00% 339 34.66% 25 2.56% 37 3.78%
03-ग्वालियर 327 745 353 47.38% 204 27.38% 43 5.77% 145 19.46%
04-दतिया 295 675 595 88.15% 72 10.67% 4 0.59% 4 0.59%
05-शिवपुरी 620 1386 1032 74.46% 292 21.07% 23 1.66% 39 2.81%
06-गुना 438 1380 677 49.06% 469 33.99% 69 5.00% 166 12.03%
07-टीकमगढ 333 700 689 98.43% 11 1.57% 0 0.00% 0 0.00%
08-छतरपुर 573 1263 983 77.83% 253 20.03% 13 1.03% 14 1.11%
09-पन्ना 398 1044 888 85.06% 138 13.22% 12 1.15% 6 0.57%
10-सागर 774 2103 142 6.75% 1297 61.67% 313 14.88% 351 16.69%
11-दमोह 468 1229 59 4.80% 633 51.51% 235 19.12% 302 24.57%
12-सतना 496 1471 1242 84.43% 210 14.28% 6 0.41% 13 0.88%
13-रीवा 593 1747 1027 58.79% 654 37.44% 25 1.43% 41 2.35%
14-शहडोल 403 886 797 89.95% 82 9.26% 5 0.56% 2 0.23%
15-सीधी 411 1092 1008 92.31% 73 6.68% 3 0.27% 8 0.73%
16-मन्दसौर 450 962 809 84.10% 109 11.33% 17 1.77% 27 2.81%
17-रतलाम 429 1089 956 87.79% 83 7.62% 26 2.39% 24 2.20%
18-उज्जैन 630 1147 859 74.89% 273 23.80% 5 0.44% 10 0.87%
19-शाजापुर 334 638 563 88.24% 61 9.56% 4 0.63% 10 1.57%
20-देवास 517 1163 608 52.28% 366 31.47% 93 8.00% 96 8.25%
21-झाबुआ 380 832 788 94.71% 44 5.29% 0 0.00% 0 0.00%
22-धार 778 1625 1031 63.45% 502 30.89% 52 3.20% 40 2.46%
23-इन्दौर 351 678 439 64.75% 135 19.91% 25 3.69% 79 11.65%
24-खरगौन 602 1422 66 4.64% 563 39.59% 145 10.20% 648 45.57%
25-खण्डवा 423 753 36 4.78% 451 59.89% 101 13.41% 165 21.91%
26-राजगढ 640 1753 1392 79.41% 304 17.34% 21 1.20% 36 2.05%
27-विदिशा 587 1661 284 17.10% 1003 60.39% 139 8.37% 235 14.15%
28-भोपाल 237 629 239 38.00% 337 53.58% 21 3.34% 32 5.09%
29-सीहोर 512 1070 159 14.86% 296 27.66% 109 10.19% 506 47.29%
30-रायसेन 509 1529 4 0.26% 65 4.25% 98 6.41% 1362 89.08%
31-बैतूल 569 1360 165 12.13% 554 40.74% 128 9.41% 513 37.72%
32-नर्मदापुरम 427 923 5 0.54% 2 0.22% 42 4.55% 874 94.69%
33-जबलपुर 593 1521 1 0.07% 57 3.75% 168 11.05% 1295 85.14%
34-नरसिंहपुर 462 1070 3 0.28% 44 4.11% 184 17.20% 839 78.41%
35-मंडला 493 1183 741 62.64% 335 28.32% 38 3.21% 69 5.83%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 593 34.86% 770 45.27% 115 6.76% 223 13.11%
37-सिवनी 652 1588 898 56.55% 634 39.92% 21 1.32% 35 2.20%
38-बालाघाट 702 1317 545 41.38% 576 43.74% 106 8.05% 90 6.83%
39-अनूपपुर 290 603 546 90.55% 55 9.12% 0 0.00% 2 0.33%
40-अशोकनगर 338 912 661 72.48% 212 23.25% 17 1.86% 22 2.41%
41-बुरहानपुर 146 228 165 72.37% 54 23.68% 5 2.19% 4 1.75%
42-आलीराजपुर 291 552 416 75.36% 101 18.30% 13 2.36% 22 3.99%
43-सिंगरौली 334 834 641 76.86% 153 18.35% 19 2.28% 21 2.52%
44-आगर मालवा 239 513 440 85.77% 67 13.06% 5 0.97% 1 0.19%
45-निवाड़ी 146 303 218 71.95% 61 20.13% 12 3.96% 12 3.96%
46-श्योपुर 228 595 157 26.39% 239 40.17% 56 9.41% 143 24.03%
47-उमरिया 242 683 161 23.57% 300 43.92% 98 14.35% 124 18.16%
48-नीमच 248 809 611 75.53% 162 20.02% 18 2.22% 18 2.22%
49-बडवानी 397 597 198 33.17% 282 47.24% 60 10.05% 57 9.55%
50-हरदा 200 529 0 0.00% 20 3.78% 71 13.42% 438 82.80%
51-कटनी 419 968 37 3.82% 481 49.69% 234 24.17% 216 22.31%
52-डिंडोरी 353 845 622 73.61% 86 10.18% 16 1.89% 121 14.32%
53-मऊगंज 264 1070 954 89.16% 92 8.60% 10 0.93% 14 1.31%
54-मैहर 234 632 473 74.84% 154 24.37% 2 0.32% 3 0.47%
55-पांढुर्णा 136 303 114 37.62% 82 27.06% 32 10.56% 75 24.75%
योग23560561222813950.14%1523327.14%31095.54%964217.18%