स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Oct 13 2025 2:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 0 0.00% 2 0.24% 11 1.32% 820 98.44%
02-भिण्ड 469 978 0 0.00% 1 0.10% 10 1.02% 967 98.88%
03-ग्वालियर 327 745 1 0.13% 3 0.40% 16 2.15% 725 97.32%
04-दतिया 295 675 2 0.30% 2 0.30% 2 0.30% 669 99.11%
05-शिवपुरी 620 1385 10 0.72% 4 0.29% 17 1.23% 1354 97.76%
06-गुना 438 1381 1 0.07% 4 0.29% 7 0.51% 1369 99.13%
07-टीकमगढ 333 700 0 0.00% 6 0.86% 20 2.86% 674 96.29%
08-छतरपुर 573 1263 4 0.32% 2 0.16% 9 0.71% 1248 98.81%
09-पन्ना 398 1044 5 0.48% 1 0.10% 0 0.00% 1038 99.43%
10-सागर 774 2103 4 0.19% 7 0.33% 33 1.57% 2059 97.91%
11-दमोह 468 1229 1 0.08% 9 0.73% 13 1.06% 1206 98.13%
12-सतना 496 1471 0 0.00% 0 0.00% 6 0.41% 1465 99.59%
13-रीवा 593 1747 0 0.00% 2 0.11% 7 0.40% 1738 99.48%
14-शहडोल 403 886 0 0.00% 2 0.23% 12 1.35% 872 98.42%
15-सीधी 411 1092 0 0.00% 2 0.18% 24 2.20% 1066 97.62%
16-मन्दसौर 450 959 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 958 99.90%
17-रतलाम 429 1089 0 0.00% 2 0.18% 1 0.09% 1086 99.72%
18-उज्जैन 630 1144 0 0.00% 0 0.00% 20 1.75% 1124 98.25%
19-शाजापुर 334 638 0 0.00% 0 0.00% 14 2.19% 624 97.81%
20-देवास 517 1159 1 0.09% 5 0.43% 4 0.35% 1149 99.14%
21-झाबुआ 380 832 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 832 100.00%
22-धार 778 1625 0 0.00% 6 0.37% 35 2.15% 1584 97.48%
23-इन्दौर 351 678 0 0.00% 0 0.00% 10 1.47% 668 98.53%
24-खरगौन 602 1421 0 0.00% 1 0.07% 20 1.41% 1400 98.52%
25-खण्डवा 423 749 0 0.00% 4 0.53% 1 0.13% 744 99.33%
26-राजगढ 640 1753 0 0.00% 0 0.00% 14 0.80% 1739 99.20%
27-विदिशा 587 1661 0 0.00% 2 0.12% 5 0.30% 1654 99.58%
28-भोपाल 237 629 0 0.00% 3 0.48% 14 2.23% 612 97.30%
29-सीहोर 512 1070 1 0.09% 1 0.09% 6 0.56% 1062 99.25%
30-रायसेन 509 1529 1 0.07% 3 0.20% 15 0.98% 1510 98.76%
31-बैतूल 569 1360 0 0.00% 0 0.00% 8 0.59% 1352 99.41%
32-नर्मदापुरम 427 923 5 0.54% 3 0.33% 14 1.52% 901 97.62%
33-जबलपुर 593 1521 1 0.07% 7 0.46% 31 2.04% 1482 97.44%
34-नरसिंहपुर 462 1070 1 0.09% 1 0.09% 8 0.75% 1060 99.07%
35-मंडला 493 1183 0 0.00% 0 0.00% 7 0.59% 1176 99.41%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 1 0.06% 2 0.12% 6 0.35% 1692 99.47%
37-सिवनी 652 1588 0 0.00% 1 0.06% 9 0.57% 1578 99.37%
38-बालाघाट 702 1317 5 0.38% 5 0.38% 20 1.52% 1287 97.72%
39-अनूपपुर 290 603 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 603 100.00%
40-अशोकनगर 338 912 8 0.88% 8 0.88% 12 1.32% 884 96.93%
41-बुरहानपुर 146 228 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 228 100.00%
42-आलीराजपुर 291 552 0 0.00% 0 0.00% 3 0.54% 549 99.46%
43-सिंगरौली 334 834 4 0.48% 0 0.00% 2 0.24% 828 99.28%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 0 0.00% 4 0.78% 509 99.22%
45-निवाड़ी 146 303 1 0.33% 1 0.33% 3 0.99% 298 98.35%
46-श्योपुर 228 594 0 0.00% 1 0.17% 3 0.51% 590 99.33%
47-उमरिया 242 683 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 682 99.85%
48-नीमच 248 809 0 0.00% 6 0.74% 6 0.74% 797 98.52%
49-बडवानी 397 597 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 596 99.83%
50-हरदा 200 529 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 527 99.62%
51-कटनी 419 968 0 0.00% 0 0.00% 3 0.31% 965 99.69%
52-डिंडोरी 353 845 0 0.00% 0 0.00% 6 0.71% 839 99.29%
53-मऊगंज 264 1070 23 2.15% 4 0.37% 28 2.62% 1015 94.86%
54-मैहर 234 632 28 4.43% 2 0.32% 4 0.63% 598 94.62%
55-पांढुर्णा 136 303 1 0.33% 6 1.98% 26 8.58% 270 89.11%
योग23560561061100.20%1220.22%5520.98%5532298.60%