स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Nov 18 2024 5:51PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 0 0.00% 1 0.12% 15 1.80% 808 97.00%
02-भिण्ड 469 978 0 0.00% 0 0.00% 5 0.51% 971 99.28%
03-ग्वालियर 327 750 0 0.00% 0 0.00% 4 0.53% 733 97.73%
04-दतिया 295 676 1 0.15% 9 1.33% 26 3.85% 636 94.08%
05-शिवपुरी 620 1385 2 0.14% 25 1.81% 97 7.00% 1253 90.47%
06-गुना 438 1381 3 0.22% 12 0.87% 89 6.44% 1239 89.72%
07-टीकमगढ 333 700 0 0.00% 0 0.00% 33 4.71% 662 94.57%
08-छतरपुर 573 1267 0 0.00% 4 0.32% 38 3.00% 1213 95.74%
09-पन्ना 398 1054 0 0.00% 3 0.28% 21 1.99% 1006 95.45%
10-सागर 774 2113 1 0.05% 0 0.00% 14 0.66% 2076 98.25%
11-दमोह 468 1229 1 0.08% 13 1.06% 51 4.15% 1152 93.73%
12-सतना 496 1471 0 0.00% 2 0.14% 14 0.95% 1429 97.14%
13-रीवा 593 1747 0 0.00% 0 0.00% 21 1.20% 1715 98.17%
14-शहडोल 403 886 6 0.68% 13 1.47% 46 5.19% 796 89.84%
15-सीधी 411 1092 1 0.09% 1 0.09% 60 5.49% 1016 93.04%
16-मन्दसौर 450 959 0 0.00% 0 0.00% 8 0.83% 948 98.85%
17-रतलाम 429 1089 0 0.00% 2 0.18% 21 1.93% 1065 97.80%
18-उज्जैन 630 1144 0 0.00% 0 0.00% 6 0.52% 1137 99.39%
19-शाजापुर 334 638 0 0.00% 0 0.00% 22 3.45% 616 96.55%
20-देवास 517 1161 0 0.00% 5 0.43% 35 3.01% 1109 95.52%
21-झाबुआ 380 832 0 0.00% 1 0.12% 20 2.40% 810 97.36%
22-धार 778 1625 0 0.00% 10 0.62% 70 4.31% 1544 95.02%
23-इन्दौर 351 680 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 673 98.97%
24-खरगौन 602 1421 0 0.00% 1 0.07% 17 1.20% 1402 98.66%
25-खण्डवा 427 805 4 0.50% 1 0.12% 5 0.62% 701 87.08%
26-राजगढ 640 1756 0 0.00% 0 0.00% 45 2.56% 1705 97.10%
27-विदिशा 587 1661 0 0.00% 4 0.24% 22 1.32% 1626 97.89%
28-भोपाल 237 628 400 63.69% 10 1.59% 13 2.07% 194 30.89%
29-सीहोर 515 1097 801 73.02% 9 0.82% 15 1.37% 241 21.97%
30-रायसेन 509 1541 1269 82.35% 12 0.78% 8 0.52% 230 14.93%
31-बैतूल 570 1452 1113 76.65% 30 2.07% 9 0.62% 206 14.19%
32-नर्मदापुरम 427 987 732 74.16% 8 0.81% 8 0.81% 174 17.63%
33-जबलपुर 593 1526 1210 79.29% 32 2.10% 13 0.85% 249 16.32%
34-नरसिंहपुर 463 1083 898 82.92% 15 1.39% 6 0.55% 148 13.67%
35-मंडला 499 1270 564 44.41% 20 1.57% 9 0.71% 573 45.12%
36-छिंदवाड़ा 686 1740 0 0.00% 13 0.75% 15 0.86% 1659 95.34%
37-सिवनी 652 1616 0 0.00% 0 0.00% 12 0.74% 1572 97.28%
38-बालाघाट 702 1388 1 0.07% 15 1.08% 35 2.52% 1219 87.82%
39-अनूपपुर 290 603 0 0.00% 0 0.00% 7 1.16% 595 98.67%
40-अशोकनगर 339 913 0 0.00% 0 0.00% 12 1.31% 877 96.06%
41-बुरहानपुर 146 263 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 226 85.93%
42-आलीराजपुर 291 552 0 0.00% 1 0.18% 18 3.26% 530 96.01%
43-सिंगरौली 334 834 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% 809 97.00%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 0 0.00% 17 3.31% 496 96.69%
45-निवाड़ी 146 303 0 0.00% 1 0.33% 9 2.97% 288 95.05%
46-श्योपुर 228 594 0 0.00% 12 2.02% 7 1.18% 545 91.75%
47-उमरिया 242 683 0 0.00% 0 0.00% 6 0.88% 660 96.63%
48-नीमच 248 809 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 783 96.79%
49-बडवानी 409 642 1 0.16% 0 0.00% 23 3.58% 573 89.25%
50-हरदा 215 571 0 0.00% 2 0.35% 7 1.23% 514 90.02%
51-कटनी 419 970 0 0.00% 1 0.10% 11 1.13% 952 98.14%
52-डिंडोरी 353 931 1 0.11% 1 0.11% 6 0.64% 837 89.90%
53-मऊगंज 264 1070 1 0.09% 1 0.09% 14 1.31% 1054 98.50%
54-मैहर 234 654 10 1.53% 1 0.15% 5 0.76% 586 89.60%
55-पांढुर्णा 137 317 0 0.00% 1 0.32% 16 5.05% 286 90.22%
योग2360456883702012.34%2920.51%11151.96%4711782.83%