स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)

मध्यप्रदेश शासन

: : गिरदावरी % के आधार पर गांवों की संख्या जिलावार रिपोर्ट

अंतिम अपडेट : Mar 11 2026 2:00PM


जिला
कुल
हल्कों
की संख्या
कुल
गांवों
की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
0% रकबा की
गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% या इस से कम
रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
50% से अधिक एवं 90%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों की संख्या
90% से अधिक एवं 100%
तक रकबा की गिरदावरी
संपन्न गांवों का %
01-मुरैना 494 833 0 0.00% 0 0.00% 6 0.72% 827 99.28%
02-भिण्ड 469 978 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 978 100.00%
03-ग्वालियर 327 745 1 0.13% 0 0.00% 4 0.54% 740 99.33%
04-दतिया 295 675 2 0.30% 0 0.00% 9 1.33% 664 98.37%
05-शिवपुरी 620 1385 2 0.14% 0 0.00% 4 0.29% 1379 99.57%
06-गुना 438 1381 1 0.07% 1 0.07% 9 0.65% 1370 99.20%
07-टीकमगढ 333 700 0 0.00% 2 0.29% 9 1.29% 689 98.43%
08-छतरपुर 573 1263 3 0.24% 2 0.16% 5 0.40% 1253 99.21%
09-पन्ना 398 1044 5 0.48% 1 0.10% 2 0.19% 1036 99.23%
10-सागर 774 2103 4 0.19% 4 0.19% 21 1.00% 2074 98.62%
11-दमोह 468 1229 0 0.00% 1 0.08% 0 0.00% 1228 99.92%
12-सतना 496 1471 0 0.00% 1 0.07% 17 1.16% 1453 98.78%
13-रीवा 593 1747 0 0.00% 0 0.00% 5 0.29% 1742 99.71%
14-शहडोल 403 886 25 2.82% 9 1.02% 20 2.26% 832 93.91%
15-सीधी 411 1092 3 0.27% 34 3.11% 59 5.40% 996 91.21%
16-मन्दसौर 450 962 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 962 100.00%
17-रतलाम 429 1089 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1089 100.00%
18-उज्जैन 630 1146 0 0.00% 0 0.00% 3 0.26% 1143 99.74%
19-शाजापुर 334 638 0 0.00% 2 0.31% 5 0.78% 631 98.90%
20-देवास 517 1162 0 0.00% 0 0.00% 3 0.26% 1159 99.74%
21-झाबुआ 380 832 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 830 99.76%
22-धार 778 1625 0 0.00% 0 0.00% 5 0.31% 1620 99.69%
23-इन्दौर 351 678 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 678 100.00%
24-खरगौन 602 1422 0 0.00% 2 0.14% 9 0.63% 1410 99.16%
25-खण्डवा 423 751 0 0.00% 1 0.13% 1 0.13% 749 99.73%
26-राजगढ 640 1753 0 0.00% 0 0.00% 12 0.68% 1741 99.32%
27-विदिशा 587 1661 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1661 100.00%
28-भोपाल 237 629 2 0.32% 4 0.64% 24 3.82% 599 95.23%
29-सीहोर 512 1070 0 0.00% 0 0.00% 5 0.47% 1065 99.53%
30-रायसेन 509 1529 0 0.00% 2 0.13% 10 0.65% 1517 99.22%
31-बैतूल 569 1360 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 1358 99.85%
32-नर्मदापुरम 427 923 5 0.54% 0 0.00% 12 1.30% 906 98.16%
33-जबलपुर 593 1521 1 0.07% 8 0.53% 16 1.05% 1496 98.36%
34-नरसिंहपुर 462 1070 0 0.00% 0 0.00% 8 0.75% 1062 99.25%
35-मंडला 493 1183 3 0.25% 1 0.08% 6 0.51% 1173 99.15%
36-छिंदवाड़ा 686 1701 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 1699 99.88%
37-सिवनी 652 1588 0 0.00% 0 0.00% 4 0.25% 1584 99.75%
38-बालाघाट 702 1317 2 0.15% 2 0.15% 8 0.61% 1305 99.09%
39-अनूपपुर 290 603 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 603 100.00%
40-अशोकनगर 338 912 2 0.22% 4 0.44% 12 1.32% 894 98.03%
41-बुरहानपुर 146 228 0 0.00% 1 0.44% 3 1.32% 224 98.25%
42-आलीराजपुर 291 552 0 0.00% 1 0.18% 6 1.09% 545 98.73%
43-सिंगरौली 334 834 4 0.48% 2 0.24% 11 1.32% 817 97.96%
44-आगर मालवा 239 513 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 513 100.00%
45-निवाड़ी 146 303 0 0.00% 0 0.00% 4 1.32% 299 98.68%
46-श्योपुर 228 594 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 592 99.66%
47-उमरिया 242 683 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 683 100.00%
48-नीमच 248 809 1 0.12% 0 0.00% 2 0.25% 806 99.63%
49-बडवानी 397 597 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 596 99.83%
50-हरदा 200 529 1 0.19% 2 0.38% 5 0.95% 521 98.49%
51-कटनी 419 968 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 967 99.90%
52-डिंडोरी 353 845 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 844 99.88%
53-मऊगंज 264 1070 11 1.03% 15 1.40% 31 2.90% 1013 94.67%
54-मैहर 234 632 8 1.27% 10 1.58% 12 1.90% 602 95.25%
55-पांढुर्णा 136 303 0 0.00% 1 0.33% 8 2.64% 294 97.03%
योग2356056117880.16%1130.20%4040.72%5551198.92%